Квадроцикл STELS ATV 650 GUEPARD Trophy EPS
|
Характеристики:
| |
|---|---|
| Рама | стальная, сварная, трубчатая |
| Двигатель | 4х-тактный, 2-циндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 800 куб.см |
| Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 67 (6000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 73 (5000) |
| Система питания | инжекторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система зажигания | |
| Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R-Р) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
| Сцепление | автоматическое |
| Главная передача | передние колёса - вал карданный, задние колёса - вал карданный |
| Система запуска | электростартер |
| Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
| Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
| Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом / дисковый с гидравлическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 29 л. |
| Шины передние/задние | AT28 x 9"-12" / AT28 x 10"-12" |
| Диски передние/задние | легкосплавные |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2344х1228х1420 / 1000 |
| Колесная база, мм | 1530, клиренс не менее 310 |
| Сухая масса, кг | 369 |
| Дополнительная комплектация |
Задняя багажная решетка
Защита рук Зеркала заднего вида Светодиодные линзованные фары головного света Светодиодный стоп-сигнал Литые колесные диски + к комплектации ST: Передняя багажная решетка
Шар фаркопа Лебедка 4,5Lb кевларовый трос Пассажирское сиденье Алюминиевая защита днища Расширители арок Передний силовой бампер Задний силовой бампер Шины - MAXXIS ZILLA 28 |
| 4-х тактный двигатель | да |
|---|---|
| Максимальная мощность двигателя | 52 л/с |
| Объем двигателя | 650 куб/см |
| Количество цилиндров двигателя | 2 шт. |
| Система питания: инжектор | да |
| Емкость топливного бака | 30 литров |
| Размер передних шин | AT27 x 10 - 12" |
| Размер задних шин | AT27 x 10 - 12" |
| Диски передние/задние | Легкосплавные |
| Длина | 2344 мм |
| Ширина | 1228 мм |
| Высота по седлу | 1420 мм |
| Колесная база | 1550 мм |
| Клиренс | 310 мм |
| Масса | 385 кг |
| Цвет |