Физическая атмосфера (атм, Атмосфера) → Тонна силы на квадратный метр (Метрические единицы)
Перевод величин: Физическая атмосфера (атм, Атмосфера) → Тонна силы на квадратный метр (Метрические единицы)EN ES PT RU FR
Ой… Javascript не найден.
Увы, в вашем браузере отключен или не поддерживается JavaScript.
К сожалению, без JavaScript этот сайт работать не сможет. Проверьте настройки браузера, может быть JavaScript выключен случайно?
Перевод величин: физическая атмосфера (атм, Атмосфера) → тонна силы на квадратный метр (Метрические единицы)
?Настройки конвертера:x
Объяснение настроек конвертера
Кстати, пользоваться настройками не обязательно. Вам вполне могут подойти настройки по умолчанию.
Количество значащих цифр
Для бытовых целей обычно не нужна высокая точность, удобнее получить округлённый результат. В таких случаях выберите 3 или 4 значащих цифры. Максимальная точность — 9 значащих цифр. Точность можно изменить в любой момент.
Разделитель групп разрядов
Выберите, в каком виде вам будет удобно получить результат:
1234567.89 | нет |
---|---|
1 234 567.89 | пробел |
1,234,567.89 | запятая |
1.234.567,89 | точка |
- Значащих цифр: 1 23456789
- Разделитель разрядов: нет пробел запятая точка
физическая атмосфера (атм)
Атмосфера
тонна силы на квадратный метр
Метрические единицы
На этой странице мы можете сделать онлайновый перевод величин: физическая атмосфера → тонна силы на квадратный метр. Эти две единицы относятся к разным системам измерения. Первая единица относится к системе Атмосфера. Вторая единица принадлежит системе Метрические единицы.
Если вам нужен калькулятор для переводы из единицы физическая атмосфера в другую совместимую единицу, пожалуйста выберете нужную на этой странице ниже.
Вы также можете переключиться на конвертер тонна силы на квадратный метр → физическая атмосфера.Значения других единиц, равные введённым выше
» открыть »
» свернуть »
Метрические единицы
физическая атмосфера → бар | |
физическая атмосфера → килопаскаль (кПа) | |
физическая атмосфера → гектопаскаль (гПа) | |
физическая атмосфера → мегапаскаль (МПа) | |
физическая атмосфера → миллибар | |
физическая атмосфера → паскаль (Па) | |
физическая атмосфера → грамм силы на квадратный сантиметр (gf/cm²) | |
физическая атмосфера → килограмм силы на квадратный сантиметр (kgf/cm²) | |
физическая атмосфера → тонна силы на квадратный сантиметр | |
физическая атмосфера → килограмм силы на квадратный метр (kgf/m²) | |
физическая атмосфера → тонна силы на квадратный метр | |
физическая атмосфера → ньютон на квадратный метр (N/m²) | |
физическая атмосфера → килоньютон на квадратный метр (kN/m²) | |
физическая атмосфера → меганьютон на квадратный метр (MN/m²) | |
физическая атмосфера → ньютон на квадратный сантиметр (N/cm²) | |
физическая атмосфера → ньютон на квадратный миллиметр (N/mm²) |
Единицы: бар / килопаскаль (кПа) / гектопаскаль (гПа) / мегапаскаль (МПа) / миллибар / паскаль (Па) / грамм силы на квадратный сантиметр (gf/cm²) / килограмм силы на квадратный сантиметр (kgf/cm²) / тонна силы на квадратный сантиметр / килограмм силы на квадратный метр (kgf/m²) / тонна силы на квадратный метр / ньютон на квадратный метр (N/m²) / килоньютон на квадратный метр (kN/m²) / меганьютон на квадратный метр (MN/m²) / ньютон на квадратный сантиметр (N/cm²) / ньютон на квадратный миллиметр (N/mm²)
» открыть »
» свернуть »
Британские и американские единицы
физическая атмосфера → унция на квадратный дюйм (osi, oz/in²) | |
физическая атмосфера → унция на квадратный фут | |
физическая атмосфера → фунт на квадратный дюйм (psi) | |
физическая атмосфера → фунт на квадратный фут | |
физическая атмосфера → 1000 фунтов на квадратный дюйм (ksi) | |
физическая атмосфера → тонна силы на квадратный дюйм | |
физическая атмосфера → тонна силы на квадратный фут | |
физическая атмосфера → британская тонна силы на квадратный дюйм | |
физическая атмосфера → британская тонна силы на квадратный фут |
Единицы: унция на квадратный дюйм (osi, oz/in²) / унция на квадратный фут / фунт на квадратный дюйм (psi) / фунт на квадратный фут / 1000 фунтов на квадратный дюйм (ksi) / тонна силы на квадратный дюйм / тонна силы на квадратный фут / британская тонна силы на квадратный дюйм / британская тонна силы на квадратный фут
» открыть »
» свернуть »
Единицы ртутного столба
физическая атмосфера → дюйм ртутного столба | |
физическая атмосфера → сантиметр ртутного столба | |
физическая атмосфера → миллиметр ртутного столба (торр) |
Единицы: дюйм ртутного столба / сантиметр ртутного столба / миллиметр ртутного столба (торр)
» открыть »
» свернуть »
Вода (при 4°C, 39.
2°F)физическая атмосфера → метр водяного столба | |
физическая атмосфера → сантиметр водяного столба | |
физическая атмосфера → миллиметр водяного столба | |
физическая атмосфера → фут водяного столба | |
физическая атмосфера → дюйм водяного столба |
Единицы: метр водяного столба / сантиметр водяного столба / миллиметр водяного столба / фут водяного столба / дюйм водяного столба
» открыть »
» свернуть »
Атмосфера
физическая атмосфера → физическая атмосфера (атм) | |
физическая атмосфера → техническая атмосфера (ат) |
Единицы: физическая атмосфера (атм) / техническая атмосфера (ат)
» открыть »
» свернуть »
Естественнные единицы
В физике естественные единицы измерения базируются только на фундаментальных физических константах. Определение этих единиц никак не связано ни с какими историческими человеческими построениями, только с фундаментальными законами природы.
физическая атмосфера → планковское давление (L⁻¹MT⁻²) |
Единицы: планковское давление (L⁻¹MT⁻²)
Не можете найти нужную единицу?
Попробуйте поискать:Другие варианты:Посмотрите алфавитный список всех единиц
Задайте вопрос на нашей странице в facebook
< Вернитесь к списку всех конвертеров
Надеемся, Вы смогли перевести все ваши величины, и Вам у нас на Convert-me.Com понравилось. Приходите снова!
! Значение единицы приблизительное.
Либо точного значения нет,
либо оно неизвестно. ? Пожалуйста, введите число. (?) Простите, неизвестное вещество. Пожалуйста, выберите что-то из списка. *** Нужно выбрать вещество.
От этого зависит результат.
Совет: Не можете найти нужную единицу? Попробуйте поиск по сайту. Поле для поиска в верхней части страницы.
Нашли ошибку? Хотите предложить дополнительные величины? Свяжитесь с нами в Facebook.
Действительно ли наш сайт существует с 1996 года? Да, это так. Первая версия онлайнового конвертера была сделана ещё в 1995, но тогда ещё не было языка JavaScript, поэтому все вычисления делались на сервере — это было медленно. А в 1996г была запущена первая версия сайта с мгновенными вычислениями.
Для экономии места блоки единиц могут отображаться в свёрнутом виде. Кликните по заголовку любого блока, чтобы свернуть или развернуть его.
Слишком много единиц на странице? Сложно ориентироваться? Можно свернуть блок единиц — просто кликните по его заголовку. Второй клик развернёт блок обратно.
Наша цель — сделать перевод величин как можно более простой задачей. Есть идеи, как сделать наш сайт ещё удобнее? Поделитесь!
Минуточку, загружаем коэффициенты…
Какое давление в шинах велосипеда должно быть
- Главная
- Статьи
- Ремонт велосипедов
- Какое давление в шинах велосипеда должно быть
17.
дополнено 17.04.2023
Оглавление
1. Определение оптимального давления шины на покрышке велосипеда
2. Оптимальное значение давления для езды на разной местности
3. Таблица по определению давления исходя из веса велосипедиста
4. Советы
5. Видео-инструкция
Многие задаются вопросом, какое давление в шинах велосипеда должно быть? Вы решили купить велосипед, рано или поздно придет то время, когда вам придется накачать колеса. Первый вопрос который возникает у новичка «как сильно надо качать колесо»?
На каждой велосипедной покрышке сбоку написано, какое давление должно быть в колесе, эта величина может быть указана в разных показателях PSI, KPa, BAR, может быть во всех трех, иногда указывается значение через дефис например 2,5 — 4,5 это минимальное и максимальное значение.
Как определить какое значение выбрать?
Для начала следует определиться, где вы катаетесь больше: по асфальту, по грунтовым дорогам или бездорожью.
Чем дорога хуже тем давление в шинах должно ближе подходить к минимальному значению. За счет этого сцепление с дорогой будет больше, проходимость лучше, т.к. камера соприкасается большей поверхностью с дорогой.
Если вы больше катаетесь по асфальту, тогда давление в велосипедном колесе должно приближаться к максимальному значению указанному на покрышке, это улучшит накат велосипеда.
Соответственно, чем давление в шинах больше, тем жестче становиться езда на велосипеде.
Давление в шинах велосипеда*:
* Не превышайте максимальное давление указанное сбоку на вашей покрышке
Важно так же учитывать вес человека, который будет ездить на велосипеде, чем вес больше, тем больше давление в шинах должно быть. Ниже приведена таблица, в которой указано давление в шинах в соответствии с весом*.
Вес велосипедиста (кг) | Давление (psi) | Давление (bar) |
50 | 35 — 38 | 2,38 – 2,59 |
63 | 37 — 40 | 2,52 – 2,72 |
77 | 40 — 43 | 2,72 – 2, 93 |
91 | 42 — 45 | 2,86 – 3,06 |
105 | 45 — 48 | 3,06 – 3,27 |
118 | 47 — 50 | 3,2 – 3,4 |
* Не превышайте максимальное давление указанное сбоку на вашей покрышке
Советы:
- Никогда не поднимайте давление в шинах велосипеда выше величины, указанной на их боковине. Превышение указанной величины может привести к соскакиванию покрышки с обода, что может привести к повреждению велосипедиста, травмам велосипедиста и окружающих.
- Пользуйтесь специальным велосипедным насосом с манометром, чтобы определить давление в шинах. Насосы с манометром позволяют определить точное давление в шинах, что гарантирует безопасность и комфорт при езде на велосипеде.
- Не используйте компрессор на шиномонтаже, заправочной станции или любые другие мощные компрессоры для накачки шин велосипеда. Эти устройства быстро подают сжатый воздух в очень больших объемах, накачивая шины очень быстро, что может привести к разрыву камеры.
- Если вы меняете камеру, обязательно убедитесь в том, что на ободе присутствует ободная лента и проверьте, нет ли металлической стружки, заусенцев внутри обода. Это поможет избежать проколов и повреждений камеры.
- Обратите внимание на условия эксплуатации велосипеда и выбирайте давление в шинах, соответствующее этим условиям. Например, если вы ездите на горном велосипеде по пересеченной местности, то давление в шинах должно быть меньше, чем если вы ездите по ровной асфальтированной дороге.
- Проверяйте давление в шинах регулярно, по крайней мере, раз в неделю. Если шины слишком мягкие, то это может привести к повреждению обода и покрышки, а если слишком жесткие, то это может привести к неудобству при езде и уменьшению сцепления с дорогой.
Также у нас имеется собственная веломастерская, в которой наши опытные мастера проконсультируют и помогут вам решить вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием велосипедов любой сложности и любого бренда.
Мы находимся по адресу г. Минск, ул. Ложинская 23
фунтов на квадратный дюйм в атм
65 фунтов на квадратный дюйм равно 4,42299 атм
Универсальный конвертер единиц
Чтобы рассчитать значение фунта на квадратный дюйм в соответствующее значение в атм, просто умножьте количество в фунтах на квадратный дюйм на 0,06804 5963779916 ( коэффициент преобразования). Вот формула :
Значение в атм = значение в фунтах на квадратный дюйм × 0,068045963779916
Предположим, вы хотите преобразовать 65 фунтов на квадратный дюйм в атм. Используя приведенную выше формулу преобразования, вы получите:
Значение в атм = 65 × 0,068045963779916 = 4,42299 атм
Этот конвертер может помочь вам получить ответы на такие вопросы, как:
- Сколько фунтов на квадратный дюйм в 65 атм?
- 65 фунтов на квадратный дюйм равны скольким атм?
- Сколько 65 фунтов на квадратный дюйм в атм?
- Как перевести фунты на квадратный дюйм в атм?
- Какой коэффициент пересчета фунтов на квадратный дюйм в атм?
- Как перевести фунты на квадратный дюйм в атм?
- По какой формуле перевести фунты на квадратный дюйм в атм? Среди прочих.
Таблица преобразования фунтов на квадратный дюйм в атм
В таблице ниже содержатся пары значений от фунта на квадратный дюйм до атм в диапазоне от одного до ста тысяч.
Фунты на квадратный дюйм в атм таблица
0 до 100
Фунты на квадратный дюйм в атм |
---|
0 psi = 0 атм |
0,1 фунт/кв. дюйм = 0,0068 атм |
1 / 5 psi = 0,0136 атм |
0,3 psi = 0,0204 атм |
0,4 psi = 0,0272 атм |
1 / 2 psi = 0,034 атм |
0,6 psi = 0,0408 атм |
0,7 psi = 0,0476 атм |
0,8 psi = 0,0544 атм | 0,9 psi = 0,0612 атм |
1 psi = 0,068 атм |
2 фунта на кв. дюйм = 0,136 атм. |
3 фунта на кв. дюйм = 0,204 атм. |
4 фунта на кв. дюйм = 0,272 атм. 0,34 атм |
6 psi = 0,408 атм |
7 psi = 0,408 |
8 psi = 0,544 атм |
9 psi = 0,612 атм |
10 psi = 0,68 атм | 90 048
20 psi = 1,36 атм |
30 psi = 2,04 атм |
40 фунтов на квадратный дюйм = 2,72 атм |
50 psi = 3,4 атм |
60 psi = 4,08 атм |
70 psi = 4,76 атм |
80 psi = 5,44 атм |
90 psi = 6,12 атм |
100 psi = 6. 8 атм |
Фунтов на квадратный дюйм в атм табл.
psi = 6120 атм 90 051
Атм в фунты на квадратный дюйм таблица
0 до 1
Атм в фунты на квадратный дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 атм = 0 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,001 at м = 0,0147 фунтов на кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,002 атм = 0,0294 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,003 атм = 0,0441 фунт/кв. 045 | 0,005 атм = 0,0735 фунт/кв. дюйм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,006 атм = 0,0882 фунт/кв. фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,008 атм = 0,118 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,009 атм = 0,132 фунт/кв. psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,02 атм = 0,294 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,03 атм = 0,441 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,04 атм = 0,588 фунтов/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,05 атм = 0,735 фунтов/кв. 051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,07 атм = 0,882 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,08 атм = 1,18 фунт/кв. атм = 1,32 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 атм = 1,47 фунт/кв. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 атм = 4,41 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,4 атм = 5,88 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 / 2 атм = 7,35 фунтов/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,6 атм = 8,82 фунтов/кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,8 атм = 11,8 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,9 атм = 13,2 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 атм = 14,7 psi в фунты на квадратный дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 атм = 14,7 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 атм = 29,4 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 атм = 44,1 фунт/кв. м = 73,5 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 атм = 88,2 фунт/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 атм = 103 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 атм = 118 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 атм = 132 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 атм = 147 psi | 900 48||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 атм = 294 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 атм = 441 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 атм = 588 фунтов на кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 атм = 735 фунтов/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 атм = 882 фунтов/кв. 0045 | 80 атм = 1180 psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 атм = 1320 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 атм = 1470 фунтов/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 атм = 2940 фунтов/кв. psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 атм = 7350 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 атм = 8820 psi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 атм = 10300 фунтов/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 атм = 11800 фунтов/кв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 атм = 14700 фунтов/кв. дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 атм = 147000 фунтов/кв. Таблица преобразования фунтов на квадратный дюйм в атм от 1 до 100Фунтов на квадратный дюйм в атм таблица1 до 25
Фунтов на квадратный дюйм в атм Таблица0043
Фунтов на квадрат дюйм в атм таблица51 до 75
Фунтов на квадратный дюйм до ат m table76 до 100
|