Бензонасос газель 405 инжектор в Электростали: 165-товаров: бесплатная доставка, скидка-45% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Электросталь
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувьОдежда и обувь
СтройматериалыСтройматериалы
Здоровье и красотаЗдоровье и красота
Текстиль и кожаТекстиль и кожа
Продукты и напиткиПродукты и напитки
Детские товарыДетские товары
ЭлектротехникаЭлектротехника
Сельское хозяйствоСельское хозяйство
Мебель и интерьерМебель и интерьер
Вода, газ и теплоВода, газ и тепло
Торговля и складТорговля и склад
Все категории
ВходИзбранное
-45%
4 020
7310
Бензонасос Газель, Соболь подвес. дв.405, 4062 (электрич. мотор с кроншт.) (СОАТЭ) 50113904 СОАТЭ
ПОДРОБНЕЕ-45%
2 498
4542
Бензонасос для а/м Газ для а/м Газель/Соболь погружной дв.405 Евро2 электрич. в сборе (защелка) STARTVOLT
ПОДРОБНЕЕ-21%
4 803
6051
Бензонасос для а/м Газель, Соболь погруж. дв.405 Евро2 электрич.в сборе (защелка/мотор Bosch)
ПОДРОБНЕЕ-20%
5 590
6988
Бензонасос ГАЗ-3302 Соболь, ГАЗель Next (дв.ЗМЗ-405 ЕВРО-3, Крайслер) /СОАТЭ/ 515.1139-10
ПОДРОБНЕЕЭлектробензонасос Г-3302,2217 дв.405,406 Евро 2 погружной в сборе быстросъемн. соед СОАТЭ Тип:
ПОДРОБНЕЕБензонасос ГАЗ 405 18491 (1шт) Zommer Производитель: ZOMMER
ПОДРОБНЕЕБензонасос ГАЗ 3302 405 дв. (в сборе) быстросъемный, погружной «АТП», 7Д5.883-030 (1 шт.)
ПОДРОБНЕЕБензонасос электр.погружн.(мотор) дв.405,406,4216,ВАЗ (60 л/ч) Производитель: ВАЗ
ПОДРОБНЕЕБензонасос электр.погружн.(модуль) дв.405 (н/об) б/съём.
ПОДРОБНЕЕБензонасос электр.погружн.(модуль) дв.405 (н/об) б/съём. + прижим.кольцо
ПОДРОБНЕЕБензонасос электр.погружн.(модуль) дв.405 (н/об) б/съём.
ПОДРОБНЕЕ Бензонасосы ГазельБензонасосы Газель 405Насос Топливный Электрический Для А/М Газ Волга 31105, Газель 3302, Соболь 2217, Уаз 31519, Патриот PEKAR арт. 621139010 5 а производительность при номинальном напряжении питания — не менее 110 л/ч для двигателей: ЗМЗ-406, 4216 для а/м моделей: ГАЗ Соболь 2310
ПОДРОБНЕЕЭлектрический бензонасос Cartronic, погружной модуль, двигатель 405, Chrylser 2.4, 4216 Евро-3, с прижимным кольцом
ПОДРОБНЕЕ2 страница из 7
Бензонасос газель 405 инжектор
Обновление бензина и дизельного топлива
29.05.23 | 05.06.23 | 12.06.23 | неделю назад | год назад | |
---|---|---|---|---|---|
США | 3,571 | 3,541 | 3,595 | 0,054 | -1,411 |
Восточное побережье (PADD1) | 3,427 | 3. 410 | 3,432 | 0,022 | -1,417 |
Новая Англия (PADD1A) | 3,526 | 3,523 | 3,530 | 0,007 | -1,491 |
Центральная Атлантика (PADD1B) | 3.600 | 3,576 | 3,569 | -0,007 | -1,423 |
Нижняя Атлантика (PADD1C) | 3,293 | 3,277 | 3.321 | 0,044 | -1,394 |
Средний Запад (PADD2) | 3,484 | 3.430 | 3,513 | 0,083 | -1,457 |
Побережье Мексиканского залива (PADD3) | 3.121 | 3,065 | 3,145 | 0,080 | -1,488 |
Скалистая гора (PADD4) | 3,622 | 3,654 | 3,707 | 0,053 | -1,214 |
Западное побережье (PADD5) | 4,534 | 4,523 | 4,584 | 0,061 | -1,284 |
Западное побережье без Калифорнии | 4. 415 | 4,386 | 4,448 | 0,062 | -0,980 |
Изменение с | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.05.23 | 05.06.23 | 12.06.23 | неделю назад | год назад | |
Калифорния | 4,643 | 4,648 | 4,709 | 0,061 | -1,562 |
Колорадо | 3,393 | 3.380 | 3,425 | 0,045 | -1,422 |
Флорида | 3,377 | 3.301 | 3,438 | 0,137 | -1,414 |
Массачусетс | 3,491 | 3,495 | 3,499 | 0,004 | -1,541 |
Миннесота | 3,492 | 3,465 | 3,464 | -0,001 | -1,289 |
Нью-Йорк | 3,597 | 3,592 | 3,582 | -0,010 | -1,356 |
Огайо | 3,467 | 3,361 | 3,637 | 0,276 | -1. |
Техас | 3,096 | 3,022 | 3,145 | 0,123 | -1,497 |
Вашингтон | 4,571 | 4,575 | 4,687 | 0,112 | -0,722 |
Города | |||||
Бостон | 3,498 | 3,507 | 3,511 | 0,004 | -1,550 |
Чикаго | 4,125 | 4.046 | 4,187 | 0,141 | -1,616 |
Кливленд | 3,496 | 3,395 | 3,593 | 0,198 | -1,454 |
Денвер | 3,367 | 3,354 | 3.401 | 0,047 | -1,439 |
Хьюстон | 2,995 | 2,983 | 3.017 | 0,034 | -1,604 |
Лос-Анджелес | 4,663 | 4,682 | 4,726 | 0,044 | -1,499 |
Майами | 3. 411 | 3,389 | 3,464 | 0,075 | -1,406 |
Нью-Йорк | 3,519 | 3,506 | 3,489 | -0,017 | -1,494 |
Сан-Франциско | 4,626 | 4,631 | 4.750 | 0,119 | -1,634 |
Сиэтл | 4,659 | 4,671 | 4,709 | 0,038 | -0,840 |
05.06.23 | 12.06.23 | 19.06.23 | неделю назад | год назад | |
---|---|---|---|---|---|
США | 3,797 | 3,794 | 3,815 | 0,021 | -1,995 |
Восточное побережье (PADD1) | 3,847 | 3,860 | 3,866 | 0,006 | -2,017 |
Новая Англия (PADD1A) | 4. 124 | 4.116 | 4.116 | 0,000 | -2,007 |
Центральная Атлантика (PADD1B) | 4,164 | 4.137 | 4.126 | -0,011 | -2,003 |
Нижняя Атлантика (PADD1C) | 3.702 | 3,732 | 3,745 | 0,013 | -2,017 |
Средний Запад (PADD2) | 3,732 | 3,717 | 3,739 | 0,022 | -2,041 |
Побережье Мексиканского залива (PADD3) | 3,469 | 3,489 | 3,532 | 0,043 | -1,921 |
Скалистая гора (PADD4) | 4.044 | 4.013 | 4.032 | 0,019 | -1,750 |
Западное побережье (PADD5) | 4.470 | 4.424 | 4.432 | 0,008 | -2,084 |
Западное побережье без Калифорнии | 4. 214 | 4.142 | 4.137 | -0,005 | -2,014 |
Калифорния | 4,765 | 4.750 | 4,773 | 0,023 | -2,142 |
Вершина
- Круглосуточная горячая линия: (202) 586-6966
- Подпишитесь на обновления по электронной почте
- График выпуска
- Радиоролики
- Подробнее…
- Процедуры, методология и меры вариабельности выборки
- Бензин
- Стандартные ошибки
- Дизельное топливо
- Стандартные ошибки
- Географический
- Бензин:
- Цены на бензин по регионам
- Карта переработанного бензина
- Карта штатов в каждом регионе
- ОВОС городских и государственных АЗС
- Бензиновые городские определения
- Дизельное топливо:
- Карта штатов в каждом регионе
- Другое
- Методология насоса и история данных
- Федеральные и государственные налоги на моторное топливо
- Обычные цены на бензин с поправкой на инфляцию
- Цены на дизельное топливо с учетом инфляции
- Узнать больше
- Что вверх (и вниз) с ценами на бензин?
- См.