| ПАРАМЕТРЫ | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 С LPG (ПРОПАН) | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный,вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 94×100 | 96,5х92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
| Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт | 78,5 (106,8) 4000 | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* 4000 | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе* 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 3000±50 | 800±50 3000±50 | 750±50 4500 | 750±50 3000 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | — | |
| ЭБУ | один | единый | один | — |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 10,5 13 | 10,7 13 | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 |
| Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — — | 13 15 | — — | — — |
| Количество газовых баллонов, шт. | — | 1 | — | — |
| Емкость газового баллона, л | — | 88 | — | — |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 88 | — | — |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 400 | — | — |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 345 | — | — |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 745 | — |
vanlife.ru
| Параметры | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 с LPG (пропан) | Cummins ISF2.8s4129P |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100?92 | 100?92 | 94?100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 |
| Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* 4000 | 88,3 (120) 3600 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе* 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 3000±50 | 800±50 3000±50 | 750±50 4500 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 475 |
| ЭБУ | один | единый | один |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 10,5 13 | 10,7 13 | 8,5 10,3 |
| Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — — | 13 15 | — — |
| Количество газовых баллонов, шт. | — | 1 | — |
| Емкость газового баллона, л | — | 100 | — |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 100 | — |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 400 | — |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 390 | — |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 790 | — |
www.gazcenter-spb.ru
| НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | |||||||||
| Длина, мм. | 3090 | 4168 | 5090 | ||||||
| Ширина, мм. | 1978 | 1978 | 1978 | ||||||
| Высота (диапазон возможной высоты), мм. | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Объем грузового отсека, куб.м.: | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 |
| Вместимость европаллет, шт. | 4 | 6 | 8 | ||||||
| Погрузочная высота, мм | 960 | ||||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||||||
| Колесная формула | 4х2 либо 4х4 | ||||||||
| Тип привода | Задний | ||||||||
| Кооличество мест | 2+1 | ||||||||
| Пассажировместимость | 2 | ||||||||
| Полная масса, кг | 3500 | ||||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1840 | 2005 | 2330 | ||||||
| Колея передних колес, мм | 1560 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1700 | ||||||||
| Дорожный просвет, мм | 170 | ||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6,7 | 7,5 | ||||||
| Максимальная скорость , км/ч | 130 | ||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||||||||
| Длина, мм. | 5540 | 6709 | 7649 | ||||||
| Ширина, мм. | 2066 | 2066 | 2066 | ||||||
| Высота (по кабине), мм. | 2120 | ||||||||
| Колесная база, мм. | 2900 | 3500 | 4200 | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
| Марка | Evotech | Evotech LPG | УМЗ CNG | ||||||
| Модель | A275 | A275 | УМЗ-421647 | ||||||
| Тип | бензиновый | бензин-пропан | бензин-метан | ||||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | ||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) | на бензине — 78,5 (106,8), на газе — 73,4 (99,8) | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) | ||||||
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | |||||||||
| 60 км/ч | 9,8 | ||||||||
| 80 км/ч | 12,1 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 70 | ||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||||||||
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | ||||||||
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||||||||
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,3 | ||||||||
| Главная передача | |||||||||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||||||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | ||||||||
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | ||||||||
| ПОДВЕСКА | |||||||||
| передняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||||||
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||||||
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | ||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | ||||||||
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||||||||
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||||||||
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||||||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | ||||||||
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||||||||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||||||||
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | ||||||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | ||||||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | ||||||||
www.avtogaz.ru
| Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 94×100 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 |
| Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* 4000 | 88,3 (120) 3600 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе* 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 | 800±50 | 750±50 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 475 |
| ЭБУ | один | единый | один |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 10,5 | 10,7 | 8,5 |
| Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — | 13 | — |
| Количество газовых баллонов, шт. | — | 1 | — |
| Емкость газового баллона, л | — | 100 | — |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 100 | — |
| Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 400 | — |
| Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 390 | — |
| Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 790 | — |
azgaz.ru
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
gazcenter78.azgaz.ru
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
mag-motors.azgaz.ru
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
avtomarket.azgaz.ru
