Ford 2 — Разболтовка автомобиля
На этих страницах вы можете найти разболтовку и смещение для автомобилей Ford. Это поможет вам определить высокое или низкое смещение и расположение болтов вашего автомобиля.
Discounted Wheel Warehouse предоставила эту информацию своим клиентам, чтобы предоставить им самое лучшее обслуживание. Мы предлагаем большой выбор колес и дисков Ford, а также нестандартные колеса, автомобильные и грузовые диски, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь веб-сайтом и выберите свой следующий комплект нестандартных колес со склада колес со скидкой!
Все пакеты включают: 4 колеса, 4 шины, смонтированы, отбалансированы, быстро доставлены прямо к вашей двери
| ГОД | СДЕЛАТЬ | МОДЕЛЬ | КОММЕНТАРИИ |
| 2007 | Форд | Пикап F250 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2008 | Форд | Пикап F250 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2009 | Форд | Пикап F250 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2010 | Форд | Пикап F250 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2011 | Форд | Пикап F250 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2012 | Форд | Пикап F250 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2013 | Форд | Пикап F250 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2014 | Форд | Пикап F250 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 1986 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1987 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1988 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1989 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1990 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1991 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1992 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1993 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1994 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1995 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 1996 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,5 дюйма или 165,1 мм, стандартное смещение |
| 2000 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2001 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2002 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69дюйм или 170 мм Стандартное смещение |
| 2003 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2004 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2005 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2006 | Форд | F350 Пикап | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2007 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2008 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2009 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2010 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2011 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2012 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2013 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2014 | Форд | Пикап F350 | 8 выступов 6,69 дюйма или 170 мм, стандартное смещение |
| 2012 | Форд | Фиеста | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2013 | Форд | Фиеста | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2014 | Форд | Фиеста | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2005 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2006 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2007 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2008 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2009 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2010 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2011 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2012 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2013 | Форд | Пятьсот | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2009 | Форд | Гибкий | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с высоким смещением |
| 2010 | Форд | Гибкий | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2011 | Форд | Гибкий | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2012 | Форд | Гибкий | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2013 | Форд | Гибкий | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2014 | Форд | Гибкий | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2000 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2001 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2002 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2003 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2004 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2005 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2006 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2007 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2008 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2009 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2010 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2011 | Форд | Фокус | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2012 | Форд | Фокус | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2013 | Форд | Фокус | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2014 | Форд | Фокус | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2005 | Форд | Фристар | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2006 | Форд | Фристар | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2007 | Форд | Фристар | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2008 | Форд | Фристар | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2009 | Форд | Фристар | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2010 | Форд | Фристар | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2011 | Форд | Фристар | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2012 | Форд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением | |
| 2013 | Форд | Фристар | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2005 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2006 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2007 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2008 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2009 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2010 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2011 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2012 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2013 | Форд | Фристайл | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2006 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2007 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2008 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2009 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2010 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2011 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2012 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2013 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2014 | Форд | Фьюжн | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2000 | Форд | Молния | 5 выступов 5,31 дюйма или 135 мм, стандартное смещение |
| 2001 | Форд | Молния | 5 выступов 5,31 дюйма или 135 мм, стандартное смещение |
| 2002 | Форд | Молния | 5 выступов 5,31 дюйма или 135 мм, стандартное смещение |
| 2003 | Форд | Молния | 5 выступов 5,31 дюйма или 135 мм, стандартное смещение |
| 2004 | Форд | Молния | 5 выступов 5,31 дюйма или 135 мм, стандартное смещение |
| 2005 | Форд | Молния | 5 выступов 5,31 дюйма или 135 мм, стандартное смещение |
| 1986 | Форд | Мустанг | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1987 | Форд | Мустанг | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1988 | Форд | Мустанг | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1989 | Форд | Мустанг | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1990 | Форд | Мустанг | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1991 | Форд | Мустанг | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1992 | Форд | Мустанг | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1993 | Форд | Мустанг | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1994 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 1995 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 1996 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 1997 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 1998 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 1999 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2000 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2001 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2002 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2003 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2004 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2005 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2006 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2007 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2008 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2009 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2010 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 2011 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2012 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2013 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм с высоким положительным смещением |
| 2014 | Форд | Мустанг | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 мм Высокое положительное смещение |
| 1989 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1990 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1991 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1992 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1993 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1994 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1995 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1996 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1997 | Форд | Зонд | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1986 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм, стандартное смещение |
| 1987 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм, стандартное смещение |
| 1988 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм, стандартное смещение |
| 1989 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм, стандартное смещение |
| 1990 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм, стандартное смещение |
| 1991 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм, стандартное смещение |
| 1992 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм, стандартное смещение |
| 1993 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 1994 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 1995 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 1996 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм Среднее смещение |
| 1997 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 1998 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 1999 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2000 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм Среднее смещение |
| 2001 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2002 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2003 | Форд | Рейнджер | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2004 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм Среднее смещение |
| 2005 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2006 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2007 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2008 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм Среднее смещение |
| 2009 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2010 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2011 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2012 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм Среднее смещение |
| 2013 | Форд | Рейнджер 2WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2004 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2005 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2006 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм Среднее смещение |
| 2007 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2008 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2009 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2010 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм Среднее смещение |
| 2011 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2012 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 2013 | Форд | Рейнджер 4WD | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
| 1996 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1997 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1998 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1999 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2000 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2001 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2002 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2003 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2004 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2005 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2006 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2007 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2008 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2009 | Форд | ШО | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2007 | Форд | Спорт Трак | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2008 | Форд | Спорт Трак | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2009 | Форд | Спорт Трак | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2010 | Форд | Спорт Трак | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2011 | Форд | Спорт Трак | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2012 | Форд | Спорт Трак | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2013 | Форд | Спорт Трак | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1986 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1987 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1988 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1989 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1990 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1991 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1992 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1993 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1994 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1995 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1996 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1997 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1998 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1999 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2000 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2001 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2002 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2003 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2004 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2005 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2006 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2007 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2008 | Форд | Телец | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2008 | Форд | Телец | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2009 | Форд | Телец | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2010 | Форд | Телец | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2011 | Форд | Телец | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2012 | Форд | Телец | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2013 | Форд | Телец | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 2014 | Форд | Телец | 5 выступов 4,5 дюйма 114,3 Высокое положительное смещение |
| 1986 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1987 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1988 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1989 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1990 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1991 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1992 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1993 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1994 | Форд | Темпо | 4 выступа 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1986 | Форд | Тандерберд | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1987 | Форд | Тандерберд | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1988 | Форд | Тандерберд | 4 выступа 4,25 дюйма, 108 мм, среднее смещение |
| 1989 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1990 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1991 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1992 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1993 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1994 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 1995 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1996 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1997 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2002 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2003 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2004 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2005 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2006 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2007 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2008 | Форд | Тандерберд | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2012 | Форд | Транзит | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2013 | Форд | Транзит | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
| 2014 | Форд | Транзит | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1995 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 1996 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 или 108 мм с высоким положительным смещением |
| 1997 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 или 108 мм с высоким положительным смещением |
| 1998 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 или 108 мм с высоким положительным смещением |
| 1999 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 или 108 мм с высоким положительным смещением |
| 2000 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 или 108 мм с высоким положительным смещением |
| 2001 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 или 108 мм с высоким положительным смещением |
| 2002 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 или 108 мм с высоким положительным смещением |
| 2003 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 или 108 мм с высоким положительным смещением |
| 2004 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 дюйма, большое положительное смещение 108 мм |
| 2005 | Форд | Виндстар | 5 выступов 4,25 дюйма 108 мм Высокое положительное смещение |
Чикагский сервис колес.

