1997 Mitsubishi Delica 2.8 XR aero Rod Diesel Turbo 4WD Характеристики, габариты, расход топлива Двигатель SOHC, дизельный двигатель 4M40. Этот двигатель 4M40 развивает максимальную мощность 141,9 л.с. (140 л.с. — 104,3 кВт) при 4000 об/мин и максимальный крутящий момент 313,8 Нм (231,4 фунт-фут — 32 кг·м) при 2000 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Mitsubishi Delica 2.8 XR с аэродинамическим двигателем и турбонаддувом 4WD включает в себя дисковый тормоз сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 215S на 15-дюймовых дисках сзади и 215S на 15-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Mitsubishi Delica 2.8 XR с аэродинамической крышей и турбонаддувом 4WD имеет 5-рычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Add to compare list
| GENERAL INFORMATION | ||||
|---|---|---|---|---|
| Period of Production | Jul 1997 — May 1999 | |||
| Drive Wheels — Traction — Drivetrain | 4WD | |||
| Transmission Gearbox — Number of Speeds | 4AT | |||
| Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 2835 см3 или 173 куб. дюйма | |||
| Название рамы | KD-PD8W | |||
| MITSUBISHI DELICA 2.8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||
| Exterior Length | 468.5 cm or 184.44 inches | |||
| Exterior Width | 169.5 cm or 66.73 inches | |||
| Exterior Height | 196,5 см или 77,36 дюйма | |||
| Внешний размер (Д x Ш x В) | 468,5 x 169,5 x 196,5 см или 184,44 x 66,73 x 77,36 дюйма | 9 00165 | 9 001650018 | 285 см или 112,2 дюйма |
| Ширина интерьера | 157,5 см или 62 дюйма | |||
| Вершина | 120,5 CM или 47,44 дюйма | 120,5 см или 47,44 дюйма | 120,5 см или 47,44 дюйма | |
| 120,5 см или 47,44 дюйма | ||||
| 120,5 см или 47,44 дюйма | ||||
. 5×120. 5 cm or 112.2x62x47.44 inches | ||||
| Wheelbase | 280 cm or 110.23 inches | |||
| Front Axle Length | 144 cm or 56.69 inches | |||
| Rear Axle Length | 143,5 см или 56,49 дюйма | |||
| Высота езды — заземление | 19 см или 7,48 дюйма | |||
| Вес | 2010 KG или 4431 LBS | |||
| 2010 KG или 4431 LBS | ||||
| 2010 KG или 4431 LBS | ||||
| . мест | 8 | |||
| Кол. Количество дверей | 4 | |||
| Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 6 | |||
| Емкость топливного бака | 19,8 галлонов США2 2 галлона 2 90 16,400018 | |||
| Curb Weight | 2450 kg or 5401 lbs | |||
| Seat Rows | 3 | |||
| Front/Rear Axis Length | 144/143. 5 cm or 56.69/56.49 inches | |||
| MITSUBISHI DELICA 2.8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD | ||||
| Код двигателя | 4M40 | |||
| 0015 | ||||
| Максимальная мощность обойдений | 4000 об / мин | |||
| Максимальный крутящий момент | 313,8 Нм или 231,4 фунт. Цилиндры | 4 Цилиндр SOHC | ||
| Тип топлива | Светлый масло | |||
| Turbo | Turbo | |||
| Управление переменным цилиндром — VCM | .0015 | |||
| Mitsubishi Delica 2,8 xr Aero Roof Diesel Turbo 4WD подвеска | ||||
| Передние тормоза — размеры диска | V Диск | |||
| Задние пятно — Diss Dimensions | ||||
| Задние пятно — Diss Dimensions | ||||
| . | ||||
| Задняя подвеска | 5-рычажная | |||
| Передние шины — размеры дисков | 215S R15 | |||
| Задние шины — размеры дисков | 215S R15 | |||
| Aluminium Disk | ||||
| 4WS — Four-Wheel Steering | ||||
| Variable Gear Ratio Steering — VGS/VGRS | ||||
| Sport-Tuned Suspension | ||||
| Низкая подвеска | ||||
| MITSUBISHI DELICA 2. 8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD ВНЕШНИЙ | ||||
| Люк | 0015||||
| Front Spoiler | ||||
| Rear Spoiler | ||||
| Xenon Lamps | ||||
| Front Fog Lamps | ||||
| Rear Fog Lamps | ||||
| Ultraviolet Glass Protection | ||||
| Рейлинги на крыше | ||||
| Большой люк в крыше | ||||
| Т-образная балка на крыше | ||||
| Roof Equipment | ||||
| Targa Roof | ||||
| Hard Top | ||||
| Soft Top | — | |||
| Canvas Top | — | |||
| Metal Top | — | |||
| Magnesium Wheels | ||||
| Side Sliding Door | ||||
| Sliding Doors | ||||
| Sliding Electric Door | ||||
| Sliding Electric Doors | ||||
| Door Easy Closer | ||||
| Power Rear Door | ||||
| Head Lights Washer | ||||
| Privacy Glass | ||||
| Зимняя комплектация | ||||
| MITSUBISHI DELICA 2. 8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD INTERIOR | ||||
| Стеклоподъемники | ||||
| Power Steering | ||||
| Keyless Enter | ||||
| Cruise Control | ||||
| Leather Seat | ||||
| Power Adjustable Seats | ||||
| Front Seat Heater | ||||
| Переднее сиденье с электрорегулировкой | ||||
| Съемные сиденья | ||||
| Shifter Position | steering column | |||
| Steering Locaton | right | |||
| Steereing Gear Type | rack & pinion type with power assist | |||
| Ottoman Seat | ||||
| Front Bench Seat | ||||
| Плоские сиденья | возможно | |||
| Память положения сиденья | ||||
| Подъемник сиденья | ||||
| Adjustable 3rd Row | ||||
| Walk Throught | possible | |||
| 2nd Row Throught | possible | |||
| 2nd Row | separate folding | |||
| 3nd Row | separate folding | |||
| Багажник | ||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||
И т. д. | ||||
| MITSUBISHI DELICA 2.8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD SAFETY | ||||
| Drivers Airbag | ||||
| Passengers Airbag | ||||
| Side Airbag | ||||
| ABS | ABS (стандарт) | |||
| Система экстренного торможения | ||||
| Парковочный радар | ||||
| Шторки безопасности | ||||
| 2 Airbags | ||||
| Front Monitor | ||||
| Sides Monitors | ||||
| Back Monitor | ||||
| Active Headrest | ||||
| Start Stop System | ||||
| Шины Run Flat | ||||
| Пневматическая подвеска | ||||
| Тормозное оборудование | — | |||
| Collision Mitigation System | ||||
| Night Vision | ||||
| Lane Keep Assist | ||||
| Distance Control System | ||||
| Sonar | ||||
| Cenral Блокировка дифференциала | ||||
| ESC | ||||
| Противобуксовочная система | ||||
| Система помощи при спуске по склону | ||||
| AYC | ||||
| SH-4WD | ||||
| Isofix Bar | ||||
| Build-in Child Seat | ||||
| Autocorrected Mirrors | ||||
| Rain Сенсор | ||||
| Интеллектуальный AFS | ||||
| Система сигнализации | ||||
| Охранная сигнализация | 0018 | |||
| Road Service | — | |||
| AMENITY | ||||
| Air Conditioner | autoair conditioning(standard) | |||
| Air Purifier | ||||
| Radio | ||||
| Autoreverse Casette | ||||
| CD-проигрыватель | ||||
| MD Palyer | ||||
| Система навигации | 9 CD-навигация (опция)0018 | |||
| Mesomorphic Monitor | — | |||
| Traffic Jam Assist | — | |||
| Audio HDD | ||||
| DVD-audio | ||||
| Additional Sound Equipment | — | |||
| Задняя мультимедийная система | ||||
| Динамик | ||||
| Вилка переменного тока | ||||
| Обогреватель рулевого колеса | ||||
| Rear Seats Heater | ||||
| Humidifier | ||||
| Air Filter | ||||
| Antibacterial Filter | ||||
| Оdor Absorber | ||||
| Dehumidifier | ||||
| Интеллектуальная система помощи при парковке | ||||
| Дополнительная система навигации | ||||
| ПРОЧЕЕ | ||||
| LSD | ||||
— Присутствует
— Опция
— Отсутствует (или опция дилера)
- Искать характеристики автомобиля
- Другая база данных спецификаций Delica
Еще фотографии Mitsubishi Delica
1996 Mitsubishi Delica 2.
8 Chamonix высокая крыша дизель турбо 4WD Технические характеристики, габариты, расход топлива ОБЗОР
При снаряженной массе 5401 фунтов (2450 кг) Mitsubishi Delica 2.8 с высокой крышей дизельный двигатель с турбонаддувом 4WD имеет 4-цилиндровый двигатель SOHC, дизельный двигатель 4M40. Этот двигатель 4M40 развивает максимальную мощность 126,7 л.с. (125 л.с. — 93,2 кВт) при 4000 об/мин и максимальный крутящий момент 294,1 Нм (216,9 фунт-фут — 30 кг·м) при 2000 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 5МТ. Тормозная система Mitsubishi Delica 2.8 Chamonix с турбонаддувом и высокой крышей для торможения включает в себя дисковый тормоз сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 225/80 на 15-дюймовых дисках сзади и 225/80 на 15-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Mitsubishi Delica 2.8 Chamonix с высокой крышей, дизельный двигатель с турбонаддувом и полным приводом, имеет 5-рычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах для устойчивости на дороге и комфорта при езде.
Add to compare list
| GENERAL INFORMATION | ||
|---|---|---|
| Period of Production | Sep 1996 — Jun 1997 | |
| Drive Wheels — Traction — Drivetrain | 4WD | |
| Transmission Gearbox — Number of Speeds | 5MT | |
| Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 2835 см3 или 173 куб. дюйма | |
| Название рамы | KD-PE8W | |
| MITSUBISHI DELICA 2.8 CHAMONIX HIGH ROOF DIESEL TURBO 4WD SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | ||
| Exterior Length | 468.5 cm or 184.44 inches | |
| Exterior Width | 169.5 cm or 66.73 inches | |
| Exterior Height | 206 см или 81,1 дюйма | |
| Внешний размер (Д x Ш x В) | 468,5 x 169,5 x 206 см или 184,44 x 66,73 x 81,1 дюйма Длина | 6 | 285 cm or 112. 2 inches |
| Interior Width | 157.5 cm or 62 inches | |
| Interior Height | 130 cm or 51.18 inches | |
| Interior Size (L x W x H) | 285×157. 5×130 cm or 112.2x62x51.18 inches | |
| Wheelbase | 280 cm or 110.23 inches | |
| Front Axle Length | 144 cm or 56.69 inches | |
| Rear Axle Length | 143,5 см или 56,49 дюйма | |
| Высота езды — заземление | 19,5 см или 7,67 дюймов | |
| Вес | 2010 КГ или 4431 фунт | . мест | 8 |
| Кол. Количество дверей | 4 | |
| Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 6 | |
| Емкость топливного бака | 19,8 галлонов США 90 7 л 90 5 л 90 90 90 90 16,4 британских галлонов0015 | |
| Curb Weight | 2450 kg or 5401 lbs | |
| Seat Rows | 3 | |
| Front/Rear Axis Length | 144/143. 5 cm or 56.69/56.49 inches | |
| MITSUBISHI DELICA 2.8 CHAMONIX ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Код двигателя | 4M40 | |
| 0016 | Максимальная мощность оборотов | 4000 об / мин |
| Максимальный крутящий момент | 294,1 Нм или 216,9 фунт. | 4 Цилиндр SOHC |
| Тип топлива | Светлый масло | |
| Turbo | Turbo | |
| 0011 | MITSUBISHI DELICA 2.8 CHAMONIX HIGH ROOF DIESEL TURBO 4WD SUSPENSION | |
| Front Brakes — Disc Dimensions | V disk | |
| Rear Brakes — Disс Dimensions | disk brake | |
| Front Suspension | Double wishbone | |
| Задняя подвеска | 5-звенная | |
| Передние шины — размеры дисков | 225/80 R15 | |
| Задние шины — размеры дисков | 225/80 R15 | |
| Алюминиевый диск | ||
| 4WS — четырехколесный рулевой рулевой ряд | ||
| VARIAL GEARIENTERING | ||
| VARIAL GEARIENTERING | ||
.![]() | ||
| Низкая подвеска | ||
| Mitsubishi Delica 2,8 Diesel Diesel Turbo 4WD с высокой крышей.0018 | ||
| Front Spoiler | ||
| Rear Spoiler | ||
| Xenon Lamps | ||
| Front Fog Lamps | ||
| Rear Fog Lamps | ||
| Ultraviolet Glass Protection | ||
| Рейлинги на крыше | ||
| Большой люк в крыше | ||
| Т-образная балка на крыше | ||
| Roof Equipment | ||
| Targa Roof | ||
| Hard Top | ||
| Soft Top | — | |
| Canvas Top | — | |
| Metal Top | — | |
| Магниевые колеса | ||
| Боковая раздвижная дверь | ||
| Раздвижные двери | 1519 | |
| Sliding Electric Doors | ||
| Door Easy Closer | ||
| Power Rear Door | ||
| Head Lights Washer | ||
| Privacy Glass | ||
| Зимняя комплектация | ||
| MITSUBISHI DELICA 2. 8 CHAMONIX ВЫСОКАЯ КРЫША ДИЗЕЛЬ ТУРБО 4WD САЛОН | ||
| Power Window | ||
| Power Steering | ||
| Keyless Enter | ||
| Cruise Control | ||
| Leather Seat | ||
| Power Adjustable Seats | ||
| Обогреватель переднего сиденья | ||
| Регулируемое переднее сиденье с электроприводом | ||
| Съемные сиденья | ||
| Shifter Position | floor | |
| Steering Locaton | right | |
| Steereing Gear Type | rack & pinion type with power assist | |
| Ottoman Seat | ||
| Front Bench Сиденье | ||
| Плоские сиденья | возможно | |
| Память положения сиденья | ||
| Seat Lifter | ||
| Adjustable 3rd Row | ||
| Walk Throught | possible | |
| 2nd Row Throught | possible | |
| 2nd Row | separate folding | |
| 3nd Row | отдельная складная | |
| Багажник | ||
| Кнопка запуска двигателя | ||
И т. Разное | ||

дюйма
5 cm or 112.2x62x47.44 inches
5 cm or 56.69/56.49 inches
8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD ВНЕШНИЙ
8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD INTERIOR
д.
2 inches
5 cm or 56.69/56.49 inches
8 CHAMONIX ВЫСОКАЯ КРЫША ДИЗЕЛЬ ТУРБО 4WD САЛОН