Honda Civic объем топливного бака
Honda Civic – автомобиль В-класса, один из конкурентов Toyota Auris, Volkswagen Golf, Peugeot 307/308, Citroen C3 и другим компактным хэтчбекам. Данная модель приобрела высокую популярность в Европе. Более того, начиная уже с первого поколения Honda Civic считалась серьезным конкурентом автомобилям на европейском рынке. Продажи начались в 1972 году. С тех пор выпущено девять поколений Honda Civic. Все они пользовались высоким спросом. На сегодняшний день выпускается Civic десятого поколения.
Надо признать, что самый необычный дизайн принадлежит хэтчбеку девятого поколения. Автомобиль с футуристичной внешностью дебютировал в 2011 году на автосалоне в Детройте. Машина получил уникальный экстерьер и интерьер. Главные отличительные особенности модели на фоне конкурентов – металлическая решетка радиатора, которая выглядит сплошным элементом вместе с передними фонарями. Автомобиль в кузове хэтчбек значительно отличался от седана с точки зрения дизайна. Хэтчбек поставлялся только с 1.8-литровым 140-сильным мотором. Самые базовые комплектации предлагались с 1,3-литровым 100-сильным мотором, а также 120-сильным дизелем 1.6 литра.
Объем бака
Honda Civic Coupe
Год выпуска | Объем (л) |
2001, 2002 | 50 |
Honda Civic Hatchback
Год выпуска | Объем (л) |
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | 55 |
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 50 |
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | 50 |
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 50 |
Honda Civic Hybrid Sedan
Год выпуска | Объем (л) |
2006, 2007, 2008, 2009 | 50 |
Honda Civic IMA Sedan
Год выпуска | Объем (л) |
2003, 2004 | 50 |
Honda Civic Sedan
Год выпуска | Объем (л) |
1991, 1992, 1993, 1994 | 45 |
Honda Civic Touring
Год выпуска | Объем (л) |
1988, 1989, 1990 | 62 |
1998, 1999, 2000 | 55 |
Honda Civic Type R
Год выпуска | Объем (л) |
2007, 2008, 2009 | 50 |
Honda Civic Type-R
Год выпуска | Объем (л) |
2001, 2002, 2003, 2004 | 50 |
В 2015 году начались продажи Honda Civic десятого поколения. В Японии машина получила все комплектации, в том числе и версию 2012 JDR, известную в кузовах четырехдверный седан и хэтчбек. Также есть модификация двухдверное купе. Моторная гамма Honda Civic X состоит из бензиновых моторов объемом 1,5 и 2,0 литра, мощностью 174 и 158 л. с. соответственно.
Помимо обычных версий Civic, выпускались и гибридные модификации. Кроме того, самой флагманской считается «заряженная» версия Civic Type R.
avto-razmer.com
Accord | 1988 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Civic | 1988 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Prelude | 1988 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Civic | 1989 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Prelude | 1989 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Accord | 1990 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Civic | 1990 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Integra | 1990 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Accord | 1991 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Accord Wagon | 1991 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Civic | 1991 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Accord | 1992 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Civic | 1992 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Prelude | 1992 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Vigor | 1992 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Accord | 1993 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Civic | 1993 | |
Civic del SOL | 1993 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Accord | 1994 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Civic | 1994 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Civic del SOL | 1994 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Integra | 1994 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Legend | 1994 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Accord | 1995 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Civic | 1995 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Civic del SOL | 1995 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Integra | 1995 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Prelude | 1995 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Accord | 1996 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Civic | 1996 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Civic del SOL | 1996 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Integra | 1996 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Oasis | 1996 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
TL | 1996 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Accord | 1997 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Civic | 1997 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
CL | 1997 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
CR-V | 1997 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Integra | 1997 | |
Odyssey | 1997 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Passport | 1997 | 21.90 gallon / 82.9 литров |
Prelude | 1997 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
TL | 1997 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
Accord | 1998 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 1998 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
CR-V | 1998 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Integra | 1998 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Prelude | 1998 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Accord | 1999 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 1999 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
CR-V | 1999 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Accord | 2000 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 2000 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
CR-V | 2000 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Integra | 2000 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Passport | 2000 | 21.10 gallon / 79.9 литров |
Prelude | 2000 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
S2000 | 2000 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Accord | 2001 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 2001 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2001 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Insight | 2001 | 10.60 gallon / 40.1 литров |
Integra | 2001 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Odyssey | 2001 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Prelude | 2001 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Accord | 2002 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2002 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Odyssey | 2002 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
RSX | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Accord | 2003 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 2003 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Civic Hybrid | 2003 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CL | 2003 | 17.20 gallon / 65.1 литров |
CR-V | 2003 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Element | 2003 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Insight | 2003 | 10.60 gallon / 40.1 литров |
Odyssey | 2003 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Pilot | 2003 | 19.20 gallon / 72.7 литров |
RL | 2003 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
RSX | 2003 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
S2000 | 2003 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Accord | 2004 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
2004 | 13.20 gallon / 50.0 литров | |
CR-V | 2004 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Odyssey | 2004 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Pilot | 2004 | 19.20 gallon / 72.7 литров |
RL | 2004 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
RSX | 2004 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Accord | 2005 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Accord Hybrid | 2005 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 2005 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2005 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Element | 2005 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Odyssey | 2005 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Pilot | 2005 | 20.40 gallon / 77.2 литров |
TSX | 2005 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Accord | 2006 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 2006 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2006 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Element | 2006 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Odyssey | 2006 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Pilot | 2006 | 20.40 gallon / 77.2 литров |
S2000 | 2006 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Accord | 2007 | 17.10 gallon / 64.7 литров |
Civic | 2007 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2007 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Fit | 2007 | 10.80 gallon / 40.9 литров |
Odyssey | 2007 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Pilot | 2007 | 20.40 gallon / 77.2 литров |
Ridgeline | 2007 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
Accord | 2008 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Civic | 2008 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2008 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Fit | 2008 | 10.80 gallon / 40.9 литров |
MDX | 2008 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Odyssey | 2008 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Pilot | 2008 | 20.40 gallon / 77.2 литров |
Ridgeline | 2008 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
Accord | 2009 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Civic | 2009 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2009 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Fit | 2009 | 10.60 gallon / 40.1 литров |
MDX | 2009 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Odyssey | 2009 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Ridgeline | 2009 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
TL | 2009 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
TSX | 2009 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Accord | 2010 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Civic | 2010 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2010 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Fit | 2010 | 10.60 gallon / 40.1 литров |
Insight | 2010 | 10.60 gallon / 40.1 литров |
Pilot | 2010 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Accord | 2011 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
Civic | 2011 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2011 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Odyssey | 2011 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Pilot | 2011 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
RDX | 2011 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Civic | 2012 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
CR-V | 2012 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
TL | 2012 | 18.50 gallon / 70.0 литров |
vincod.info
Начало производства: | январь 2008 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | Бензин АИ-95 |
Объем двигателя, куб. см.: | 1799 |
Объем двигателя, л.: | 1.8 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 140 |
Достигается при об. в мин.: | 6300 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | |
Максимальная скорость, км/ч: | 185 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 81 |
Ход поршня, мм: | 87.3 |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | 10.5 |
Тип привода: | Передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Многорычажная на двойных рычагах |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Длина, мм: | 4545 |
Ширина, мм: | 1750 |
Высота, мм: | 1435 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 195/65R15 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 350 |
Объем топливного бака, л: | 50 |
Диаметр разворота, м: | 11 |
Гарантия от коррозии, лет: | 12 |
driveboom.ru
клиренс, разгон (динамика), размеры, расход топлива, вес.
Honda Civic 5D 2013/2014 технические характеристики Хонды Цивик 5Д: клиренс, разгон (динамика), размеры, расход топлива, вес.ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Общая длина, мм | 4300 |
Общая ширина, мм | 1770 |
Общая высота, мм | 1440 |
Колесная база, мм | 2595 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Колея передняя, мм | 1540/1530 |
Колея задняя, мм | 1540/1530 |
Радиус поворота, м | 5.54 |
Объем багажника (согласно VDA), л | 477-467 |
ВЕС | |
Количество мест | 5 |
Снаряженная масса, кг | 1242-1378 |
Максимально разрешенная масса, кг | 1790 |
Грузоподъемность, кг | 412 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | 1,8 SOHC i-VTEC (4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный, с верхним расположением распредвала, блок цилиндров из легкого сплава, с системой управления клапанами i-VTEC ) |
Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 142/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 174/4300 |
Объем двигателя, см3 | 1799 |
Степень сжатия | 10.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 81 |
Ход поршня, мм | 87.3 |
ТРАНСМИССИЯ | |
Тип привода | Передний |
Механическая КП | 6-ступенчатая |
Автоматическая КП | 5-ступенчатая с электронным управлением и гидротрансформатором |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем и электроным регулированием усилия. От упора до упора — 2,47 оборота |
Тип подвески | Передняя: МакФерсон, со стабилизатором. Задняя: Полузависимая (скручиваемая балка) |
Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальной ABS |
Диаметр дисков, мм | Передних: 293. Задних: 276 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 9,1/10,9 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА | |
Городской цикл, MT/AT, л/100км | 7,3/8,7 |
Загородный цикл, MT/AT, л/100км | 4,9/5,0 |
Смешанный цикл, MT/AT, л/100км | 5,8/6,3 |
Тип используемого топлива | 95 |
Объем топливного бака, л | 50 |
ШИНЫ И ДИСКИ | |
Размер шин | 205/55 R16 или 225/45 R17 |
Диаметр дисков | 16×6,5J или 17×7.0J |
Извините, вы можете одновременно сравнивать только четыре автомобиля.
Если вы хотите добавить автомобиль к сравнению, вам необходимо убрать какой-нибудь из списка выбранных.
www.honda.co.ru
Honda Civic Hatchback VI 1.4 I (75 л.с., бензин, 1995)
Начальная страница › Honda › Honda Civic Hatchback VI 1.4 I (1995) — Технические данныехэтчбек, количество дверей: 3, количество мест: 5, размеры: 4190.00 мм x 1695.00 мм x 1375.00 мм, масса: 1030 кг, объем двигателя: 1396 см3, распределительный вал в головке блока цилиндров (OHC), количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 75 л.с. @ 5700 об/мин, максимальной крутящий момент: 112 Нм @ 3000 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 13.90 с, максимальная скорость: 165 км/ч, передачи (механические/автоматические): 5 / -, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 8.8 л / 5.7 л / 6.8 л, шины: 175/70 R13
Марка | Honda |
Серия | Civic |
Модель | Hatchback VI 1.4 I |
Первый год выпуска | 1995 |
Последний год выпуска | 2001 |
Тип кузова | хэтчбек |
Количество дверей | 3 (три) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2620.00 мм (миллиметров) 8.60 ft (фуов) 103.15 in (дюймов) 2.6200 м (метров) |
Колея передняя | 1478.00 мм (миллиметров) 4.85 ft (фуов) 58.19 in (дюймов) 1.4780 м (метров) |
Колея задняя | 1488.00 мм (миллиметров) 4.88 ft (фуов) 58.58 in (дюймов) 1.4880 м (метров) |
Длина | 4190.00 мм (миллиметров) 13.75 ft (фуов) 164.96 in (дюймов) 4.1900 м (метров) |
Ширина | 1695.00 мм (миллиметров) 5.56 ft (фуов) 66.73 in (дюймов) 1.6950 м (метров) |
Высота | 1375.00 мм (миллиметров) 4.51 ft (фуов) 54.13 in (дюймов) 1.3750 м (метров) |
Минималный объём багажника | 225.0 л (литров) 7.95 ft3(кубических футов) 0.23 м3(кубических метров) 225000.00 см3(кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | 600.0 л (литров) 21.19 ft3(кубических футов) 0.60 м3(кубических метров) 600000.00 см3(кубических сантиметров) |
Снаряжённая масса | 1030 кг (килограммов) 2270.76 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 1500 кг (килограммов) 3306.93 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 45.0 л (литров) 9.90 имп.гал. (имперских галлонов) 11.89 ам.гал. (американских галлонов) |
Тип топливо | бензин |
Тип системы подачи топлива | распределенный впрыск (MPFI) |
Модель двигателя | D14A3 |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Объём двигателя | 1396 см3(кубических сантиметров) |
Газораспределительный механизм | распределительный вал в головке блока цилиндров (OHC) |
Наддув | атмосферный двигатель (без наддува) |
Степень сжатия | 9.30 : 1 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 (четыре) |
Количество клапанов на цилиндр | 4 (четыре) |
Диаметр цилиндра | 75.00 мм (миллиметров) 0.25 ft (фуов) 2.95 in (дюймов) 0.0750 м (метров) |
Ход поршня | 79.00 мм (миллиметров) 0.26 ft (фуов) 3.11 in (дюймов) 0.0790 м (метров) |
Максимальная мощность | 75 л.с. (английских лошадиных сил) 55.9 кВт (киловаттов) 76.0 л.с. (метрических лошадиных сил) |
Mаксимальная мощность достигается при | 5700 об/мин (оборотов в минуту) |
Максимальный крутящий момент | 112 Нм (Ньютон-метров) 11.4 кгм (килограмм-сила-метров) 82.6 фунт/фут (фунто-футов) |
Максимальный крутящий момент достигается при | 3000 об/мин (оборотов в минуту) |
Разгон с 0 до 100 км/ч | 13.90 с (секунд) |
Максималная скорость | 165 км/ч (километров в час) 102.53 мили/час (мили в час) |
Расход топлива в городе | 8.8 л/100 км (литров на 100 км) 1.94 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 2.32 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 26.73 мили/галлон (мили на галлон) 7.06 мили/литр (мили на литр) 11.36 км/л (километров на литр) |
Расход топлива на трассе | 5.7 л/100 км (литров на 100 км) 1.25 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.51 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 41.27 мили/галлон (мили на галлон) 10.90 мили/литр (мили на литр) 17.54 км/л (километров на литр) |
Расход топлива — смешанный | 6.8 л/100 км (литров на 100 км) 1.50 имп.гал./100 км (имперских галлонов на 100 км) 1.80 ам.гал./100 км (американских галлонов на 100 км) 34.59 мили/галлон (мили на галлон) 9.14 мили/литр (мили на литр) 14.71 км/л (километров на литр) |
Экологический стандарт | Euro II |
Тип трансмиссии | механическая |
Количество механических передач | 5 (пять) |
Тип привода | передний (FWD) |
Рулевой механизм | шестерня-рейка (реечная передача) |
Сервопривод | — |
Диаметр поворота | — |
Передняя подвеска | — на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | — на двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза | вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
ABS (антиблокировочная система) | да |
Размер дисков | — |
Размер шин | 175/70 R13 |
Колесная база | — 2% |
Колея передняя | — 2% |
Колея задняя | — 1% |
Длина | — 7% |
Ширина | — 5% |
Высота | — 8% |
Минималный объём багажника | — 50% |
Максимальный объём багажника | — 57% |
Снаряжённая масса | — 28% |
Максимальная масса | — 23% |
Объём топливного бака | — 27% |
Объём двигателя | — 38% |
Максимальная мощность | — 53% |
Максимальный крутящий момент | — 58% |
Разгон с 0 до 100 км/ч | + 36% |
Максималная скорость | — 18% |
Расход топлива в городе | — 13% |
Расход топлива на трассе | — 8% |
Расход топлива — смешанный | — 8% |
• Honda Civic Hatchback VI 1.4i S (бензин, 1995)Читать далее• Honda Civic Hatchback VI 1.4 I (бензин, 1995)
• Honda Civic Hatchback VI 1.4i S (бензин, 1995)
• Honda Civic VI 1.5i (бензин, 1995)
• Honda Civic VI 1.6 I VTi (бензин, 1995)Читать далее• Honda Civic Hatchback VI 1.6 I (бензин, 1995)
• Honda Civic Hatchback VI 1.5 VTEC-E (бензин, 1995)
• Honda Civic Hatchback VI 1.4i S (бензин, 1995)
• Honda Civic Hatchback VI 1.4 I (бензин, 1995)Читать далее• Honda Civic Fastback V 1.4i (бензин, 1994)
• Honda Civic Hatchback VI 1.4 I (бензин, 1995)
• Honda Civic Hatchback VI 1.4i S (бензин, 1995)
• Honda Civic Fastback VI 1.4 16V (бензин, 1997)Читать далее• Honda Civic Hatchback VI 1.4 I (бензин, 1995)
• Honda Civic Hatchback VI 1.4i S (бензин, 1995)
• Honda Civic Hatchback VI 1.5 VTEC-E (бензин, 1995)
• Honda Civic VI 1.6 I VTi (бензин, 1995)Читать далее
www.thecaryoudrive.com
Начало производства: | январь 2006 |
Окончание производства: | январь 2008 |
Кузов: | 4 дв. седан |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | газ |
Объем двигателя, куб. см.: | 1799 |
Объем двигателя, л.: | 1.8 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 113 |
Достигается при об. в мин.: | 6300 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 148 / 4300 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.4 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.8 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.5 |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | природный газ |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Полузависимая |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | барабанные |
Длина, мм: | 4488 |
Ширина, мм: | 1753 |
Высота, мм: | 1435 |
Колесная база, мм: | 2700 |
Колея колес спереди, мм: | 1498 |
Колея колес сзади, мм: | 1529 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 195 / 65 R15 |
Снаряженная масса, кг: | 1317 |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 450 |
Объем топливного бака, л: | 30 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
Начало производства: | январь 2008 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 5 дв. хэтчбек |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | бензин |
Объем двигателя, куб. см.: | 1339 |
Объем двигателя, л.: | 1.3 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 100 |
Достигается при об. в мин.: | 6000 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 127/4800 |
Максимальная скорость, км/ч: | 177 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 15 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.7 |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 6.9 |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.1 |
Компоновка двигателя: | |
Система питания: | |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | 73 |
Ход поршня, мм: | 80 |
Выхлоп CO2, г/км: | 132 |
Коэффициент сжатия: | 10.5 |
Тип привода: | |
Коробка передач: | АКПП |
Количество ступеней: | 6 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 4255 |
Ширина, мм: | 1765 |
Высота, мм: | 1460 |
Колесная база, мм: | 2635 |
Колея колес спереди, мм: | 1504 |
Колея колес сзади, мм: | 1510 |
Количество мест: | 5 |
Размер шин: | 205/55R16 |
Снаряженная масса, кг: | |
Допустимая масса, кг: | |
Объем багажника, л: | 456 |
Объем топливного бака, л: | 50 |
Диаметр разворота, м: | 11.8 |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru