MANN-FILTER W914/28 для автомобилей FIAT, IVECO — Масляный фильтр
Конфигуратор под колесами
Výrobce ФИАТ, ИВЕКО, УАЗ
Модель DAILY CITYS автобус (АВТОБУС) [14-10/16], DAILY III каросерия/комби (КАРОСЕРИЯ/КОМБИ) [11/97-10/09], DAILY III вагон/подвоз (ВАЛЬНИК/ПОДВОЗЕК) [03/98 -10/09], DAILY IV автобус (АВТОБУС) [06/05-08/11], ПАТРИОТ (SUV) [07/04-], DAILY IV каросерия/комби (КАРОСЕРИЯ/КОМБИ) [05/06-03/ 12], ЕЖЕДНЕВНО IV склапеч (SKLÁPČ) [06-08/11], ЕЖЕДНЕВНО IV вальник/подвоз (ВАЛНИК/ПОДВОЗЕК) [06/05-09/11], DAILY LINE автобус (AUTOBUS) [06/14-], DAILY V каросерия/комби (KAROSERIE/KOMBI) [09/11-02/14], DAILY V sklápěč (SKLÁPČ) [09/11-02/ 14], DAILY В вагон/подвоз (ВАЛЬНИК/ПОДВОЗЕК) [11.09-02/14], DAILY VI каросерия (FURGON) [14.03-], DAILY VI каросерия/комби (КАРОСЕРИЯ/КОМБИ) [14.03 -], ЕЖЕДНЕВНЫЙ VI вагон/подвоз (ВАЛНИК/ПОДВОЗЕК) [03/14-], DUCATO автобус (244_) (AUTOBUS) [04/02-], DUCATO автобус (250_, 290_) (AUTOBUS) [07/06- ], DUCATO каросерия (244_) (FURGON) [02/04-], DUCATO каросерия (250_, 290_) (FURGON) [07/06-], DUCATO вальник/подвоз (244_) (ВАЛЬНИК/ПОДВОЗЕК) [04/02-], DUCATO вальник/подвоз (250_, 290_) (ВАЛНИК/ПОДВОЗЕК) [07/06- ]
Моторизация
26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 (2287 куб. см/78кВт/106л.с./дизель) [11.09-02.14], 29L10 (2287куб.см/70кВт/95л.с./дизель) [05.06-08.11], 29L10 V (2287 см3/70 кВт/95 л.с./дизель) [05/06-08/11], 29L11 В, 35C11 В, 35S11 В, 40C11 В (2287 см/78 кВт/106 л.с./дизель) [09/11-02/14], 33S11 , 35S11, 35C11 (2287см3/78кВт/106л.с./дизель) [14.03-04/16], 33S11, 35S11, 35C11 (2287см3/78кВт/106л.с./дизель) [14.03-16.03], 33S12, 35S12 (2287 см3/85 кВт/116 л.с./дизель), 35C10 K (2287 см3/70 кВт/95лс/дизель) [06-08/11] , 35C11K, 35S11DKP (2287см3/78кВт/106лс/дизель) [09/11-02/14], 35S14G (2998см3/100кВт/136лс/снг) [07/ 09-08/11], 110 Multijet 2,3 D (2287 см3/82 кВт/111 л.с./дизель), 110 Multijet 2,3 D (2287 см3/83 кВт/113 л.с./дизель) [10/11-], 110 Multijet 2,3 D (2287 см3/83 кВт/113 л.с./дизель) [10/11-], 2,3 D (2286 см3/85 кВт/116 л.с./дизель) [06/06-], 29L12 (2287 см3/85 кВт/116 л.с./дизель) [05/06- 08/11], 29L12 В, 29L12 В/П (2287 куб. см/85 кВт/116 л.с./дизель) [05/06-08/11], 29L13 В, 35C13 В, 35S13 В, 40C13 В, 40S13 В (2287 куб.см/93кВт/126л.
![](/800/600/http/36.img.avito.st/432x324/5644068736.jpg)
![](/800/600/http/probarahlo.ru/upload/review-img/b3/b37d5024ad960.jpg)
![](/800/600/http/i.ytimg.com/vi/7wjLiYlPFQ8/0.jpg)
![](/800/600/http/moj-vnedorozhnik.ru/sites/default/files/uaz_patriot_dizel_photo_01.jpg)
![](/800/600/http/ligkaskad.ru/wp-content/uploads/c/3/2/c326cfd905b79156c8415dc4fe1d21e0.jpeg)
Компоненты и комплекты ГРМ Iveco 2287CC F1AE0481F Дизель
Основные характеристики:
- Делать: Фиат, Ивеко, Уаз
- Модель: DAILY IV Фургон/универсал, DAILY IV Автобус, DAILY IV Платформа/шасси, DAILY V Фургон/универсал, DAILY V Платформа/шасси, DAILY VI Фургон/универсал, DUCATO Фургон, DUCATO Bus, DUCATO Платформа/шасси, PATRIOT
- Двигатель: Ф1АЭ0481А, Ф1АЭ0481К, Ф1АЭ0481Ф, Ф1АЭ0481Х, Ф1АЭ0481Н, Ф1АЭ0481В, Ф1АЭ3481А, Ф1АЭ3481Б, Ф1АЭ3481Г, Ф1АГЛ411Х
- Тип топлива: Дизель
См. полную спецификацию
- Описание
- Спецификация
- Отзывы (0)
Описание | Комплект цепи ГРМ |
---|---|
Штрих-код | 5027049374966 |
Chain Type | Roller chain;Simplex |
Vehicle Trim Level | 21 Link Chain;Closed |
Compatible WithCross References
Iveco
Model | Engine | CC | Топливо | Год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежедневно для IV Box/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2006 | |||
ежедневно.![]() | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2007 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2008 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2009 | |||
Ежедневно для IV Box Body/Estate | F1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2010 | |||
2010 | |||||||
2010 | |||||||
2010 | .0040 DAILY IV Box Body/EstateF1AE0481F | 2287CC | Diesel | 2011 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2007 | |||
DAILY IV Box Body/ Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2008 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2009 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2010 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481U | 2287CC | Diesel | 2011 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481G | 2287CC | Diesel | 2006 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481G | 2287CC | Diesel | 2007 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481G | 2287CC | Diesel | 2008 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481G | 2287CC | Diesel | 2009 | |||
Ежедневно для IV Box Body/Estate | F1AE0481G | 2287CC | Дизель | 2010 | |||
Ежедневно IV Box Body | F1AE0481G | F1AE0481G | |||||
.![]() | 2287CC | Diesel | 2011 | ||||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2007 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2008 | |||
Ежедневно для IV Box/Estate | F1AE0481V | 2287CC | Дизель | 2009 | |||
ежедневно.0041 | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2010 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2011 | |||
DAILY IV Bus | F1AE0481H | 2287CC | Diesel | 2006 | |||
Ежедневная IV Автобус | F1AE0481H | 2287CC | Diesel | 2007 | |||
Ежедневная IV | |||||||
ежедневная IV.![]() | 2287CC | Diesel | 2008 | ||||
DAILY IV Bus | F1AE0481H | 2287CC | Diesel | 2009 | |||
DAILY IV Bus | F1AE0481H | 2287CC | Diesel | 2010 | |||
ЕЖЕДНЕВНЫЙ IV Автобус | F1AE0481H | 2287CC | Дизель | 2011 | |||
ЕЖЕДНЕВНЫЙ IV 90 Платформа/Шасси 90 48410 F1AE0481H | Платформа/Шасси2287CC | Diesel | 2007 | ||||
DAILY IV Platform/Chassis | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2008 | |||
DAILY IV Platform/Chassis | F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2009 | |||
DAILY IV Платформа/шасси | F1AE0481V | 2287CC | Дизель | 2010 | |||
F1AE0481V | 2287CC | Diesel | 2011 | ||||
DAILY V Box Body/Estate | F1AE3481A | 2287CC | Diesel | 2011 | |||
DAILY V Box Body/Estate | F1AE3481A | 2287CC | Diesel | 2012 | |||
Ежедневная v Box Body/Estate | F1AE3481A | 2287CC | Diesel | 2013 | 2013 | VOLE2013 | VOLESL2013 | VOLESL2013 | VOLESL2013 | VOLESL2013 | .F1AE3481A | 2287CC | Diesel | 2014 |
DAILY VI Box Body/Estate | F1AGL411H | 2287CC | Diesel | 2016 | |||
DAILY VI Box Body/Estate | F1AGL411J | 2287CC | Diesel | 2016 | |||
Daily VI Box Body/Estate | F1AGL411G | 2287CC | Diesel | 2016 | |||
2016 | |||||||
2016 | |||||||
2016 | .0040 DAILY V Platform/ChassisF1AE3481B | 2287CC | Diesel | 2011 | |||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481B | 2287CC | Diesel | 2012 | |||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481B | 2287CC | Diesel | 2013 | |||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481B | 2287CC | Diesel | 2014 | |||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481C | 2287CC | Diesel | 2011 | |||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481C | 2287CC | Diesel | 2012 | |||
DAILY V Platform/ Chassis | F1AE3481C | 2287CC | Diesel | 2013 | |||
DAILY V Platform/Chassis | F1AE3481C | 2287CC | Diesel | 2014 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Diesel | 2006 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Diesel | 2007 | |||
Ежедневно для IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Дизель | 2008 | |||
Ежедневно IV Box Body | F1AE0481 | Ежедневно IV Box/Estate | 10041 | 2287CC | Diesel | 2009 | |
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Diesel | 2010 | |||
DAILY IV Box Body/Estate | F1AE0481R | 2287CC | Diesel | 2011 |
UAZ
Модель | Двигатель | CC | Топливо | Год | .![]() |
---|