ШРУС наружный Masuma , TO-66A48. | Masuma
Рекомендованная розничная цена:
2853,00 ₽
Артикул: TO-66A48
Код: 18145
Показать применимость
Купить в интернет-магазине:
Купить в других интернет магазинах
43410-33150
43410-33200
43410-33201
43410-33202
43420-48020
43420-48040
43420-48041
43420-48042
43470-39209
43470-39355
43470-39365
43470-39366
LEXUS
TOYOTA
RX300
Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
---|---|---|
MCU10L | 1999.![]() | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (223 л.с. / 164 кВт) Передний привод. Левый руль |
MCU10L | 1999.12-2000.05 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (223 л.с. / 164 кВт) Передний привод. Левый руль |
MCU10L | 2000.05-2001.05 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (223 л.с. / 164 кВт) Передний привод. Левый руль |
MCU10L | 2000.![]() | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (223 л.с. / 164 кВт) Передний привод. Левый руль |
MCU10L | 2001.05-2003.02 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (223 л.с. / 164 кВт) Передний привод. Левый руль |
MCU10L | 2001.05-2003.02 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (223 л.с. / 164 кВт) Передний привод. Левый руль |
CAMRY GRACIA
Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
---|---|---|
MCV21 | 1996.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.12-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.12-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.12-2001.09 | |
MCV21 | 1996.12-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21W | 1996.12-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21W | 1996.12-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21W | 1996.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21W | 1996.12-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21W | 1996.12-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21W | 1996.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21W | 1996.12-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV25W | 1997.06-2001.09 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
HARRIER
Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
---|---|---|
MCU10W | 1997.![]() | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCU10W | 1997.12-2003.02 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCU10W | 1997.12-2003.02 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCU10W | 1997.![]() | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCU10W | 1997.12-2003.02 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCU10W | 1997.12-2003.02 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCU10W | 1997.![]() | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCU10W | 1997.12-2003.02 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCU10W | 1997.12-2003.02 | 3.0L Бензин 1MZFE EFI (220 л.с. / 162 кВт) Передний привод. Правый руль |
MARK II QUALIS
Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
---|---|---|
MCV25W | 1999.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
MCV25W | 1999.12-2000.08 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
MCV25W | 2000.08-2001.05 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
MCV25W | 2000.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
MCV25W | 2001.05-2001.12 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
MCV25W | 2001.05-2001.12 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Полный привод (4WD). Правый руль |
WINDOM
Кузов/объем | Период установки | Конфигурация |
---|---|---|
MCV21 | 1996.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.08-2001.07 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.08-2001.07 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.08-2001.07 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.08-2001.07 | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
MCV21 | 1996.![]() | 2.5L Бензин 2MZFE EFI (200 л.с. / 147 кВт) Передний привод. Правый руль |
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) Masuma изготовлены согласно заводским OEM-спецификациям и максимально соответствуют оригинальным деталям. Они гарантируют равномерную передачу крутящего момента без шумов и вибраций. ШРУСы Masuma комплектуются прочным пыльником, хомутом и специальной смазкой — вам не придётся приобретать их отдельно.
Гарантия на ступичные узлы 12 месяцев. Где бы вы ни купили или установили деталь, в течение года вы имеете право вернуть её, просто предоставив ему чек или иной документ, подтверждающий дату покупки и цену. Даже если вы не сертифицированный автомеханик и установили деталь самостоятельно у себя в гараже, просто сохраните чек о покупке и, если возникнет проблема, вы всегда сможете вернуть запчасть.
Masuma — это мировой бренд запчастей, комплектующих и расходных материалов для автомобилей. Основная специализация бренда: ресурсные детали для послегарантийного обслуживания азиатских и европейских автомобилей. Стратегия компании — предложить потребителям наилучшее соотношение надёжности и цены запчастей.
28321SG030 — ШРУС (передний)
Выберите год:
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.
- 2006 г.
- 2005 г.
- 2004 г.
- 2003 г.
- 2002 г.
- 2001 г.
- 2000 г.
- 1999 г.
- 1998 г.
- 1997 г.
- 1996 г.
- 1995 г.
- 1994 г.
- 1993 г.
- 1992 г.
- 1991 г.
- 1990 г.
- 1989 г.
- 1988 г.
- 1987 г.
- 1986 г.
- 1985 г.
- Схемы и наборы
- Что это подходит
- Типы продуктов
- Услуги
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ. ПРИВОДНОЙ ВАЛ.
Полная диаграмма
№28321
Рекомендуемая производителем розничная цена $ 427,07
Добавить в корзину
Выберите опции продукта
Выберите продавца
Люди также купили
- org/Product»>
Ось CV (передняя)
$ 427,07
28321SG020
Комплект ШРУСа (передний)
$ 315,13
28391SG030
org/Product»>Ось CV (передняя)
$ 272,18
28321AJ011
Ось CV (передняя)
$ 247,45
28321SA033
Ось CV (передняя)
$ 427,07
28321SG010
Комплект пыльников ШРУСа
$ 37,50
28397SG000
Политика и информация
Гарантия производителяВведите VIN-код
Введите 17-значный VIN здесь
Subaru Forester Cv мост (передний) — 28321SC003
Выберите год:
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009 г.
- 2008 г.
- 2007 г.
- 2006 г.
- 2005 г.
- 2004 г.
- 2003 г.
- 2002 г.
- 2001 г.
- 2000 г.
- 1999 г.
- 1998 г.
- Схемы и наборы
- Что это подходит
- Типы продуктов
- Услуги
ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ. ПРИВОДНОЙ ВАЛ.
Полная диаграмма
№28321
Рекомендуемая производителем розничная цена $ 445,97
Добавить в корзину
Выберите опции продукта
Выберите продавца
Люди также купили
Комплект ШРУСа (передний, внутренний)
$ 239,37
28392SC002
org/Product»>Ось CV (передняя)
$ 427,07
28321SG010
Комплект пыльников ШРУСа
$ 35,47
28396АГ011
Ось CV (передняя)
$ 424,19
28321FE041