Перевод Метрических Единиц Измерения Давления
МенюВалютаВремяДавлениеДлинаКомпьютерные единицыКулинарияМассаМощностьОбъемОсвещенностьПлотностьПлощадьРазмер обувиСилаСкоростьТемператураУголУскорениеЧастотаЭлектрический токЭлектромагнетизмЭнергияЯркостьSteam ID конвертерКалькуляторИнженерный калькуляторКалькулятор массы тела ИМТ
Контакты
Выберите единицу измерения давления которую вы хотите конвертировать:
Исходная величина
Атмосфера (Атм)АттобарАттопаскальБар (Б)БарадБариеСантибарСантиметр Ртутного СтолбаСантиметр Ртутного Столба (0 °C)Сантиметр Водяного Столба (4 °C)СантипаскальСантиторДецибарДеципаскальДециторДекабарДекапаскальДина/См2Дина/Мм2Дина/Квадратный СантиметрДина/Квадратный МиллиметрЭкзабарЭкзапаскальФемтобарФемтопаскальФут Воздуха (0 ° C)Фут Воздуха (15 ° С)Фут СтолбаФут Ртутного Столба (0 °C)Фут Воды (4 ° С)ГигабарГигапаскальГрамм-Сила/Квадратный СантиметрГрамм-Сила/Квадратный МиллиметрГрамм-Сила/Квадратный МетрГектобарГектопаскаль (Гпа)Дюйм Воздуха (0 ° C)Дюйм Воздуха (15 ° С)Дюйм Ртутного Столба (0 ° C)Дюйм Воды (4 ° С)КилобарКилограмм-Сила/Квадратный СантиметрКилограмм-Сила/Квадратный МетрКилограмм-Сила/Квадратный МиллиметрКилоньютон / Квадратный МетрКилоньютон / Квадратный СантиметрКилопаскаль (Кпа)Килопонд/Квадратный МетрКилопонд/Квадратный СантиметрКилопонд/Квадратный МиллиметрКилофунт-Сила/Квадратный ДюймКилопонд/Квадратный ФутКилопонд/Квадратный ДюймКилофунт/Квадратный ДюймМегабарМеганьютон/Квадратный МетрМегапаскальМетр Воздуха (0 °C)Метр Воздуха (15 °C)Метр СтолбаМикробарМикрометр Ртути (0 ° C)Микрометр Воды (4 ° С)Микрон Ртутного Столба (0 ° C)МикропаскальМиллибарМиллиметр Ртутного СтолбаМиллиграмм-Сила/Квадратный МетрМиллиграмм-Сила/Квадратный МиллиметрМиллиграмм-Сила/Квадратный СантиметрМиллиметр Ртутного Столба (0 ° C)Миллиметр Водяного СтолбаМиллипаскальМиллиторМиллиметр Ртутного Столба (0 °C)НанобарНанопаскальНьютон / Квадратный МетрНьютон / Квадратный МиллиметрУнция/Квадратный ДюймПаскальПетабарПетапаскальПикобарПикопаскальПьезаФунт / Квадратный ФутФунт / Квадратный ДюймПаундаль / Квадратный ФутПаундаль / Квадратный Дюйм Фунт На Квадратный Фут (Psf)Фунт-Сила На Квадратный Дюйм (Psi)Стен/Квадратный МетрТехническая АтмосфераТерабарТерапаскальТонна-Сила/Квадратный МетрТонна/Квадратный Фут (Длинный)Тонна/Квадратный Фут (Короткий)Тонна/Квадратный Дюйм (Длинный)Тонна/Квадратный Дюйм (Короткий)Тонна/Квадратный МетрТорВодяного Столба (См)Водяного Столба (В Дюймах)Водяного Столба (Мм)ЙоктобарЙоктопаскальЙоттабарЙоттапаскальЕптобарЗептопаскальЗеттабарЗеттапаскаль
=
Преобразованная величина
Атмосфера (Атм)АттобарАттопаскальБар (Б)БарадБариеСантибарСантиметр Ртутного СтолбаСантиметр Ртутного Столба (0 °C)Сантиметр Водяного Столба (4 °C)СантипаскальСантиторДецибарДеципаскальДециторДекабарДекапаскальДина/См2Дина/Мм2Дина/Квадратный СантиметрДина/Квадратный МиллиметрЭкзабарЭкзапаскальФемтобарФемтопаскальФут Воздуха (0 ° C)Фут Воздуха (15 ° С)Фут СтолбаФут Ртутного Столба (0 °C)Фут Воды (4 ° С)ГигабарГигапаскальГрамм-Сила/Квадратный СантиметрГрамм-Сила/Квадратный МиллиметрГрамм-Сила/Квадратный МетрГектобарГектопаскаль (Гпа)Дюйм Воздуха (0 ° C)Дюйм Воздуха (15 ° С)Дюйм Ртутного Столба (0 ° C)Дюйм Воды (4 ° С)КилобарКилограмм-Сила/Квадратный СантиметрКилограмм-Сила/Квадратный МетрКилограмм-Сила/Квадратный МиллиметрКилоньютон / Квадратный МетрКилоньютон / Квадратный СантиметрКилопаскаль (Кпа)Килопонд/Квадратный МетрКилопонд/Квадратный СантиметрКилопонд/Квадратный МиллиметрКилофунт-Сила/Квадратный ДюймКилопонд/Квадратный ФутКилопонд/Квадратный ДюймКилофунт/Квадратный ДюймМегабарМеганьютон/Квадратный МетрМегапаскальМетр Воздуха (0 °C)Метр Воздуха (15 °C)Метр СтолбаМикробарМикрометр Ртути (0 ° C)Микрометр Воды (4 ° С)Микрон Ртутного Столба (0 ° C)МикропаскальМиллибарМиллиметр Ртутного СтолбаМиллиграмм-Сила/Квадратный МетрМиллиграмм-Сила/Квадратный МиллиметрМиллиграмм-Сила/Квадратный СантиметрМиллиметр Ртутного Столба (0 ° C)Миллиметр Водяного СтолбаМиллипаскальМиллиторМиллиметр Ртутного Столба (0 °C)НанобарНанопаскальНьютон / Квадратный МетрНьютон / Квадратный МиллиметрУнция/Квадратный ДюймПаскальПетабарПетапаскальПикобарПикопаскальПьезаФунт / Квадратный ФутФунт / Квадратный ДюймПаундаль / Квадратный ФутПаундаль / Квадратный Дюйм Фунт На Квадратный Фут (Psf)Фунт-Сила На Квадратный Дюйм (Psi)Стен/Квадратный МетрТехническая АтмосфераТерабарТерапаскальТонна-Сила/Квадратный МетрТонна/Квадратный Фут (Длинный)Тонна/Квадратный Фут (Короткий)Тонна/Квадратный Дюйм (Длинный)Тонна/Квадратный Дюйм (Короткий)Тонна/Квадратный МетрТорВодяного Столба (См)Водяного Столба (В Дюймах)Водяного Столба (Мм)ЙоктобарЙоктопаскальЙоттабарЙоттапаскальЕптобарЗептопаскальЗеттабарЗеттапаскаль
Базовая единица измерения давления в метрической системе это паскаль.
Меры измерения давления вы можете конвертировать на этой страничке используя преобразователь давления приведены ниже.
Измерение длины
Популярные Единицы Измерения Длины
- Бар Паскаль
- Атмосфера Бар
- psf psi
- Паскаль Тор
- psi Атмосфера
- Бар psi
- Тор psi
- kgf/m2 kgf/cm2
- kgf/cm2 Паскаль
PSI в атмосферы как просто перевести — В Мире Моторов
Замена и подкачка колесной резины — одна из постоянных проблем автолюбителей.
Атмосферное давление (Атм) показывает силу воздушного столба на единицу площади поверхности. Символом данной физической величины является 1 Атм, или 1 кгс/м2. Для камер различного диаметра рекомендованное давление будет значительно отличаться.
Мы привыкли измерять данную величину в атмосферах (Атм), однако, в европейских странах для обозначения давления применяют символ «PSI». Таким образом, Пси — это альтернатива привычным атмосферам. Если вы на компрессоре увидели «300 PSI»,- речь идет не о марке продукции, а о давлении. Теперь предстоит сделать перевод PSI в атмосферы.
Разбираемся с символами
В европейских странах эта величина исчисляется фунтами на дюйм в квадрате.
Ни дюймов, ни фунтов россияне не знают. Чтобы облегчить решение этой задачи, воспользуемся привычными Барами. Единица давления и тяжести Бар соответствует единице технической атмосферы, или 14 Пси. То есть, 14 Пси будет равно 1 Бар или одной атмосфере.
Если в инструкции к машине указано рекомендуемое давление 30 Пси, значит, необходимо число 30 разделить на 14. В результате мы получим приблизительно 2 Атм. Используя данную расчетную формулу перевода PSI в атмосферы, вы всегда сможете узнать точную величину в привычных единицах.
Как проверить давление в шинах.
Эксплуатация авто с несоответствующим давлением в шинах может привести к неприятным ситуациям на дорожном полотне. Данную величину следует проверять с помощью манометра до выезда авто из гаража, то есть, на холодной камере.
а) Недокачанные шины
Недокачанные колеса приведут к преждевременному износу резины, а также повышенному потреблению топлива.
Постоянная деформация покрышки увеличивает сопротивление качению и повышенному разогреву резины. Недокачанные колеса приводят к:
• плохой управляемости;
• курсовой неустойчивости;
• повышенному износу протектора.
б) Перекачанные шины
Повышенное давление в шинах ухудшает сцепление протекторов с дорожным полотном, что нарушает управляемость транспортным средством. Также уменьшается рабочий ресурс подвески из-за повышенной нагрузки на ее элементы. Перекачанные шины приводят к:
• подкидыванию авто на кочках;
• разрыву камеры колеса;
• преждевременному износу резины.
Если при недокачанной шине истирание протекторов происходит по краям, то при перекачанной — по центру.
Итог.
Для расчета нужной величины давления можно воспользоваться онлайн конвертором.
Однако не всегда необходимая информация может быть доступной. Поэтому запомните формулу: 1 Атм равно 14 Пси .
бар в фунты на квадратный дюйм — TirePressure.org Ознакомьтесь с различными примерами таблицы преобразования баров в пси.
Бар
Фунт/кв. дюйм
| 0,1 бар = 1,45 фунт/кв. дюйм | 0,2 бар = 2,9 фунт/кв. дюйм | 0,3 бар = 4,35 фунтов на кв. дюйм | 0,4 бар = 5,8 фунтов на кв. дюйм |
| 0,5 бар = 7,25 фунтов на кв. дюйм | 0,6 бар = 8,7 фунтов на кв. дюйм | 0,7 бар = 10,15 фунтов на кв. дюйм | 0,8 бар = 11,6 фунтов на кв. дюйм |
| 0,9 бар = 13,05 фунтов на кв. дюйм | 1 бар = 14,5 фунтов на кв. дюйм | 1,1 бар = 15,95 фунтов на кв. дюйм | 1,2 бар = 17,4 фунтов на кв. дюйм |
1,3 бар = 18,85 фунтов на кв. дюйм | 1,4 бар = 20,31 фунтов на кв. дюйм | 1,5 бар = 21,76 фунтов на кв. дюйм | 1,6 бар = 23,21 фунт/кв. дюйм |
| 1,7 бар = 24,66 фунтов на кв. дюйм | 1,8 бар = 26,11 фунтов на кв. дюйм | 1,9 бар = 27,56 фунтов на кв. дюйм | 2 бара = 29,01 фунтов на кв. дюйм |
| 2,1 бар = 30,46 фунтов на кв. дюйм | 2,2 бар = 31,91 фунт/кв. дюйм | 2,3 бар = 33,36 фунтов на кв. дюйм | 2,4 бар = 34,81 фунтов на кв. дюйм |
| 2,5 бар = 36,26 фунтов на кв. дюйм | 2,6 бар = 37,71 фунтов на кв. дюйм | 2,7 бар = 39,16 фунтов на кв. дюйм | 2,8 бар = 40,61 фунтов на кв. дюйм |
| 2,9 бар = 42,06 фунтов на кв. дюйм | 3 бара = 43,51 фунтов на кв. дюйм | 3,1 бар = 44,96 фунтов на кв. дюйм | 3,2 бар = 46,41 фунтов на кв. дюйм |
| 3,3 бар = 47,86 фунтов на кв. дюйм | 3,4 бар = 49,31 фунтов на кв. дюйм | 3,5 бар = 50,76 фунтов на кв. дюйм | 3,6 бар = 52,21 фунт/кв. дюйм |
| 3,7 бар = 53,66 фунтов на кв. дюйм | 3,8 бар = 55,11 фунтов на кв. дюйм | 3,9 бар = 56,56 фунтов на кв. дюйм | 4 бара = 58,02 фунтов на кв. дюйм |
| 4,1 бар = 59,47 фунтов на кв. дюйм | 4,2 бар = 60,92 фунтов на кв. дюйм | 4,3 бар = 62,37 фунтов на кв. дюйм | 4,4 бар = 63,82 фунтов на кв. дюйм |
| 4,5 бар = 65,27 фунтов на кв. дюйм | 4,6 бар = 66,72 фунтов на кв. дюйм | 4,7 бар = 68,17 фунтов на кв. дюйм | 4,8 бар = 69,62 фунтов на кв. дюйм |
| 4,9 бар = 71,07 фунт/кв. дюйм | 5 бар = 72,52 фунтов на кв. дюйм | 5,1 бар = 73,97 фунтов на кв. дюйм | 5,2 бар = 75,42 фунтов на кв. дюйм |
| 5,3 бар = 76,87 фунтов на кв. дюйм | 5,4 бар = 78,32 фунтов на кв. дюйм | 5,5 бар = 79,77 фунтов на кв. дюйм | 5,6 бар = 81,22 фунтов на кв. дюйм |
| 5,7 бар = 82,67 фунтов на кв. дюйм | 5,8 бар = 84,12 фунтов на кв. дюйм | 5,9 бар = 85,57 фунтов на кв. дюйм | 6 бар = 87,02 фунтов на кв. дюйм |
| 6,1 бар = 88,47 фунтов на кв. дюйм | 6,2 бар = 89,92 фунтов на кв. дюйм | 6,3 бар = 91,37 фунтов на кв. дюйм | 6,4 бар = 92,82 фунтов на кв. дюйм |
| 6,5 бар = 94,27 фунтов на кв. дюйм | 6,6 бар = 95,72 фунтов на кв. дюйм | 6,7 бар = 97,18 фунтов на кв. дюйм | 6,8 бар = 98,63 фунтов на кв. дюйм |
| 6,9 бар = 100,08 фунтов на кв. дюйм | 7 бар = 101,53 фунтов на кв. дюйм | 7,1 бар = 102,98 фунтов на кв. дюйм | 7,2 бар = 104,43 фунтов на кв. дюйм |
| 7,3 бар = 105,88 фунтов на кв. дюйм | 7,4 бар = 107,33 фунтов на кв. дюйм | 7,5 бар = 108,78 фунтов на кв. дюйм | 7,6 бар = 110,23 фунтов на кв. дюйм |
| 7,7 бар = 111,68 фунтов на кв. дюйм | 7,8 бар = 113,13 фунтов на кв. дюйм | 7,9 бар = 114,58 фунтов на кв. дюйм | 8 бар = 116,03 фунтов на кв. дюйм |
| 8,1 бар = 117,48 фунтов на кв. дюйм | 8,2 бар = 118,93 фунтов на кв. дюйм | 8,3 бар = 120,38 фунтов на кв. дюйм | 8,4 бар = 121,83 фунтов на кв. дюйм |
| 8,5 бар = 123,28 фунтов на кв. дюйм | 8,6 бар = 124,73 фунтов на кв. дюйм | 8,7 бар = 126,18 фунтов на кв. дюйм | 8,8 бар = 127,63 фунтов на кв. дюйм |
| 8,9 бар = 129,08 фунтов на кв. дюйм | 9 бар = 130,53 фунтов на кв. дюйм | 9,1 бар = 131,98 фунтов на кв. дюйм | 9,2 бар = 133,43 фунтов на кв. дюйм |
| 9,3 бар = 134,89 фунтов на кв. дюйм | 9,4 бар = 136,34 фунтов на кв. дюйм | 9,5 бар = 137,79 фунтов на кв. дюйм | 9,6 бар = 139,24 фунтов на кв. дюйм |
9,7 бар = 140,69 фунтов на кв. дюйм | 9,8 бар = 142,14 фунтов на кв. дюйм | 9,9 бар = 143,59 фунтов на кв. дюйм | 10 бар = 145,04 фунтов на кв. дюйм |
| 10,1 бар = 146,49 фунтов на кв. дюйм | 10,2 бар = 147,94 фунтов на кв. дюйм | 10,3 бар = 149,39 фунтов на кв. дюйм | 10,4 бар = 150,84 фунтов на кв. дюйм |
| 10,5 бар = 152,29 фунтов на кв. дюйм | 10,6 бар = 153,74 фунтов на кв. дюйм | 10,7 бар = 155,19 фунтов на кв. дюйм | 10,8 бар = 156,64 фунтов на кв. дюйм |
| 10,9 бар = 158,09 фунтов на кв. дюйм | 11 бар = 159,54 фунтов на кв. дюйм | 11,1 бар = 160,99 фунтов на кв. дюйм | 11,2 бар = 162,44 фунтов на кв. дюйм |
| 11,3 бар = 163,89 фунтов на кв. дюйм | 11,4 бар = 165,34 фунтов на кв. дюйм | 11,5 бар = 166,79 фунтов на кв. дюйм | 11,6 бар = 168,24 фунтов на кв. дюйм |
11,7 бар = 169,69 фунтов на кв. дюйм | 11,8 бар = 171,14 фунтов на кв. дюйм | 11,9 бар = 172,59 фунтов на кв. дюйм | 12 бар = 174,05 фунтов на кв. дюйм |
Ознакомьтесь с нашими БЕСПЛАТНЫМИ инструментами и узнайте все, что вам нужно знать о шинах
Бар
Фунт/кв. дюйм
Бар
кПа
пси
кПа
Калькулятор температуры давления в шинах
Калькулятор экономии газа
Таблица скоростных характеристик шин
Таблица индекса нагрузки на шину
Таблица диапазонов нагрузки на шины
Общая метрическая таблица нагрузки на шину
Таблица накачки метрической нагрузки на шину
P-метрическая таблица нагрузки на шину
LT-метрическая таблица нагрузки на шину
График нагрузки на шины Float
Таблица нагрузки на шины специального прицепа
Темп.
Таблица давления в запасной шине
| 1-40 | 41-80 | 81-200 | 205-500 | 510-900 | 910-1500 | ||||||
| psi | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар | фунт/кв. дюйм | бар |
| 1,00 | 0,07 | 41,00 | 2,83 | 81,00 | 5,59 | 205.00 | 14.13 | 510.00 | 35,17 | 910.00 | 62,76 |
| 2,00 | 0,14 | 42,00 | 2,90 | 82,00 | 5,65 | 210.00 | 14,48 | 520.00 | 35,86 | 920.00 | 63,45 |
| 3,00 | 0,21 | 43,00 | 2,97 | 83,00 | 5,72 | 215,00 | 14,82 | 530,00 | 36,55 | 930.00 | 64,14 |
| 4,00 | 0,28 | 44,00 | 3,03 | 84,00 | 5,79 | 220,00 | 15. 17 | 540.00 | 37,24 | 940.00 | 64,83 |
| 5,00 | 0,34 | 45,00 | 3.10 | 85,00 | 5,86 | 225,00 | 15,51 | 550,00 | 37,92 | 950.00 | 65,52 |
| 6,00 | 0,41 | 46,00 | 3,17 | 86.00 | 5,93 | 230.00 | 15,86 | 560.00 | 38,62 | 960.00 | 66,21 |
| 7,00 | 0,48 | 47,00 | 3,24 | 87,00 | 6,00 | 235,00 | 16.20 | 570,00 | 39,31 | 970. 00 | 66,90 |
| 8,00 | 0,55 | 48,00 | 3,31 | 88,00 | 6,07 | 240,00 | 16,55 | 580,00 | 40.00 | 980.00 | 67,59 |
| 9,00 | 0,62 | 49,00 | 3,38 | 89.00 | 6.14 | 245,00 | 16,89 | 590.00 | 40,69 | 990.00 | 68,28 |
| 10.00 | 0,69 | 50,00 | 3,45 | 90.00 | 6,21 | 250,00 | 17,24 | 600.00 | 41,37 | 1000.00 | 68,95 |
11. 00 | 0,76 | 51,00 | 3,52 | 91.00 | 6,27 | 255,00 | 17,58 | 610.00 | 42.07 | 1010.00 | 69,66 |
| 12.00 | 0,83 | 52,00 | 3,59 | 92.00 | 6,34 | 260,00 | 17,93 | 620.00 | 42,76 | 1020.00 | 70,34 |
| 13.00 | 0,90 | 53,00 | 3,65 | 93,00 | 6,41 | 265,00 | 18,27 | 630.00 | 43,45 | 1030.00 | 71.03 |
| 14.00 | 0,97 | 54,00 | 3,72 | 94,00 | 6,48 | 270,00 | 18,62 | 640,00 | 44. 14 | 1040.00 | 71,72 |
| 15.00 | 1,03 | 55,00 | 3,79 | 95,00 | 6,55 | 275,00 | 18,96 | 650,00 | 44,82 | 1050.00 | 72,41 |
| 16.00 | 1.10 | 56,00 | 3,86 | 96.00 | 6,62 | 280,00 | 19.31 | 660.00 | 45,52 | 1060.00 | 73.10 |
| 17.00 | 1,17 | 57,00 | 3,93 | 97,00 | 6,69 | 285,00 | 19,65 | 670.00 | 46.21 | 1070.00 | 73,79 |
18. 00 | 1,24 | 58,00 | 4,00 | 98.00 | 6,76 | 290,00 | 20.20 | 680.00 | 43,90 | 1080.00 | 74,48 |
| 19.00 | 1,31 | 59,00 | 4,07 | 99,00 | 6,83 | 295,00 | 20,34 | 690.00 | 47,59 | 1090.00 | 75,17 |
| 20.00 | 1,38 | 60,00 | 4.14 | 100,00 | 6,90 | 300,00 | 20,69 | 700.00 | 48,27 | 1100.00 | 75,86 |
| 21.00 | 1,45 | 61,00 | 4. 21 | 105.00 | 7,24 | 310,00 | 21.37 | 710.00 | 48,97 | 1120.00 | 77,24 |
| 22.00 | 1,52 | 62,00 | 4,28 | 110.00 | 7,58 | 320,00 | 22.06 | 720.00 | 49,66 | 1140.00 | 78,62 |
| 23.00 | 1,59 | 63,00 | 4,34 | 115.00 | 7,93 | 330,00 | 22,75 | 730.00 | 50,34 | 1160.00 | 80,00 |
| 24.00 | 1,65 | 64,00 | 4,41 | 120,00 | 8,27 | 340,00 | 23,44 | 740. 00 | 51.03 | 1180.00 | 81,38 |
| 25.00 | 1,72 | 65,00 | 4,48 | 125,00 | 8,62 | 350,00 | 24.13 | 750,00 | 51,71 | 1200.00 | 82,76 |
| 26.00 | 1,79 | 66,00 | 4,55 | 130,00 | 8,89 | 360,00 | 24,82 | 760.00 | 52,41 | 1220.00 | 84.14 |
| 27.00 | 1,86 | 67,00 | 4,62 | 135,00 | 9,31 | 370,00 | 25,51 | 770,00 | 53.10 | 1240. 00 | 85,52 |
| 28.00 | 1,93 | 68,00 | 4,69 | 140,00 | 9,65 | 380,00 | 26.21 | 780,00 | 53,79 | 1260.00 | 86,90 |
| 29.00 | 2,00 | 69,00 | 4,76 | 145,00 | 10.10 | 390,00 | 26,89 | 790.00 | 54,48 | 1280.00 | 88,28 |
| 30.00 | 2,07 | 70,00 | 4,83 | 150.00 | 10,34 | 400.00 | 27,85 | 800.00 | 55,16 | 1300.00 | 89,66 |
31. 00 | 2,14 | 71,00 | 4,90 | 155,00 | 10,69 | 410.00 | 28,27 | 810.00 | 55,86 | 1320.00 | 91.03 |
| 32,00 | 2,21 | 72,00 | 4,97 | 160,00 | 11.03 | 420.00 | 28,96 | 820.00 | 56,55 | 1340.00 | 92.41 |
| 33,00 | 2,28 | 73,00 | 5.03 | 165,00 | 11,38 | 430.00 | 29,65 | 830.00 | 57,24 | 1360.00 | 93,79 |
| 34,00 | 2,34 | 74,00 | 5. 10 | 170,00 | 11,72 | 440,00 | 30,34 | 840.00 | 57,93 | 1380.00 | 95,17 |
| 35,00 | 2,41 | 75,00 | 5,17 | 175,00 | 12.07 | 450,00 | 31.03 | 850.00 | 58,61 | 1400.00 | 96,55 |
| 36,00 | 2,48 | 76,00 | 5,24 | 180,00 | 12.41 | 460,00 | 31,72 | 860.00 | 59,31 | 1420.00 | 97,93 |
| 37,00 | 2,55 | 77,00 | 5,31 | 185.00 | 12,76 | 470,00 | 32,41 | 870. Разное | |||

дюйм
дюйм
дюйм
дюйм
дюйм
дюйм
дюйм
17
00
00
14
00
21
00
00
00
10