VAZ 2107 1.5 (75 л.с., бензин, 1982) — Расход топлива
седан, количество дверей: 4, количество мест: 4 + 1, размеры: 4145.00 мм x 1620.00 мм x 1440.00 мм, масса: 1035 кг, объем двигателя: 1451 см3, верхнее расположение клапанов в двигателе (OHV), количество цилиндров: 4, клапанов на цилиндр: 2, максимальная мощность: 75 л.с. @ 5600 об/мин, максимальной крутящий момент: 103 Нм @ 3400 об/мин, разгон с 0 до 100 км/ч: 17.00 с, максимальная скорость: 150 км/ч, передачи (механические/автоматические): 4 / -, вид топливо: бензин, расход топлива (в городе/на трассе/смешанный): 9.5 л / 7.8 л / 8.5 л, диски: 5.5J R13, шины: 175/70 R13
VAZ Kalina II Hatchback (2192) 1.6 Automatic (бензин, 2013) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон |
VAZ Granta Sedan 1.6 Automatic (бензин, 2011) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ Kalina II Combi (2194) 1.6 Automatic (бензин, 2013) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ 2109 3 1. 5 (бензин, 1988) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ Granta Sport 1.6 (бензин, 2013) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
VAZ Kalina II Hatchback (2192) Sport 1.6 (бензин, 2014) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
VAZ Largus Combi 1.6 (бензин, 2012) | 7.9 л/100 км / 29.77 мили/галлон |
VAZ Kalina II Hatchback (2192) NFR 1.6 16V (бензин, 2016) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
VAZ 2107 9 1.3R (бензин, 1982) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон |
VAZ 2101 2 Lada 1200 (бензин, 1970) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2103 5 1.2 (бензин, 1972) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2105 1.3 (бензин, 1980) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ Largus Cross 1. 6 (бензин, 2014) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2101 1.2 (бензин, 1970) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2101 3 1.2 (бензин, 1978) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2101 2 1.2 (бензин, 1974) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2104 1 1.6 (бензин, 2000) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2107 4 1.6 (бензин, 1982) | 9.5 л/100 км / 24.76 мили/галлон |
VAZ Kalina II Hatchback (2192) 1.6 Automatic (бензин, 2013) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон |
VAZ Granta Sedan 1.6 Automatic (бензин, 2011) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ Kalina II Combi (2194) 1.6 Automatic (бензин, 2013) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ 2109 3 1.5 (бензин, 1988) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ Granta Sport 1. 6 (бензин, 2013) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
VAZ Kalina II Hatchback (2192) Sport 1.6 (бензин, 2014) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
VAZ Largus Combi 1.6 (бензин, 2012) | 7.9 л/100 км / 29.77 мили/галлон |
VAZ Kalina II Hatchback (2192) NFR 1.6 16V (бензин, 2016) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
VAZ 2107 9 1.3R (бензин, 1982) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон |
VAZ 2101 2 Lada 1200 (бензин, 1970) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2103 5 1.2 (бензин, 1972) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2105 1.3 (бензин, 1980) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ Largus Cross 1.6 (бензин, 2014) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2101 1. 2 (бензин, 1970) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2101 3 1.2 (бензин, 1978) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2101 2 1.2 (бензин, 1974) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2104 1 1.6 (бензин, 2000) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2107 4 1.6 (бензин, 1982) | 9.5 л/100 км / 24.76 мили/галлон |
VAZ 2104 5 1.5 D (дизель, 1999) | 5.6 л/100 км / 42.00 мили/галлон (1524 см3) |
VAZ 2105 5 1.5 D (дизель, 1999) | 5.6 л/100 км / 42.00 мили/галлон (1524 см3) |
VAZ 2115 -20 1.5 I (бензин, 2000) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон (1500 см3) |
VAZ 2111 1.5 I (бензин, 1997) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон (1500 см3) |
VAZ 2109 3-20 1.5 I (бензин, 1997) | 7. 3 л/100 км / 32.22 мили/галлон (1500 см3) |
VAZ 2112 2 1.5 I (бензин, 1999) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон (1500 см3) |
VAZ 2112 1.5 I (бензин, 2000) | 7.4 л/100 км / 31.79 мили/галлон (1500 см3) |
VAZ 2115 1.5 (бензин, 1997) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон (1499 см3) |
VAZ 2109 3 1.5 (бензин, 1988) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон (1500 см3) |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1451 см3) |
VAZ Kalina II Hatchback (2192) 1.6 Automatic (бензин, 2013) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон |
VAZ Granta Sedan 1.6 Automatic (бензин, 2011) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ Kalina II Combi (2194) 1.6 Automatic (бензин, 2013) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ 2109 3 1. 5 (бензин, 1988) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ Granta Sport 1.6 (бензин, 2013) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
VAZ Kalina II Hatchback (2192) Sport 1.6 (бензин, 2014) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
VAZ Largus Combi 1.6 (бензин, 2012) | 7.9 л/100 км / 29.77 мили/галлон |
VAZ Kalina II Hatchback (2192) NFR 1.6 16V (бензин, 2016) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
VAZ 2107 9 1.3R (бензин, 1982) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон |
VAZ 2101 2 Lada 1200 (бензин, 1970) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2103 5 1.2 (бензин, 1972) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2105 1.3 (бензин, 1980) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ Largus Cross 1. 6 (бензин, 2014) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2101 1.2 (бензин, 1970) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2101 3 1.2 (бензин, 1978) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2101 2 1.2 (бензин, 1974) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2104 1 1.6 (бензин, 2000) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2107 4 1.6 (бензин, 1982) | 9.5 л/100 км / 24.76 мили/галлон |
VAZ 2110 4 1.6 16V (бензин, 2004) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон (1030 кг) |
VAZ 2110 4 1.6 I 16V (бензин, 2001) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон (1040 кг) |
VAZ 2111 1.5 I (бензин, 1997) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон (1020 кг) |
VAZ 2111 4 1.6i 16V (бензин, 2000) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон (1020 кг) |
VAZ 2112 2 1. 5 I (бензин, 1999) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон (1020 кг) |
VAZ Granta Sedan 1.6 (бензин, 2011) | 7.4 л/100 км / 31.79 мили/галлон (1075 кг) |
VAZ 2112 1.5 I (бензин, 2000) | 7.4 л/100 км / 31.79 мили/галлон (1040 кг) |
VAZ 2114 1.6 I 8V (бензин, 2003) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон (985 кг) |
VAZ Granta Hatchback 1.6 16V Automatic (бензин, 2014) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон (1085 кг) |
VAZ Granta Sedan 1.6 Automatic (бензин, 2011) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон (1075 кг) |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1035 кг) |
VAZ 2107 9 1.3R (бензин, 1982) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон (1040 кг) |
VAZ 2105 1.3 (бензин, 1980) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон (995 кг) |
VAZ 2104 1 1.6 (бензин, 2000) | 9. 2 л/100 км / 25.57 мили/галлон (1020 кг) |
VAZ 2115 -91 1.3 Wankel (бензин, 2001) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон (1025 кг) |
VAZ 2106 5 1.6 (бензин, 1976) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон (1050 кг) |
VAZ Vesta 1.6 16V (бензин, 2015) | 6.9 л/100 км / 34.09 мили/галлон |
VAZ Granta Sedan 1.6 (бензин, 2011) | 7.0 л/100 км / 33.60 мили/галлон |
VAZ 2110 4 1.6 16V (бензин, 2004) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон |
VAZ 2110 4 1.6 I 16V (бензин, 2001) | 7.2 л/100 км / 32.67 мили/галлон |
VAZ 2115 -20 1.5 I (бензин, 2000) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон |
VAZ Priora I Sedan (facelift 2013) 1.6 (бензин, 2013) | 7.3 л/100 км / 32.22 мили/галлон |
VAZ 2115 1.5 (бензин, 1997) | 7.6 л/100 км / 30.95 мили/галлон |
VAZ Granta Sedan 1. 6 Automatic (бензин, 2011) | 7.7 л/100 км / 30.55 мили/галлон |
VAZ Granta Sport 1.6 (бензин, 2013) | 7.8 л/100 км / 30.16 мили/галлон |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
VAZ 2107 9 1.3R (бензин, 1982) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон |
VAZ 2101 2 Lada 1200 (бензин, 1970) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2103 5 1.2 (бензин, 1972) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2105 1.3 (бензин, 1980) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон |
VAZ 2101 1.2 (бензин, 1970) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2101 3 1.2 (бензин, 1978) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2101 2 1.2 (бензин, 1974) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон |
VAZ 2107 4 1.6 (бензин, 1982) | 9. 5 л/100 км / 24.76 мили/галлон |
VAZ 2115 -91 1.3 Wankel (бензин, 2001) | 10.0 л/100 км / 23.52 мили/галлон |
VAZ 2106 5 1.6 (бензин, 1976) | 10.1 л/100 км / 23.29 мили/галлон |
Volvo S60 II Cross Country 2.5 T5 AWD Automatic (бензин, 2015) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Cadillac BLS 2.0i 16V Turbo (бензин, 2006) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Opel Kadett C 1.2 (бензин, 1973) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Opel Kadett C 1.2 Automatic (бензин, 1973) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Sentra (S14) 1.4 (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volkswagen Jetta II (19E) 1.8i (бензин, 1986) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Moskvich 408 1.4 (бензин, 1964) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Daewoo Nexia (KLETN) 1. 6 (бензин, 2008) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 III (B2, Typ 81,85) 2.0 CD (бензин, 1983) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 1.8 S Automatic (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Mitsubishi Lancer IV GTi 1.8 16V (бензин, 1992) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volvo 460 L (464) 1.7 Turbo (бензин, 1989) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
MG ZS 1.8 16V CVT (бензин, 2001) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Mazda 323 S VI (BJ) 2.0i 16V (бензин, 2000) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Bluebird (U14) 1.8 FE (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Vauxhall Astra Mk III 2.0i 16V (бензин, 1994) | 8. 5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.0 Quattro (бензин, 1988) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 2.0 CAT Quattro (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Bluebird (U14) 1.8 Le Grand (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Lancia Dedra (835) 1.8 I.e. LE (бензин, 1993) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volvo S60 II Cross Country 2.5 T5 AWD Automatic (бензин, 2015) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Cadillac BLS 2.0i 16V Turbo (бензин, 2006) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Opel Kadett C 1.2 (бензин, 1973) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Opel Kadett C 1.2 Automatic (бензин, 1973) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Sentra (S14) 1. 4 (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volkswagen Jetta II (19E) 1.8i (бензин, 1986) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Moskvich 408 1.4 (бензин, 1964) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Daewoo Nexia (KLETN) 1.6 (бензин, 2008) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 III (B2, Typ 81,85) 2.0 CD (бензин, 1983) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 1.8 S Automatic (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Mitsubishi Lancer IV GTi 1.8 16V (бензин, 1992) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volvo 460 L (464) 1.7 Turbo (бензин, 1989) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
MG ZS 1.8 16V CVT (бензин, 2001) | 8. 5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Mazda 323 S VI (BJ) 2.0i 16V (бензин, 2000) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Bluebird (U14) 1.8 FE (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Vauxhall Astra Mk III 2.0i 16V (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.0 Quattro (бензин, 1988) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 2.0 CAT Quattro (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Bluebird (U14) 1.8 Le Grand (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Lancia Dedra (835) 1.8 I.e. LE (бензин, 1993) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI (бензин, 2007) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1390 см3) |
Volkswagen Tiguan 1. 4 TSI 4Motion (бензин, 2007) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1390 см3) |
Opel Tigra A 1.4 16V Automatic (бензин, 1994) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1389 см3) |
Vauxhall Tigra Mk I 1.4 16V Automatic (бензин, 1994) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1389 см3) |
Proton Saloon 1.5i Automatic (бензин, 1989) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1468 см3) |
Proton Saloon Aeroback 1.5i Automatic (бензин, 1989) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1468 см3) |
Chevrolet Lacetti Hatchback 1.4 I 16V (бензин/LPG (газ), 2004) | 8.4 л/100 км / 28.00 мили/галлон (1399 см3) |
Hyundai S-Coupe (SLC) 1.5 I GT (бензин, 1991) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1495 см3) |
Nissan Sentra (S14) 1.4 (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27. 67 мили/галлон (1392 см3) |
Moskvich 408 1.4 (бензин, 1964) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1358 см3) |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1451 см3) |
Rover 400 Hatchback (RT) 414 I (бензин, 1995) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1396 см3) |
Kia Rio I Sedan (DC) 1.5i 16V Automatic (бензин, 1999) | 8.7 л/100 км / 27.04 мили/галлон (1493 см3) |
Kia Rio I Hatchback (DC) 1.5 I 16V Automatic (бензин, 2000) | 8.7 л/100 км / 27.04 мили/галлон (1493 см3) |
FSO Polonez III 1.5 GL (бензин, 1992) | 8.7 л/100 км / 27.04 мили/галлон (1481 см3) |
Reliant Scimitar Sabre 1.4 (бензин, 1984) | 8.9 л/100 км / 26.43 мили/галлон (1392 см3) |
Honda Partner 1.5 I 16V (бензин, 1996) | 8. 9 л/100 км / 26.43 мили/галлон (1493 см3) |
Great Wall Hover H6 1.5 4×4 (бензин, 2011) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон (1497 см3) |
Great Wall Hover H6 1.5 4×2 (бензин, 2011) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон (1497 см3) |
Moskvich 423 Kombi 423 Combi 1.4 (бензин, 1958) | 9.0 л/100 км / 26.13 мили/галлон (1360 см3) |
Dacia 1410 1.4 (бензин, 1984) | 9.2 л/100 км / 25.57 мили/галлон (1397 см3) |
Peugeot 407 Coupe 3.0i V6 24V (бензин, 2005) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Renault Espace I (J11/13, Phase II 1988) 2.0 GTS (бензин, 1988) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Opel Kadett C 1.2 (бензин, 1973) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Opel Kadett C 1.2 Automatic (бензин, 1973) | 8.5 л/100 км / 27. 67 мили/галлон |
Nissan Sentra (S14) 1.4 (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volkswagen Jetta II (19E) 1.8i (бензин, 1986) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Moskvich 408 1.4 (бензин, 1964) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Daewoo Nexia (KLETN) 1.6 (бензин, 2008) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 III (B2, Typ 81,85) 2.0 CD (бензин, 1983) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 1.8 S Automatic (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Mitsubishi Lancer IV GTi 1.8 16V (бензин, 1992) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
MG ZS 1.8 16V CVT (бензин, 2001) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Mazda 323 S VI (BJ) 2. 0i 16V (бензин, 2000) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Bluebird (U14) 1.8 FE (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Vauxhall Astra Mk III 2.0i 16V (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.0 Quattro (бензин, 1988) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 2.0 CAT Quattro (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Bluebird (U14) 1.8 Le Grand (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Lancia Dedra (835) 1.8 I.e. LE (бензин, 1993) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volkswagen Jetta III 1.8 Automatic (бензин, 1991) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Ford Escort V Cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i (бензин, 1992) | 8.5 л/100 км / 27. 67 мили/галлон (1025 кг) |
Hyundai S-Coupe (SLC) 1.5 I GT (бензин, 1991) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (985 кг) |
Audi Coupe (B2 81, 85, facelift 1984) 2.0i (бензин, 1984) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1060 кг) |
Volvo 480 E 1.7 Turbo (бензин, 1987) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1079 кг) |
Seat Cordoba Coupe II 1.6 Automatic (бензин, 1999) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1080 кг) |
Volkswagen Jetta II (19E) 1.8i (бензин, 1986) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (985 кг) |
Moskvich 408 1.4 (бензин, 1964) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (990 кг) |
Daewoo Nexia (KLETN) 1.6 (бензин, 2008) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1025 кг) |
Audi 80 III (B2, Typ 81,85) 2.0 CD (бензин, 1983) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1030 кг) |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 1. 8 S Automatic (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1030 кг) |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1035 кг) |
Mitsubishi Lancer IV GTi 1.8 16V (бензин, 1992) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1040 кг) |
Opel Astra F Caravan 1.6i Automatic (бензин, 1991) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1065 кг) |
Vauxhall Astra Mk III Estate 1.6 Automatic (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1065 кг) |
Renault Megane I (BA) 1.6 E Automatic (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон (1070 кг) |
Audi 90 (B2, Typ 81,85) 2.0 E (бензин, 1984) | 8.6 л/100 км / 27.35 мили/галлон (1060 кг) |
Audi 90 (B2, Typ 81,85) 2.0 (бензин, 1984) | 8.6 л/100 км / 27.35 мили/галлон (1060 кг) |
BMW 3er (E30) 316i (бензин, 1987) | 8. 6 л/100 км / 27.35 мили/галлон (1080 кг) |
BMW 3er (E30) 316i Automatic (бензин, 1987) | 8.6 л/100 км / 27.35 мили/галлон (1085 кг) |
Lancia Delta I (831 Abo) 1.6 GT I.e. (бензин, 1987) | 8.6 л/100 км / 27.35 мили/галлон (1005 кг) |
Volvo S60 II Cross Country 2.5 T5 AWD Automatic (бензин, 2015) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Cadillac BLS 2.0i 16V Turbo (бензин, 2006) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Opel Kadett C 1.2 Automatic (бензин, 1973) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Opel Kadett C 1.2 (бензин, 1973) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Sentra (S14) 1.4 (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volkswagen Jetta II (19E) 1.8i (бензин, 1986) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Moskvich 408 1.4 (бензин, 1964) | 8. 5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Daewoo Nexia (KLETN) 1.6 (бензин, 2008) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 III (B2, Typ 81,85) 2.0 CD (бензин, 1983) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 1.8 S Automatic (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
VAZ 2107 1.5 (бензин, 1982) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Mitsubishi Lancer IV GTi 1.8 16V (бензин, 1992) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Volvo 460 L (464) 1.7 Turbo (бензин, 1989) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
MG ZS 1.8 16V CVT (бензин, 2001) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Mazda 323 S VI (BJ) 2.0i 16V (бензин, 2000) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Bluebird (U14) 1.8 FE (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27. 67 мили/галлон |
Vauxhall Astra Mk III 2.0i 16V (бензин, 1994) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A) 2.0 Quattro (бензин, 1988) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Audi 80 IV (B3, Typ 89,89Q,8A, facelift 1990) 2.0 CAT Quattro (бензин, 1990) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Nissan Bluebird (U14) 1.8 Le Grand (бензин, 1996) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Lancia Dedra (835) 1.8 I.e. LE (бензин, 1993) | 8.5 л/100 км / 27.67 мили/галлон |
Lada 2107 / ВАЗ 2107 (характеристики автомобиля, скорость, расход топлива а тд)
Lada 2107 / ВАЗ 2107 (характеристики автомобиля, скорость, расход топлива а тд)
Общая информация: | |
Модель: | Lada 2107 |
Изготовитель / марка | Lada |
Год начала изготовления | 1989 |
Категория | Midsize family cars |
Тип кузова | Sedan/saloon |
Привод | Rear tire dimensions |
Размеры автомобиля | |
Габаритная длина автомобиля | 4150 mm |
Габаритная ширина автомобиля | 1630 mm |
Габаритная высота автомобиля | |
Объем пассажирский | 3920 l |
Колесная база | 2430 mm |
Просвет | 180 mm |
Сидений | 5 |
Дверей | 4 |
Вес автомобиля | 1060 kg |
Двигатель / топливо: | |
Объем двигателя | 1451 cm3 |
Тип двигателя | Inline 4 cylinder |
Размещение двигателя | Front longitudinal |
Количество цилиндров | 2 |
Система подачи топлива | Carburettor |
Вид топлива | Gasoline |
Расход топлива по городу | 9. 2 l |
Расход топлива по трассе | 9.5 l |
Расход топлива комбинированный | 7.6 l |
Объем топливного бака | 43 l |
Скорость / ускорение / мощность: | |
Максимальная скорость | 145 km/h |
Ускорение 0-100 km/h | 17 s |
Максимальная мощность | 57.442 kW 5600 ot (77 l.s.) |
0.0541596 kW/kg | |
Максимальный крутящий момент | 108 Nm/ 3200 ot |
Тормоза, охлаждающая система: | |
Передние тормоза | Disks |
Задние тормоз | Drums |
Коробка передач | Manual 5-speed |
Охлаждающая система | Liquid |
Трансмиссия | Manual 5-speed |
Разное: | |
Передние шины размеры | 175/70-R13 |
Задние шины размеры | 175/70-R13 |
Источник: The World Car Catalog >>>
Тест по странам мира
