Замена салонного фильтра Ниссан Кашкай
Почему необходимо менять салонный фильтр
Особую любовь среди автолюбителей заслужил кроссовер Ниссан Кашкай, который также любят обозначать как «паркетник».
Однако многие водители этого автомобиля, как и владельцы других средств передвижений, часто говорят о том, что в его салоне появляется непонятный запах.
Никто не хочет, чтобы все выхлопы от рядом проезжающего автомобиля или соседа в пробке сразу ощущались внутри машины. Однако далеко не всем известно, что за присутствие таких запахов, их появление в салоне или отсутствие, отвечает такое важное приспособление, как салонный фильтр. В случае его загрязнения посторонние запахи будут сразу ощущаться в салоне. Неэффективно функционирующий очиститель в Ниссан Кашкай, да и других автомобилях тоже, не только не сможет качественно выполнять очистку, но и будет мешать правильной работе всей системы воздухооборота в машине.
Фильтр, забитый грязью и пылью, создает большие проблемы для полноценного функционирования системы кондиционирования, поскольку заставляет все элементы работать в более напряженном режиме, что, в свою очередь, приводит к их более быстрому износу.
Но и это не самое страшное, к чему может привести загрязнение салонного фильтра. Этот элемент системы воздухооборота при несвоевременной замене превращается в место распространения различных вредоносных бактерий. Известны ситуации, когда пренебрежительное отношение к его замене становилось причиной появления и размножения на его частях плесени, избавится от которой, в итоге, было очень сложно.
Такие образования обязательно впоследствии будут оказывать влияние на человеческий организм, особенно на людей, которые склонны к аллергическим реакциям. На самом деле заменить фильтр не так сложно, но очень важно, это обеспечит длительную бесперебойную работу всего автомобиля, но особенно важно, что это защитит пассажиров и вас от нежелательного влияния различных микроорганизмов.
Технические специалисты, которые имеют достаточный опыт в сфере обслуживания средств передвижения, рекомендуют выполнять замену фильтра салона в зависимости от степени его загрязнения, даже несмотря на то, что по предписанным нормам срок его эксплуатации может быть подходящим. Поскольку зачастую автомобиль используется в условиях, которые трудно назвать экологическими, термин его службы значительно сокращается по сравнению с предписанным в инструкции по эксплуатации.
Однако чтобы увидеть, в каком состоянии находится очиститель, прежде всего понадобится его вынуть. Самым простым вариантом станет обращения за помощью к специалистам СТО, но если у вас есть немного свободного время, провести эту процедуру вы вполне сможете своими руками, этот процесс не требует специальных знаний, а также позволит сэкономить финансовые средства.
Набор инструментов, который обеспечат возможность замены фильтра салона очень простой – отвертка и ключи с головками.
Чтобы добраться к фильтру, нам понадобится сперва снять декоративную панель. Для начала ее понадобится снять. Сделать это можно довольно просто, отщелкнув фиксаторы, после чего слегка отодвинуть ее в сторону.
Пошаговая технология замены салонного фильтра на Nissan Qashqai
Далее понадобится выполнить такую процедуру: включить кондиционер, предварительно выставив на максимум мощность и температуру. Благодаря этому заслонка займет положение, при котором нам легко можно будет достать до фильтра.
Заслонка кондиционера имеет специальный блок управления, который понадобится снять. Но для этого его следует предварительно открутить. Сама заслонка снимается очень просто, достаточно просто потянуть ее в сторону.
Теперь вы можете демонтировать крышку очистителя.
Но и это еще не все. Фильтр имеет заглушку, ее вам также понадобится снять.
Разница между фильтрами, старым и новым, видна сразу.
Сборку проводите в обратном порядке: сначала поставьте на место крышку очистителя, а потом разместите на свое место блок управления заслонкой кондиционера.
На завершающем этапе поставьте и зафиксируйте под рулем декоративную панель.
Видео — замена салонного фильтра Ниссан Кашкай
Этапы замены салонного фильтра Ниссан Кашкай, фото
Многие люди могут очень долго ездить на своем автомобиле, не задумываясь о таком элементе, как салонный фильтр, а ведь он является очень важным и нужным. И когда появляются неприятные запахи, дышать в салоне становится просто невозможно, люди начинают удивляться, почему именно это происходит. На самом деле причина кроется в том, что засорился ваш салонный фильтр, а вы его не поменяли вовремя. Так что всем водителям не стоит забывать о салонном фильтре и о необходимости его периодической замены. Только вот в некоторых автомобилях сделать это можно очень легко и быстро, а в некоторых он расположен не самым удачным образом, поэтому добраться до него довольно сложно. Например, замена салонного фильтра «Ниссан Кашкай» у многих водителей вызывает затруднения.
Узнаем как и где можно пройти техосмотр автомобиля -…
Техосмотр считается обязательной процедурой, позволяющей получить диагностическую карту. Только при…
Периодичность замены
В первую очередь необходимо разобраться с тем, как часто должна производиться замена салонного фильтра «Ниссан Кашкай». Водители хотят получить точный ответ на этот вопрос, однако это невозможно, потому что очень многое зависит от того, в каких условиях вам приходится водить. Если воздух насыщен пылью, в салон постоянно попадает мелкая грязь, которая может засорить фильтр. Тогда производить замену нужно немного чаще, чем в том случае, если вы ездите по местности, где воздух является абсолютно чистым. Но если вам нужны точные цифры, то стоит заглянуть в мануал, который предоставляется вместе с данным автомобилем. Там сказано, что замена салонного фильтра «Ниссан Кашкай» должна производиться не реже, чем каждые тридцать тысяч километров пробега. Однако при этом вам все же стоит придерживаться правила, которое утверждает, что салонные фильтры должны меняться хотя бы два раза в год, независимо от модели автомобиля или условий езды.
Этапы замены масла в вариаторе автомобиля
Еще недавно автомобилей с вариаторной трансмиссией на рынках нашей страны было немного. Сегодня…
Признаки необходимости замены
Но как узнать, что вам нужна замена салонного фильтра «Ниссан Кашкай»? Кроме ориентирования на тридцать тысяч километров и шесть месяцев вам нужно также оценивать состояние салона в реальном времени. Если появился неприятный запах, то срочно нужно производить замену, так как это признак того, что салонный фильтр покрылся плесенью. Если этот запах въестся в салон, то выветрить его вы уже не сможете. Также вам стоит обратить внимание на то, как работают системы охлаждения и обогрева: если снизилась мощность работы кондиционера, то это также может быть знаком того, что пришло время менять фильтр. Также при засоренном фильтре начинает увеличиваться расход топлива, а пыль, которая попадает в салон, не оседает в нем, а продолжает летать в воздухе. Если хоть какой-то из этих признаков был вами замечен в последнее время, то вам нужно обязательно проверить устройство для очищения. К счастью, замена салонного фильтра «Ниссан Кашкай» своими руками может быть произведена каждым. Проблема только в том, где именно он находится.
Местоположение
Как уже было сказано ранее, у некоторых автомобилей салонные фильтры находятся в не самых удачных местах. Это относится и к данному случаю. Именно из-за этого усложняется замена салонного фильтра «Ниссан Кашкай». Фото его местонахождения можно увидеть в специальной литературе, но вам не нужно тратить на это время, потому что найти фильтр — не такая уж и большая проблема. Он находится немного правее педали газа. Проблема заключается в том, чтобы сменить фильтр, не снимая педального блока.
Подключение активного сабвуфера к магнитоле: характеристики…
В статье мы расскажем про подключение активного сабвуфера к магнитоле автомобиля. Некоторых…
Замена
Итак, чтобы заменить фильтр, вам нужно снять пластиковую накладку, а затем включить обдув лобового стекла на максимальный уровень. Это поднимет внутреннюю заслонку на самый верх, открыв вам доступ к блоку управления, который преграждает путь к фильтру. Снимите его и после этого отсоедините старый фильтр. Достаньте его и подготовьте новый ему на замену. Здесь вам нужно сжать его гармошкой или бабочкой — как вам будет удобно, чтобы вы могли вместить его между педалями, то есть произвести замену, не снимая педального блока. Затем произведите установку нового фильтра, обращая внимание на изображение стрелок, которые указывают на направление воздуха, после чего повторите процесс в обратном порядке. Вот и все – салонный фильтр заменен без особых усилий.
MERCEDES | C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.078) | 06/1996 — 09/2000 | 3598 | 90 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS T-Model (S202) | C 180 T (202.081) | 09/2000 — 03/2001 | 3996 | 95 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-КЛАСС T-модель (S202) | C 200 T (202.080) | 06/1996- 03/2001 | 3996 | 100 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | C-CLASS T-Model (S202) | C. 2002.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18.18 | . | 10/1996- 03/2001 | 3994 | 65 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | C-Class T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202. 082) | 9999999999999999999999999999999999999999999999999999.9 | 9 — 03/2001 | 3996 | 141 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS T-Model (S202) | C 200 T Kompressor (202.087) | 09/2000 — 03/2001 | 3996 | 120 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS T-Model (S202) | C 220 T CDI (202.193) | 09/1997 — 03/2001 | 4302 | 92 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C- КЛАСС Модель T (S202) | C 220 T D (202.182) | 06/1996 — 03/2001 | 4310 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS T-Model (S202) | C 220 T D (202.182) | 06/1996 — 09/1998 | 4310 | 70 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS T-Model (S202) | C 230 T (202. 083) | 06/1996 — 06/1998 | 4590 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕРСЕДЕС | C-класса T-модель (S202) | C 230 T Kompressor (202.085) | 06/1997- 09/2000 | 4590 | 142 | 193 | -Модель (S202) | C 240 T (202.086) | 06/1997- 09/2000 | 4796 | 125 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | C-Class T-Model (S202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class T-Model (S202) | 9000 | . C 240 T (202.088) | 09/2000 — 03/2001 | 5194 | 125 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS T-Model (S202) | C 250 T Turbo-D (202.188) | 06/1996 — 03/2001 | 4994 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS T-Model (S202) | C 280 T (202. 089) | 06/1997 — 03/2001 | 5598 | 145 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕРСЕДЕС | C-КЛАСС T-Модель (S202) | C 43 AMG (202.093) | 08/1997 — 03/2001 | 8532 | 225 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | C -Class (W202) 9005 | .018.018.018.018 | .018.018.018 | .018.018 | .018 | 018 | 018.018.018 | .018 | .018 | .018 | .018 | .018 | .018.018 | .018. /1994 — 05/2000 | 3598 | 89 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 180 (202.018) | 03/1993 — 05/2000 | 3598 | 90 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | C-Class (W202) | C 200 (202,020) | 01/1994- 05/2000 | 3996 | 100 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | . | C 200 D (202,120) | 03/1993 — 05/2000 | 3994 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | 9 | 9954 | 400044954 | 400044954 | 400049954 | 9 | 40004 40004 40004 40004 40004 40004 | 9 /1996 — 05/2000 | 3994 | 65 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 200 Kompressor (202. 025) | 10/1995 — 05/2000 | 3996 | 132 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-Class (W202) | C 200 Компрессор (202,025) | 11/1996- 05/2000 | 3996 | 141 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 40004 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 40004 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. С 220 (202.022) | 03/1993 — 05/2000 | 4398 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | C -Class (W202) | C 220 CDI (202.133) | 9.99977.1997.1997.1997 -9000/1997 -9000/1997 -9000/1997 -9000/1997 —. -9000/1997 —. 9000.4302 | 92 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 220 D (202. 021) | 07/1996 — 05/2000 | 4310 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес | C-CLASS (W202) | C 220 D (202.121) | 08/1993 — 05/2000 | 4310 | 70 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 230 (202.023) | 06/1996 — 06/1997 | 4590 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 230 Kompressor (202.024) | 10/1995 — 05/2000 | 4590 | 142 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 240 (202.026) | 06/1997 — 05/2000 | 4796 | 125 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C- Класс (W202) | C 250 D (202,125) | 05/1993- 05/2000 | 4994 | 83 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | C-Class (W202) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | C-Class (W202) | . Д (202.128) | 10/1995 — 05/2000 | 4994 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 280 (202.028) | 05/1993 — 05/2000 | 5598 | 142 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 280 (202.029) | 06/1997 — 05/2000 | 5598 | 145 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C- КЛАСС (W202) | C 36 AMG (202.028) | 05/1994 — 05/2000 | 7212 | 206 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | 08 /1997 — 05/2000 | 8532 | 225 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T (210.235) | 06/1996 — 08/2000 | 3996 | 100 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS T-Model (S210) | E 200 T Kompressor (210. 245) | 06/1997 — 03/2003 | 3996 | 137 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-Class T-Model (S210) | E 220 T CDI (210,206) | 06/1998- 07/1999 | 4302 | 92 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | . (S210) | Е 230 Т (210.237) | 06/1996 — 06/1997 | 4590 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | E -Class T -Model (S210) | E 240 T (210.261) | 06.069 06.199999999999999999999. 9000 40. /2003 | 4796 | 125 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS T-Model (S210) | E 250 T D (210.210) | 06/1996 — 07/1999 | 4994 | 83 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕРСЕДЕС | E-CLASS T-Model (S210) | E 250 T Turbo-D (210.215) | 06/1997 — 07/1999 | 4994 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E- Класс T-модель (S210) | E 280 T (210,263) | 12/1996- 03/2003 | 5598 | 150 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | E-Class T-Model (S210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | E-Class (S210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | (S2105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | (S2105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | (S2105) | E 280 T 4-matic (210. 281) | 12/1996 — 03/2003 | 5598 | 150 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS T-Model (S210) | E 290 T Turbo-D (210.217) | 06/1996 — 07/1999 | 5748 | 95 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS T-Model (S210) | E 300 T Turbo-D (210.225) | 12/1996 — 07/1999 | 5992 | 130 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕРСЕДЕС | Е-КЛАСС Модель Т (S210) | E 320 T (210,265) | 12/1996- 03/2003 | 6398 | 165 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | E-Class T-Model (S210) | 9. | E 3204. matic (210.282) | 12/1996 — 03/2003 | 6398 | 165 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS T-Model (S210) | E 420 T (210.272) | 06 /1996 — 06/1997 | 8392 | 205 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS T-Model (S210) | E 430 T (210. 270) | 06/1997 — 03/2003 | 8532 | 205 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS T-Model (S210) | E 430 T 4-matic (210.283) | 05/1999 — 03/2003 | 8532 | 205 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E- КЛАСС (W210) | Е 200 (210.035) | 06/1995 — 08/2000 | 3996 | 100 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 200 CDI (210.007) | 06/1998 — 03/2002 | 4302 | 75 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 200 D (210.003) | 01/1996 — 03/2002 | 3994 | 65 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕРСЕДЕС | Е-КЛАСС (W210) | E 200 Компрессора (210,045) | 06/1997 — 03/2002 | 3996 | 137 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | (W210) | E Mercedes | (W210) | 40004 | . 06/1998 — 07/1999 | 4302 | 92 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 220 D | 05/1996 — 03/2002 | 4310 | 55 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | E-Class (W210) | E 220 D (210,004) | 06/1995- 07/1999 | 4310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | ) | E 230 (210.037) | 06/1995 — 06/1997 | 4590 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 240 (210.061) | 06 /1997 — 08/2000 | 4796 | 125 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 250 D (210. 010) | 06/1995 — 07/1999 | 4994 | 83 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 250 Turbo-D (210.015) | 06/1997 — 07/1999 | 4994 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210 ) | Е 280 (210.053) | 01/1996 — 06/1997 | 5598 | 142 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 280 (210.063) | 12/1996 — 03/2002 | 5598 | 150 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 280 4-matic (210.081) | 12/1996 — 03/2002 | 5598 | 150 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерседес | E-Class (W210) | E 290 Turbo-D (210,017) | 03/1996- 07/1999 | 5748 | 959000 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40005 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 4 | E 300 D (210,020) | 06/1995- 06/1997 | 5992 | 100 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | E-CLASS (W210) | E 300555555555555555955 | (W210) | E. 3005555 | (W210). | 12/1996 — 07/1999 | 5992 | 130 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 320 (210.055) | 06/1995 — 06/1997 | 6398 | 162 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E -CLASS (W210) | E 320 (210.065) | 06/1997 — 03/2002 | 6398 | 165 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 320 4- матик (210.082) | 06/1997 — 03/2002 | 6398 | 165 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 420 (210.072) | 01/1996 — 06/1997 | 8392 | 205 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | E-CLASS (W210) | E 430 (210.070) | 06/1997 — 03/2002 | 8532 | 205 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | Е-КЛАСС (W210) | E 430 4-matic (210. 083) | 05/1999 — 03/2002 | 8532 | 205 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | S-CLASS (W140) | 300 SE 2.8 (140.028) | 01/1993 — 10/1998 | 5598 | 145 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | S-CLASS (W140) | 300 SE SEL/S320 (140.032 140.033) | 03/1991 — 10/1998 | 6398 | 170 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | S-CLASS (W140) | 400 SE SEL/S420 (140.042 140.043) | 02/1991 — 10/1998 | 8392 | 210 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 280 (140.028) | 02/1993 — 10/1998 | 5598 | 142 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | S-CLASS ( W140) | S 300 Turbo-D (140.135) | 05/1996 — 10/1998 | 5992 | 130 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 350 Turbo-D (140. 134) | 01/1993 — 10 /1998 | 6898 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERCEDES | S-CLASS (W140) | S 420 (140.042) | 01/1993 — 10/1998 | 8392 | 205 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИССАН | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1,5 DCI | 01/2010 — 12/2013 | 2922 | 81 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. , NJ10) | 1,5 DCI | 01/2010 — 12/2013 | 2922 | 81 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | 11019 9001 | 99494994959 | 9 /2010 — 12/2013 | 3196 | 86 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1.6 | 11/2010 — 12/2013 | 3196 | 86 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1,6 | 02/2007 — 12/2013 | 3196 | 84 | 9000 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, Нью-Джерси10) | 1,6 | 02/2007 — 12/2013 | 3196 | 84 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | QASHQAI/QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1,6 | 07. /2007-12007-11007-11007-111117-12007-111117-12007-11117-12007-111117-11007 — | 1,6 | 02007 — | 1,6 | 07./2007 — | 1,6 | 07./2007 — | 1,6 | 9000 4.3196 | 81 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1.6 | 02/2007 — 12/2013 | 3196 | 81 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИССАН | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1,6 DCI | 10/2011 — 12/2013 | 3196 | 96 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QASHQ / QASHQ / QASHQ / QASHQ / QASHQ / QASHQ / QASHQ / QASHQAI / QASHQAI / QASHQAI / QASHQAI / QASHQAI / QASHQAI / QASHQAI / QASHQAI / QSHQ , NJ10) | 1,6 DCI | 10/2011 — 12/2013 | 3196 | 96 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | Qashqai/Qashqai +2 I (J10, NJ109 | . полный привод | 10/2011 — 12/2013 | 3196 | 96 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | QASHQAI/QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1,6 DCI. | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1.6 LPG | 11/2010 — 12/2013 | 3196 | 86 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 1.6 LPG | 11/2010 — 12/2013 | 3196 | 86 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2.0 | 02/2007 — 12/2013 | 3994 | 104 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2.0 | 02/2007 — 12/2013 | 3994 | 104 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2,0 | 01/2010 — 04/2014 | 3994 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
440999999003 | 9000 400099. I (J10, NJ10) | 2.0 | 01/2010 — 04/2014 | 3994 | 103 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2.0 All полный привод | 02/2007 — 12/2013 | 3994 | 104 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2.0 All-wheel Drive | 02/2007 — 12/2013 | 3994 | 104 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI/QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2.0. 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИССАН | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2.0 Полный привод | 01/2010 — 04/2014 | 3994 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14000 | 19||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 I (J10, NJ10) | 2.0 dCi | 02/2007 — 12/2013 | 3990 | 110 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2. 0 dCi | 02/2007 — 12/2013 | 3990 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI/QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2,0 DCI. 110 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | QASHQAI/QASHQAI +2 I (J10, NJ10) | 2,0 DCI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИССАН | X-Trail (T31) | 2,0 | 06/2007- 11/2013 | 3994 | 104 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. X-Trail (T31) | 2.05.09.42.4000 | 9000 40009 9000 40009 9000 400099000 40009 | . 2008 — 11/2013 | 3996 | 103 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi | 06/2007 — 11/2013 | 3990 | 127 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НИССАН | X-Trail (T31) | 2.0 DCI 4×4 | 06/2007- 11/2013 | 3990 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40005 | X-Trail (T3159954 | 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 40004 4000449. | 10/2009 — 11/2013 | 3990 | 130 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 dCi FWD | 06/2007 — 11/2013 | 3990 | 110 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 FWD | 03/2007 — 11/2013 | 3994 | 104 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.0 FWD | 06/2008 — 11/2013 | 3996 | 103 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISSAN | X-TRAIL (T31) | 2.5 4×4 | 06/2007 — 11/2013 | 4976 | 124 | 169 |
Какие фильтры есть в вашем Qashqai и когда их менять?
Какие фильтры есть в вашем Qashqai и когда их менять?
Вкратце:
