2017 Lifan Solano II 1.5 MT Luxury (100 Hp) specs, technical data, fuel consumption, dimensions, picture gallery
More photos of Lifan Solano
Body type | Sedan |
---|---|
Power | 100 л.с. |
Смещение двигателя | 1500 см3 или 1,5 л или 91,5 Cu-in |
Цвет | Black |
Трансмиссионная коробка | Manual |
0012 | |
Fuel Type | Gasoline |
Drive wheel | FF |
Mileage | 13670 Miles |
Vin | 210*** |
Price (out of date) | $6833 |
Часто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой тип кузова, 2017 Lifan Solano II? | Седан, 5 мест, 4 двери |
Насколько быстр автомобиль, 2017 Lifan Solano 1. 5 MT Luxury? | 180 км/ч |
Сколько мощности, Lifan Solano II 2017 Sedan 1.5 MT Luxury (100 Hp)? | 100 л.с. |
Какой объем двигателя, 2017 Lifan Solano Sedan 1.5 MT Luxury (100 л.с.)? | 1,5 л или 1498 см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, 2017 Lifan Solano II? | 5-ступенчатая механическая |
Какая трансмиссия у Lifan Solano 1.5 MT Luxury 2017 года? | Передний |
Какова длина этого автомобиля, Lifan Solano II 2017 Sedan 1.5 MT Luxury (100 Hp)? | 4620 мм |
Какой ширины автомобиль Lifan Solano Sedan 1.5 MT Luxury (100 л.с.) 2017 года выпуска? | 1705 мм |
Какой общий вес Lifan Solano II 2017 года? | 1580 кг |
Общая информация | |||
---|---|---|---|
Наименование комплектации | 1. 5 MT Luxury | ||
Production start year | 2017 | ||
Drive type | Front | ||
Frame type | Sedan | ||
Transmission type | 5 speed Manual | ||
Engine volume, куб.см | 1498 | ||
Максимальная скорость | 180 | ||
Клиренс, мм | 165 | ||
ДВЕРЫ | 4 | ||
Зимняя комплекса Характеристики двигателя | |||
Название двигателя | LF479Q2-B | ||
Топливо | Бензин | ||
0010 | In-line, 4-cylinder | ||
Has turbo | no | ||
Max power, hp | 100 | ||
Max power RPM, rpm | 6000 | ||
Max power, hp ( KWT) / об / мин | 100 (74) / 6000 | ||
MAX TOUBLE, N*M | 129 | ||
MAX TORUTE RPM, RPM | 4500 | ||
1110 | 4500 | ||
M. м) / об/мин | 129 (13) / 4500 | ||
Valves per cylinder | 4 | ||
Fuel consumption | |||
Country side | 6.5 | ||
Dimensions | |||
Frame dimensions | |||
Exterior length, mm | 4620 | ||
Внешняя ширина, мм | 1705 | ||
Внешняя высота, мм | 1495 | ||
0222 Interior dimensions | |||
Capacity | 5 | ||
Seat rows | 2 | ||
Chassis dimensions | |||
Wheel base, mm | 2605 | ||
Weight and permissible load | |||
Масса, кг | 1270 | ||
Макс. вес | 1580 | ||
Другое | |||
Специальное оборудование | Детский блокировка, регулировка высоты ремней переднего сиденья, автоматическое выпуск двери в случае аварии | ||
AddInfo | Передний велосипед | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson | ||
Задняя подвеска | Полунезависимая, торсионная | ||
Wheel rims | |||
Aluminium wheel | yes | ||
Tires | |||
Front wheels | 195/60 R15 | ||
Rear wheels | 195/60 R15 | ||
Тормоза | |||
Передний тормоз | Диски | ||
Задний тормоз | Диски | ||
Headlights | |||
Halogen headlights | yes | ||
Diod head lights | yes | ||
Additional stop light | yes | ||
Side mirrors | |||
Exterior mirrors в цвет кузова | да | ||
Боковые зеркала с повторителями поворотников | да | ||
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | yes | ||
Door mirrors heating | yes | ||
Doors | |||
Door handles in body color | yes | ||
Power rear door | yes | ||
Windows | |||
Обогрев заднего стекла | да | ||
Аксессуары | |||
Бамперы | Хромированная решетка радиатора | ||
Rear mudflaps | yes | ||
Interior | |||
Steering wheel and center panel | |||
Tilt steering | yes | ||
Audio control on steering wheel | yes | ||
Кнопка запуска двигателя | нет | ||
Оформление салона | |||
Кожаная обивка | да | ||
Сиденья | |||
Передние сиденья Ajust | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, переднее пассажирское сиденье в 4 направлениях | ||
2 -й ряд | 60/40. да | ||
Разделяющий подлокотник сзади | да | ||
Карманы для сидений | да | ||
Пакет электрооборудования салона | 30013 | ||
Front seat heater | yes | ||
Centralized door lock | yes | ||
Keyless enter | yes | ||
Keyless | no | ||
Power window front | yes | ||
Стеклоподъемник задний | да | ||
Дополнительное внутреннее оборудование | |||
Пакет для курения | да | ||
Safety | |||
Airbags | |||
Drivers airbag | yes | ||
Passengers airbag | yes | ||
Children safety | |||
isofix bar | yes | ||
Активная и пассивная безопасность | |||
Глонасс | да | ||
3-точечный ремень безопасности | да | ||
Electronic security and traffic control systems | |||
ABS | yes | ||
Electronic Brake Distribution | yes | ||
Autolock doors | yes | ||
Rear sonars | yes | ||
Бытовая техника | |||
Микроклимат | |||
Кондиционер | да | ||
Audio Systems | |||
Радио | Да | ||
CD Player | NO | ||
Sound Support | YES | ||
111111. | |||
Навигационное и видеооборудование | |||
Полноцветный ЖК-дисплей | Да | ||
Навигационная система | доступно по цене | ||
Back monitor | yes | ||
Additional amenities | |||
Anti-glare effect | yes | ||
Mirrors in sunshields | yes | ||
Onboard computer | yes | ||
Безопасность автомобиля | |||
Иммобилайзер | да | ||
Охранная сигнализация | да | ||
Комплект водителя | |||
Запасное колесо | да |
Запчасти Lifan Производители и поставщики, Китай Запчасти Lifan Производители Цена
- Автомобиль Lifan Hot-Sale китайский
, Lifan X60 Sideview Mirror Часть Номер: S8202100c1 S8202200c1
Китайский автомобиль Lifan 320 Задний, задний, задний фонарь
горячая продажа китайский автомобиль Lifan 620 задний, задний, задний фонарь высокого качества
Весь ассортимент Полный ассортимент автомобилей Комплектующие Все автомобильные аксессуары Китайский бренд Все полные аксессуары Запчасти для автомобилей Jmc, Byd, JAC, Chery, Geely, Zxauto серии P
Рекомендуемый продукт
Целые товары Весь ассортимент автомобилей Комплектующие Все автомобильные аксессуары Китайский бренд Все полные аксессуары Запчасти для автомобилей Jmc, Byd, JAC, Chery, Geely, Zxauto P Series
Целые товары Полная комплектация для автомобилей Все автомобильные аксессуары Все полные аксессуары Запчасти для автомобилей Jetour Chery, серия
Целые товары Полная комплектация для автомобилей Все автомобильные аксессуары Все полные принадлежности Аксессуары Запчасти для мини-грузовиков, минивэнов, внедорожников, мини-фургонов и т.