Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.) Π½Π° 100 ΠΊΠΌ.
- ΠΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄
- ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ
- Π Π΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³
- ΠΠ±ΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ²ΡΠ·Ρ
- ΠΠ±ΡΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅
- Π Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π°Ρ
- Π Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ
- ΠΠ½ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°ΠΊΡΡ
ΠΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ°ΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.), ΠΎΠ½ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ Π² ΡΠ΅ΡΠ²ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ½ΠΈΠΆΠΊΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ. Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½Ρ Π½Π° ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡΡ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.), ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° Π½Π°ΡΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΠΉΡΠ΅.
ΠΡΠ»ΠΈ ΠΡ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡ Π²Π»Π°Π΄Π΅Π»ΡΡΠ΅ΠΌ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.), ΠΈ Π·Π½Π°Π΅ΡΠ΅ Ρ ΠΎΡΡ Π±Ρ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΡΠΎ ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π»ΠΈΡΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΡ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΡ. ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΠ°ΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ ΠΎΡ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, Π² ΡΠ°ΠΊΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΠΌΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠΌ ΠΠ°Ρ Π½Π΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π²Π½Π΅ΡΡΠΈ ΡΡΡ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡ Π΄Π»Ρ Π΅Π΅ ΠΊΠΎΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ° ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π½Π½ΡΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π΄Π»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.). Π ΡΠ΄ΠΎΠΌ Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΌ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ , Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΠ°Π½ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Ρ.Π΅. ΡΡΠΎ ΡΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π»ΡΠ΄Π΅ΠΉ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ Π·Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅). Π§Π΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ, ΡΠ΅ΠΌ Π΄ΠΎΡΡΠΎΠ²Π΅ΡΠ½Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅.
ΠΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ | ΠΠΎΡΠΎΠ΄ | Π’ΡΠ°ΡΡΠ° | Π‘ΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ | Π₯ΠΎΠ»ΠΎΡΡΠΎΠΉ | |
---|---|---|---|---|---|
ΠΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ (ΠΠ-95) | 13. 20 | 8.30 | 10.10 | — | |
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ (ΠΠ±ΡΠΈΠΉ) | 15.756 | 9.665 | 12.505 | 1.001 | |
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Ρ Π³ΡΡΠΏΠΏΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠΈΠΏΡ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° | |||||
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ (ΠΠ-95) | 15.905 | 9.834 | 12.624 | 1.001 | |
Π Π΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ (ΠΠ-98) | 15.001 | 9.001 | 12.001 | — |
ΠΠ½Π°Π΅ΡΠ΅ Π»ΠΈ Π²Ρ? ΠΠ° ΡΠ°ΡΡ
ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ
# | ΠΠ°ΡΠ΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠ½ΠΊΡ | Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ | Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ | ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ |
---|---|---|---|---|
ΠΠ΄Π΅ΡΡΠ° | ΠΠ΄Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 12. 50 | 1 | |
Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ | Π‘Π°Π½ΠΊΡ-ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΠ±ΡΡΠ³ | 15.00 | 1 | |
Π‘Π΅Π²Π°ΡΡΠΎΠΏΠΎΠ»Ρ | Π‘Π΅Π²Π°ΡΡΠΎΠΏΠΎΠ»Ρ | 16.00 | 1 | |
ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 18.00 | 1 | |
ΠΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ½Π±ΡΡΠ³ | Π‘Π²Π΅ΡΠ΄Π»ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΡ | 19.00 | 1 |
ΠΠ½Π°Π΅ΡΠ΅ Π»ΠΈ Π²Ρ? ΠΠ° ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.) Π² Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π»ΠΈΡΠ΅Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΡΠ΅ΠΎΠ΄ΠΎΠ»Π΅Π²Π°ΡΡ ΡΠΈΠ»Ρ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π° ΠΈ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π²Π΅ΡΡΠ°. Π§Π΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠΈΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.).
ΠΠ° ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π° Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΡ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΠΎΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.) Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅. ΠΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΈ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ ΠΎΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°. ΠΡΠ»ΠΈ Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.) ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²ΡΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ ΡΠΈΠΏΠΎΠ² ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΠΎΠ½ΠΈ ΡΡΡΠ΅Π΄Π½ΡΡΡΡ ΠΈ Π±ΡΠ΄ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΡΠΎΠΊΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ.
Π’ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ | 120 | ||
---|---|---|---|
ΠΠ-95 | 10.301 | 9.502 |
ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π½Π°ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ΅Π½ Π½Π° ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ°ΠΉΡΠ΅, Π° ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ, ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.) ΠΊ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΡΠΎΠ³ΠΎ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ. Π§Π΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΡΠ΅ΠΌ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΠΉ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΠΎΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π½Π° ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠ΅.
ΠΠ°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ Π΄Π»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.) ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ ΠΎ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π΅ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° ΡΡΠ΅Π΄ΠΈ Π²ΡΠ΅Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ, ΠΈΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ°ΠΉΡΠ΅. Π§Π΅ΠΌ ΠΌΠ΅Π½ΡΡΠ΅ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, ΡΠ΅ΠΌ Π²ΡΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡΠ½ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ. ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°, Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΈ ΡΡ ΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ.
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΎΡΠΈΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
89
ΠΠΎΡΠΎΠ΄
50
Π’ΡΠ°ΡΡΠ°
65
Π‘ΠΌΠ΅Ρ.
214
ΠΠΎΡΠΎΠ΄
165
Π’ΡΠ°ΡΡΠ°
170
Π‘ΠΌΠ΅Ρ.
ΠΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΡ Π² ΡΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½Π³Π΅ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
ΠΠ° Π³ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° ΡΠ΅ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π°Ρ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΡ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΌ Π±Π°ΠΊΠ΅ (85 Π».) ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ BMW X5 E70 35i ATΒ xDrive (306 Π».Ρ.) Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ, Π·Π°Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π°Ρ .
Β© 2013-2023 Π Π°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ΠΉ, rastop.ru
BMW X5 (E70) 35i XDrive (306 Π».Ρ., Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2011)
ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ: 5, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ: 5, ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ: 4857.00 ΠΌΠΌ x 1933.00 ΠΌΠΌ x 1776.00 ΠΌΠΌ, ΠΌΠ°ΡΡΠ°: 2145 ΠΊΠ³, ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ: 2979 ΡΠΌ3, ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΎΠ²: 6, ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄Ρ: 4, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ: 306 Π». Ρ. @ 5800 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: 400 ΠΠΌ @ 1200 — 5000 ΠΎΠ±/ΠΌΠΈΠ½, ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ Ρ 0 Π΄ΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ: 6.80 Ρ, ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 235 ΠΊΠΌ/Ρ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΈ (ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅/Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅): — / 8, Π²ΠΈΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²ΠΎ: Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° (Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Π΅/Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅/ΡΠΌΠ΅ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ): 13.2 Π» / 8.3 Π» / 10.1 Π», Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ: 8.5J X 18, ΡΠΈΠ½Ρ: 255/55 R18
BMW 3er (E46, 2001) 320i Automatic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2001) | 13.1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 5er (E34) 525i (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1988) | 13.1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 5er (E39) 523i (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 1995) | 13.1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 5er (E39, Facelift 2000) 530i 24V (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2000) | 13.1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 3er (E90, facelift 2009) 335i Automatic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2009) | 13.1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 5er (E39, Facelift 2000) 525i 24V (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2000) | 13.1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 3er (E90, facelift 2009) 335i XDrive Automatic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2010) | 13. 1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 5er Touring (E61) 530i (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2005) | 13.1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 5er Gran Turismo (F07) 550i XDrive Steptronic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2012) | 13.1 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.96 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW X5 (E70) 3.0 Si (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2007) | 13.2 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.82 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW X5 (E70) 35i XDrive (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2011) | 13.2 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.82 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW X6 (E71 facelift 2012) 35i XDrive Automatic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2012) | 13.2 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.82 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 3er Convertible (E46) 325i (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2000) | 13.2 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.82 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 1er Coupe (E82) 135i Automatic (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2007) | 13.2 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.82 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 3er (E46, 2001) 325i X (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2001) | 13.2 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.82 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
BMW 3er (E90, facelift 2009) 335i (Π±Π΅Π½Π·ΠΈΠ½, 2009) | 13. 2 Π»/100 ΠΊΠΌ / 17.82 ΠΌΠΈΠ»ΠΈ/Π³Π°Π»Π»ΠΎΠ½ |
