Двигатель Тойота 4Y-E 2.2 литра
Технические характеристики 2.2-литрового бензинового двигателя Тойота 4Y-E, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.
2.2-литровый инжекторный двигатель Тойота 4Y-E производился концерном с 1985 по 1996 год и устанавливался на микроавтобусы Hiace или Town Ace, пикапы Hilux и внедорожники 4Runner. После окончания выпуска мотор переехал в Китай, где его собирают как GW 491QE или Q491ME.
К серии Y также относят двс: 1Y, 2Y, 3Y, 3Y‑E, 3Y‑EU и 4Y.
Содержание:
- Характеристики
- Расход
- Применение
- Поломки
Технические характеристики мотора Toyota 4Y-E 2.
2 литраТочный объем | 2237 см³ |
Система питания | инжектор |
Мощность двс | 100 — 110 л.с. |
Крутящий момент | 180 — 190 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 8v |
Диаметр цилиндра | 91 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Степень сжатия | 9.0 |
Особенности двс | OHV |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепь |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 3.5 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 2/4 |
Примерный ресурс | 250 000 км |
Вес двигателя 4Y-E по каталогу составляет 155 кг
Номер двигателя 4Y-E расположен на стыке блока с головкой
Расход топлива Тойота 4Y-E
На примере Toyota 4Runner 1990 года с механической коробкой передач:
Город | 11. 1 литра |
Трасса | 8.5 литра |
Смешанный | 9.4 литра |
На какие автомобили ставили двигатель 4Y-E 2.2 l
4Runner 2 (N120) | 1989 — 1993 |
Hilux 5 (N80) | 1988 — 1993 |
HiAce 3 (H50) | 1985 — 1989 |
TownAce 2 (R20) | 1985 — 1996 |
Sailor | 2001 — 2010 |
Safe | 2002 — 2009 |
Sing | 2003 — 2008 |
Pegasus | 2003 — 2008 |
Wingle 3 | 2006 — 2010 |
Wingle 5 | 2010 — 2016 |
Недостатки, поломки и проблемы двс 4Y-E
Этот силовой агрегат крайне склонен к перегреву, чаще всего с пробоем прокладки
Также может разрушиться перемычка между 4-м цилиндром и каналом антифриза
После замены прокладки обязательно нужно провести протяжку ГБЦ через 1500 км
Многие владельцы сталкиваются с расходом масла и нередко с первых км пробега
Оставшиеся проблемы сводятся к течам смазки либо капризам системы зажигания
Дополнительные материалы
Замена вышедших из строя гидрокомпенсаторов на примере Great Wall Wingle
youtube.com/embed/ytpsyVjchzY» srcdoc=»<style>*{padding:0;margin:0;overflow:hidden} img,span{position:absolute;width:100%;top:0;bottom:0;margin:auto} span{height:1.5em;text-align:center;font:6em/1.5 sans-serif;color:white;text-shadow:0 0 .5em #000; }</style> <a href=https://www.youtube.com/embed/ytpsyVjchzY?autoplay=1> <img src=https://img.youtube.com/vi/ytpsyVjchzY/hqdefault.jpg loading=’lazy’ alt=’замена гидрокомпенсаторов двигатель тойота 2Y 3Y 4Y’>►</a>» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»замена гидрокомпенсаторов двигатель тойота 2Y 3Y 4Y»/>Двигатель Тойота 4Y 2.2 карбюратор
Технические характеристики 2.2-литрового карбюраторного двигателя Тойота 4Y, надежность, ресурс, отзывы, проблемы и расход топлива.
2.2-литровый карбюраторный двигатель Тойота 4Y производился компанией с 1985 по 1997 год и ставился на популярные микроавтобусы Town Ace и Hiace, пикапы Hilux и седаны Crown S130. Специально для коммерческой техники выпускалась дефорсированная до 70 л.с. модификация.
К серии Y также относят двс: 1Y, 2Y, 3Y, 3Y‑E, 3Y‑EU и 4Y‑E.
Содержание:
- Характеристики
- Расход
- Применение
- Поломки
Технические характеристики мотора Toyota 4Y 2.2 карбюратор
Точный объем | 2237 см³ |
Система питания | карбюратор |
Мощность двс | 90 — 95 л.с. |
Крутящий момент | 175 — 185 Нм |
Блок цилиндров | чугунный R4 |
Головка блока | алюминиевая 8v |
Диаметр цилиндра | 91 мм |
Ход поршня | 86 мм |
Степень сжатия | 8. 8 |
Особенности двс | OHV |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | цепной |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 3.5 литра 5W-30 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 0 |
Примерный ресурс | 320 000 км |
Вес двигателя 4Y по каталогу составляет 155 кг
Номер двигателя 4Y расположен на стыке блока с головкой
Расход топлива Тойота 4Y
На примере Toyota Hilux 1990 года с механической коробкой передач:
Город | 10.5 литра |
Трасса | 7.9 литра |
Смешанный | 8.8 литра |
На какие автомобили ставили двигатель 4Y 2.2 l
Crown 8 (S130) | 1987 — 1995 |
Hilux 5 (N80) | 1988 — 1997 |
HiAce 3 (H50) | 1985 — 1989 |
TownAce 2 (R20) | 1985 — 1996 |
Недостатки, поломки и проблемы двс 4Y
Основные затруднения связаны с настройкой конструктивно сложного карбюратора
Также в этом двигателе необычная система зажигания и оригинальный бензонасос
От перегрева здесь очень часто ведет головку блока и обычно с пробоем прокладки
На профильном форуме описано несколько случаев с откручиванием блока шкивов
Ближе к 200 000 км пробега силовые агрегаты этой серии нередко расходуют масло
Дополнительные материалы
Где находятся метки грм на двигателе Toyota 4Y
youtube.com/embed/dckM4Xl7AiI» srcdoc=»<style>*{padding:0;margin:0;overflow:hidden} img,span{position:absolute;width:100%;top:0;bottom:0;margin:auto} span{height:1.5em;text-align:center;font:6em/1.5 sans-serif;color:white;text-shadow:0 0 .5em #000; }</style> <a href=https://www.youtube.com/embed/dckM4Xl7AiI?autoplay=1> <img src=https://img.youtube.com/vi/dckM4Xl7AiI/hqdefault.jpg loading=’lazy’ alt=’Timeng chain Installing And Camshaft Timeng Toyota 4Y Engine’>►</a>» allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Timeng chain Installing And Camshaft Timeng Toyota 4Y Engine»/>История двигателя Toyota 4Y
Когда изобретатель Сакичи Тойода успешно изобрел автоматический ткацкий станок, он заложил основу для Toyota Industries и нашей приверженности кайдзен или «постоянному совершенствованию». Уже почти столетие имя Toyota является синонимом превосходного качества и инноваций, а дух изобретателя лежит в основе нашего бизнеса.
Всего через восемь лет после создания компании Toyoda Automatic Loom Works Co., Ltd., известной сегодня как Toyota Industries Corporation, Toyota выпустила свой первый двигатель в 1934: двигатель типа А для автомобилей.
Но я уверен, что если вы читаете этот блог, то знаете, что Toyota производит гораздо больше, чем автомобили. В 1956 году Toyota начала производство двигателей для вилочных погрузчиков, что стало новой главой в истории Toyota Industries. Поскольку погрузочно-разгрузочные работы должны развиваться, роль Toyota в игре также изменилась. Для работы в тяжелых условиях требовалось оборудование, достаточно прочное и надежное, чтобы справиться с потребностями в высокой производительности. И в основе этих мощных рабочих лошадок должен быть двигатель с долговечностью и выносливостью, обеспечивающий надежный срок службы и мощность.
В 1986 году Toyota представила двигатель для вилочного погрузчика, способный справиться с такими тяжелыми задачами: промышленный двигатель 4Y. Эта 2,2-литровая рабочая лошадка, тщательно разработанная и спроектированная с использованием основных методов производственной системы Toyota, установила новый стандарт качества в отрасли погрузочно-разгрузочных работ. Сегодня были произведены миллионы таких двигателей, которые можно найти в вилочных погрузчиках, легких грузовиках, компрессорах, газовых тепловых насосах и т. д.
Но самое главное, эти двигатели лежат в основе вилочных погрузчиков с двигателем внутреннего сгорания Toyota, что делает их одними из самых надежных единиц оборудования на рынке. Не верите мне? Благодаря двигателю 4Y вилочные погрузчики Toyota с легкостью проработали более 35 000 рабочих часов. Пользователи сообщают о достижении более 80 000 часов при нормальном обслуживании.
В духе кайдзен в 2019 году Toyota представила несколько улучшений двигателя 4Y, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание и еще больше снизить стоимость владения. Была добавлена система зажигания без распределителя, что устраняет необходимость в высоковольтных проводах свечи зажигания, крышке распределителя и роторе распределителя, которые требовали обслуживания и замены. На моделях, работающих на сжиженном газе, топливная система также была переработана, что позволило сократить количество работ по техническому обслуживанию и еще больше повысить эффективность и снизить расход топлива.
Кроме того, учитывая превосходную долговечность двигателя 4Y, Toyota теперь предлагает увеличенный интервал замены масла до 1000 часов. После первой замены масла через 250 часов, если используется новый оригинальный масляный фильтр Toyota и синтетическое масло Mobil1 (или аналогичного типа), вы можете соблюдать интервал замены в будущем через 1000 часов. Сокращение затрат на техническое обслуживание, использования ресурсов и отходов при замене масла.
Двигатель 4Y является свидетельством приверженности Toyota стремлению к совершенствованию и стремлению создать более устойчивое будущее.
Хотите узнать больше о двигателе 4Y? Посмотрите это видео о преимуществах и истории 4Y или это видео о том, как 4Y улучшает работу вилочного погрузчика Toyota.
Двигатель Toyota 4Y, совершенно новый, готовый к отправке
Спецификации продукта
Вес | 260,0 фунтов |
---|---|
Модель двигателя | ТОЙОТА 4Y |
Состояние | Новый |
Совместимые виды топлива | Бензин, СНГ, КПГ |
Рабочий объем, литры | 2,2 |
Рабочий объем кубические дюймы | 134 |
Тип двигателя | Промышленный |
OHV, рядный 4-цилиндровый двигатель с удлиненным блоком цилиндров в сборе с алюминиевой головкой блока цилиндров, включая масляный поддон, клапанную крышку, цепь ГРМ и шестерни с двойными роликами.
Без передних корпусов, опорной пластины, шестерен привода гидравлического насоса или приводной цепи насоса. Этот двигатель подходит для вилочных погрузчиков Toyota 5-й и 6-й серий, а также 7-й серии без двигателей ECS. Для 7-й серии с двигателями ECS и вилочных погрузчиков 8-й серии двойная цепь привода ГРМ и шестерни должны быть заменены цепью и шестернями с одним роликом от замененного двигателя или новыми деталями. Несмотря на то, что этот двигатель оснащен задним поддоном картера, он по-прежнему подходит для вилочных погрузчиков серии 8, которые изначально имели конструкцию с центральным поддоном картера.0005Применение автомобиля
МАРКА | МОДЕЛЬ | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ОТ | СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ДО | ДВИГАТЕЛЬ SKU | 1 905 SKU 0051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тойота | 02-5FG28 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 02-5FG30 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 02-5FGU30 | 00001 53 | F300042 | NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-5FG15 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-5FG18 | 9 25 9 9 9 0 0 0 0 1 9 0 0 0 1 053F300042 | н/п | н/п | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тойота | 42-5FG20 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | 20 3 49 | Toyota | 42-5FG23 | 00001 | 99999 | F300042 | н/д | н/д | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-5FG25 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
049 | Тойота | 42-5ФГУ15 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-5FGU13 53 | 99999 | F300042 | NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-5FGU20 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 1 9005 9005 9000 053 | 99999 | F300042 | NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-6FG15 | 00001 | 99999 | 5 NA 33 0120 NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-6FG18 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-6FG20 | 00001 | 99999 | 9025 5 NAнет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тойота | 42-6FG23 | 00001 | 99999 | F300042 | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46F | 3 Тойота3 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-6FGCU15 | 00001 | 99999 | F300042 | Н/Д | Н/П | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 00001 | 99999 | F300042 | NA | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toyota | 42-6FGCU20 | 00001 | 902 3
Основной полис Полный депозит за ядро будет выдан, если:
Детали крестовины
Гарантия
|