Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° Mitsubishi Delica β Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ²
ΠΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²ΠΎΠ² Mitsubishi Delica: |
ΠΡΠ΅ 3 ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Mitsubishi Delica Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡΡΡ Ρ 1986 Π³ΠΎΠ΄Π° ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π² ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½. ΠΠ»Ρ III ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΡΠ»ΠΎ ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ΠΎ 8 ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ, Π΄Π»Ρ IV β 21, Π΄Π»Ρ V β 5. ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½Π° Mitsubishi Delica III 2.0 AT:
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½Π° Mitsubishi Delica IV 2.8d AT 4WD:
ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½Π° Mitsubishi Delica V 2.4 CVT 4WD:
ΠΠ°ΠΆΠ½ΠΎ: Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ (ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ) Mitsubishi Delica ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π»Π΅ΡΡΡ ΠΎΡ 165 Π΄ΠΎ 205 (ΠΌΠΌ). |
ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | L min (ΠΌΠΌ) ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ Mitsubishi model ΠΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ (ΠΌΠΌ) | L max (ΠΌΠΌ) ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³Π°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ Mitsubishi model ΠΠ·ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ (ΠΌΠΌ) | n ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π² Π½Π°ΡΠ΅ΠΉ Π±Π°Π·Π΅ |
---|---|---|---|
(ΠΠ±ΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄) | 4190 (ΠΌΠΌ) | 4730 (ΠΌΠΌ) | 34 |
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Ρ Π² ΠΌΠΈΠ»Π»ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ (ΠΌΠΌ). | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π² (ΠΌΠΌ), Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π² Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ°Ρ |
---|---|
III 2.0 AT (1986 β 1993) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 6/7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2235 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1380 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4190 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
III 2.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 6/7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2235 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1380 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4190 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
III 2.0 MT (1986 β 1993) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 6/7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2235 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1380 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4190 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
III 2.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 6/7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2235 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1380 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4190 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
III 2.5d AT (1986 β 1993) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 6/7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2235 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1380 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4190 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
III 2.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 6/7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2235 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1380 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4190 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
III 2.5d MT (1986 β 1993) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 6/7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2235 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1380 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4190 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
III 2.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 6/7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2235 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1380 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 205 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4190 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
IV 1.8 AT (1999 β 2006) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1415 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1290 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 175 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1635 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4285 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1850 (ΠΌΠΌ) |
IV 1.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1415 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1290 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 195 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4285 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1865 (ΠΌΠΌ) |
IV 1.8 AT 4WD (1999 β 2006) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1415 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1290 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 195 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1635 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4285 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1850 (ΠΌΠΌ) |
IV 1.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1415 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1290 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 175 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1635 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4285 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1850 (ΠΌΠΌ) |
IV 1.8 MT 4WD (1999 β 2006) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1415 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1290 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 195 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4285 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1865 (ΠΌΠΌ) |
IV 1.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1415 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1290 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 195 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1635 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4285 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1850 (ΠΌΠΌ) |
IV 2.2d AT (1999 β 2006) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2220 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1415 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1390 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 175 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4285 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
IV 2.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2220 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1415 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1390 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 175 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1630 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4285 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1970 (ΠΌΠΌ) |
IV 2.4 AT (1993 β 1999) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1420 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 175 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1695 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4725 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1960 (ΠΌΠΌ) |
IV 2.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1420 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 175 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1695 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4725 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1960 (ΠΌΠΌ) |
IV 2.4 AT 4WD (1993 β 1999) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1420 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 195 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1690 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4595 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 2090 (ΠΌΠΌ) |
IV 2.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1420 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 175 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1695 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4655 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1960 (ΠΌΠΌ) |
IV 2.4 MT 4WD (1993 β 1999) | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1420 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 195 (ΠΌΠΌ) |
Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 1695 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 4655 (ΠΌΠΌ) |
ΠΡΡΠΎΡΠ° | 1960 (ΠΌΠΌ) |
IV 2.![]() | |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ | 4 |
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡ | 7/8 |
ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° | 2800 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ | 1445 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΠ»Π΅Ρ Π·Π°Π΄Π½ΡΡ | 1420 (ΠΌΠΌ) |
ΠΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ²Π΅Ρ | 195 (ΠΌΠΌ) |
