26.09.2021 | 2021 Funspark ULTI : Europe Season 3 26.09.2021 | 5 — 8 | $ 104 |
23.09.2021 | Malta Vibes Knockout Series #2 23.09.2021 | 5 — 8 | $ 166 |
23.09.2021 | 2022 Malta Vibes Knockout Series #5 23.09.2021 | 5 — 8 | $ 166 |
03.07.2021 | DreamHack Open June 2021: North America 03.07.2021 | 🥈 | $ 2 500 |
30.05.2021 | cs_summit 8 30.05.2021 | 4 | $ 1 000 |
06.12.2020 | FLASHPOINT Season 2 06.12.2020 | 4 | $ 10 000 |
29.11.2020 | 2020 Blast Premier Fall Showdown 29.11.2020 | 5 — 8 | $ 2 000 |
04.11.2020 | 2020 Blast Premier Fall Regular Season 04. 11.2020 | 7 | $ 1 500 |
27.08.2020 | CBCS 2020: The Conquest Playoffs 27.08.2020 | 🥇 | $ 897 |
08.12.2019 | ESL Pro League 10 Finals 08.12.2019 | 9 — 12 | $ 3 000 |
01.12.2019 | ECS S8 — Finals 01.12.2019 | 5 — 6 | $ 5 000 |
24.11.2019 | 2019 CSGO Asia Championships 24.11.2019 | 3 — 4 | $ 10 000 |
31.10.2019 | ECS S8 — NA Series 5 31.10.2019 | 🥇 | $ 2 500 |
27.10.2019 | StarSeries & i-League CS:GO Season 8 27.10.2019 | 5 — 6 | $ 3 000 |
03.10.2019 | ECS S8 — NA Series 2 03.10.2019 | 3 — 4 | $ 500 |
22.09.2019 | V4 Future Sports Festival 2019 (CS:GO) 22.09.2019 | 3 — 4 | $ 4 408 |
14. 09.2019 | 2019 BLAST Pro Series Moscow 14.09.2019 | 4 | $ 3 000 |
08.09.2019 | 2019 StarLadder Berlin Major 08.09.2019 | 12 — 14 | $ 1 750 |
21.07.2019 | IEM Season XIV — Chicago 21.07.2019 | 3 — 4 | $ 5 000 |
14.07.2019 | BLAST Pro Series: Los Angeles 2019 Pro Standoff 14.07.2019 | — | $ 4 000 |
14.07.2019 | 2019 BLAST Pro Series Los Angeles 14.07.2019 | 5 | $ 2 000 |
07.07.2019 | 2019 ESL One Cologne 07.07.2019 | 13 — 16 | $ 1 000 |
23.06.2019 | ESL Pro League Season 9 Finals 23.06.2019 | 13 — 16 | $ 2 800 |
24.05.2019 | ECS S7 — NA Series 5 24.05.2019 | 5 — 8 | $ 150 |
16. 05.2019 | ECS S7 — NA Series 4 16.05.2019 | 3 — 4 | $ 500 |
28.04.2019 | ECS S7 — NA Series 3 28.04.2019 | 3 — 4 | $ 500 |
01.04.2019 | ESEA NA CS:GO MDL Season 30 — Playoffs 01.04.2019 | 3 — 4 | $ 700 |
21.03.2019 | ECS S7 — NA Series 2 21.03.2019 | 5 — 8 | $ 150 |
14.03.2019 | ECS S7 — NA Series 1 14.03.2019 | 3 — 4 | $ 500 |
20.01.2019 | iBUYPOWER Masters IV 20.01.2019 | 7 — 8 | $ 1 000 |
18.11.2018 | 2018 DreamHack Open Atlanta 18.11.2018 | 🥈 | $ 4 000 |
18.11.2018 | DreamHack Open Atlanta 2018 (CS:GO) 18.11.2018 | 🥈 | $ 4 000 |
14.11.2018 | ESL Pro League Season 8 — NA 14. 11.2018 | 12 | $ 2 400 |
11.11.2018 | IEM XIII Chicago 11.11.2018 | 7 — 8 | $ 1 200 |
09.09.2018 | 2018 DreamHack Open Montreal 09.09.2018 | 5 — 6 | $ 600 |
09.09.2018 | DreamHack Montreal 2018 (CS:GO) 09.09.2018 | 5 — 6 | $ 600 |
04.09.2018 | GG.BET Summer Brazil 04.09.2018 | 🥇 | $ 1 200 |
14.07.2018 | DreamHack Valencia 2018 (CS:GO) 14.07.2018 | 🥈 | $ 4 000 |
11.11.2017 | ESL Pro League Season 6 — NA 11.11.2017 | 12 | $ 1 277 |
13.10.2017 | ELEAGUE CS:GO Premier 2017 13.10.2017 | 9 — 12 | $ 1 750 |
10.09.2017 | DreamHack Montreal 2017 (CS:GO) 10.09.2017 | 🥈 | $ 4 000 |
03. 09.2017 | DreamHack Masters Malmö 2017 03.09.2017 | 5 — 8 | $ 2 000 |
23.07.2017 | PGL Major Kraków 2017 23.07.2017 | 🥈 | $ 30 000 |
09.07.2017 | ESL One Cologne 2017 09.07.2017 | 12 — 14 | $ 600 |
19.06.2017 | DreamHack Summer 2017 (CS:GO Pro) 19.06.2017 | 3 — 4 | $ 2 000 |
11.06.2017 | PGL Americas Minor — PGL Major Krakow 2017 11.06.2017 | 🥈 | $ 3 000 |
08.06.2017 | Esports Championship Series Season 3 — NA League 08.06.2017 | 6 | $ 2 083 |
04.06.2017 | ESL Pro League S5 Finals 04.06.2017 | 9 — 10 | $ 7 000 |
14.05.2017 | Subaru Invitational 2017 14.05.2017 | 3 — 4 | $ 500 |
07. 05.2017 | Esports Arena Showdown Championship 07.05.2017 | 🥇 | $ 2 000 |
30.04.2017 | DreamHack Austin 2017 (CS:GO) 30.04.2017 | 🥈 | $ 4 000 |
09.04.2017 | StarLadder & i-League StarSeries — Season 3 (CS:GO) 09.04.2017 | 9 — 11 | $ 1 200 |
05.03.2017 | IEM XI — World Championship (CS:GO) 05.03.2017 | 3 — 4 | $ 4 800 |
11.12.2016 | Esports Championship Series Season 2 — Finals 11.12.2016 | 7 — 8 | $ 7 000 |
03.12.2016 | ELEAGUE Season 2 03.12.2016 | 13 — 16 | $ 6 000 |
20.11.2016 | IEM XI — Oakland (CS:GO) 20.11.2016 | 5 — 6 | $ 3 200 |
13.11.2016 | iBUYPOWER Masters 2016 13.11.2016 | 🥇 | $ 4 000 |
30. 10.2016 | ESL Pro League Season 4: Finals 30.10.2016 | 9 — 10 | $ 5 000 |
18.09.2016 | iBUYPOWER Invitational 2016 — Fall 18.09.2016 | 🥇 | $ 2 000 |
04.09.2016 | Northern Arena 2016 — Toronto 04.09.2016 | 🥇 | $ 10 000 |
28.08.2016 | CyberPowerPC Summer 2016 Pro Series — Finals 28.08.2016 | 3 — 4 | $ 300 |
20.06.2016 | DreamHack Summer 2016 (CS:GO) 20.06.2016 | 🥇 | $ 10 000 |
22.05.2016 | MLG Americas Minor Championship 2016 — Cologne 22.05.2016 | 🥈 | $ 3 000 |
15.05.2016 | ESEA NA CS:GO Premier Season 21 LAN Finals 15.05.2016 | 🥇 | $ 2 000 |
08.05.2016 | DreamHack Austin 2016 (CS:GO) 08.05.2016 | 🥈 | $ 4 000 |
01. 05.2016 | CEVO Gfinity Pro-League Season 9 Finals 01.05.2016 | 🥇 | $ 11 000 |
17.04.2016 | DreamHack Masters Malmö 2016 17.04.2016 | 9 — 12 | $ 400 |
28.03.2016 | Stream.me Gauntlet #1 28.03.2016 | 🥇 | $ 1 400 |
05.03.2016 | IEM X — World Championship (CS:GO) 05.03.2016 | 5 — 6 | $ 2 600 |
17.02.2016 | RGN Winter Classic II 17.02.2016 | 🥇 | $ 1 400 |
10.01.2016 | Liga Profissional Games Academy Dezembro 2015 10.01.2016 | 🥇 | $ 86 |
10.01.2016 | MAX5 Invitational 10.01.2016 | 5 — 6 | $ 62 |
02.12.2015 | ESEA NA CS:GO Main Season 20 02.12.2015 | 🥇 | $ 400 |
23.11.2015 | CEVO Season 8 — North America: Main Division 23. 11.2015 | 🥇 | $ 900 |
18.11.2015 | RGN Pro Series Championship 2015 18.11.2015 | 5 — 6 | $ 140 |
20.09.2015 | CS:GO:OC $5K Open 20.09.2015 | 🥇 | $ 600 |
06.09.2015 | WinOut $20,000 CS:GO Championships 06.09.2015 | 4 | $ 300 |
09.08.2015 | XLG #1 09.08.2015 | 🥇 | $ 285 |
26.07.2015 | r1seCup 2 26.07.2015 | 🥇 | $ 179 |
19.07.2015 | ESEA BR CS:GO Open Season 19 19.07.2015 | 🥇 | $ 166 |
03.05.2015 | Liga Games Academy Division 1 03.05.2015 | 🥈 | $ 48 |
13.04.2015 | ESEA BR CS:GO Open Season 18 13.04.2015 | 🥇 | $ 200 |
19.10.2014 | BenQ All-Star Showmatch #1 (CS:GO) 19. 10.2014 | — | $ 254 |
19.10.2014 | Showmatch 19.10.2014 | — | $ 254 |
28.09.2014 | X5 Mega Arena 2 (CS:GO) 28.09.2014 | 🥇 | $ 190 |
LUCAS1, CS:GO — биография игрока, награды, матчи, статистика — Escorenews
Lucas «LUCAS1» Teles Ferreira Da Fonseca
На про-сцене Лукас появился в 2010 году. Выступал в дисциплине Counter-Strike 1.6, в 2013-м перешел в CS:GO. Первые результаты сумел показать вместе с Tempo Storm: в 2016-м ребята завоевали победу на CEVO Pro League Season 9 и получили в награду 55 000$.
В июне ростер был подписан Immortals. Под тегом новой организации LUCAS1 выиграл DreamHack Open Summer 2016 и Northern Arena 2016 — Toronto, пробился в финал PGL Major Kraków 2017. В 2018-м игрок сотрудничал с Luminosity Gaming, стал серебряным призером DreamHack Open Valencia 2018. В июне 2019-го проходил испытательный срок в MIBR, помог команде занять 3-4 место на CS:GO Asia Championships 2019.
Статистика LUCAS1
Последние матчи LUCAS1
K (HS) | A (F) | D | KD Diff | KAST | ADR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELES [14:16] BD #2 2022-03-26 20:20:00 | 17 (7) | 8 (3) | 21 | -4 | 73. 3% | 65.8 | ||
ELES [13:16] BD #1 2022-03-26 20:20:00 | 19 (8) | 7 (1) | 23 | -4 | 62.1% | 74.9 | ||
ELES [4:16] Union #1 2022-03-25 20:20:00 | 7 (3) | 2 (0) | 19 | -12 | 45% | 63 | ||
ELES [12:16] RPG #1 2022-03-10 23:35:00 | 20 (17) | 8 (3) | 19 | 1 | 64. 3% | 87.9 | ||
9z [16:8] ELES #1 2022-03-10 18:10:00 | 14 (6) | 7 (3) | 19 | -5 | 66.7% | 64.9 | ||
ELES [13:16] Isurus #1 2022-03-06 19:00:00 | 24 (13) | 7 (4) | 20 | 4 | 75. 9% | 83.4 | ||
00Nation [16:5] ELES #1 2022-03-04 19:30:00 | 15 (4) | 3 (1) | 16 | -1 | 66.7% | 69.5 | ||
B4 [15:19] ELES #1 2022-03-03 02:55:00 | 21 (12) | 5 (2) | 20 | 1 | 70. 6% | |||
ELES [7:16] Meta #1 2022-03-03 01:45:00 | 13 (2) | 5 (1) | 16 | -3 | 87% | 84.9 | ||
00Nation [8:16] One #1 2021-10-07 23:30:00 | 17 (8) | 2 (2) | 18 | -1 | 66. 7% | 78.6 | ||
Triumph [16:11] 00Nation #1 2021-10-06 22:45:00 | 14 (9) | 7 (0) | 21 | 70.4% | 81 | |||
FURIA [16:13] 00Nation #1 2021-10-06 20:30:00 | 22 (10) | 5 (1) | 22 | 0 | 65. 5% | 83 | ||
00Nation [4:16] GOD #1 2021-10-06 01:45:00 | 10 (2) | 3 (1) | 17 | -7 | 60% | 56.2 | ||
EG [16:5] 00Nation #1 2021-10-05 23:30:00 | 7 (5) | 3 (2) | -10 | 42. 9% | 52 | |||
00Nation [11:16] CPF #3 2021-09-24 13:00:00 | 14 (7) | 4 (0) | 19 | -5 | 66.7% | 66.3 |
развернуть таблицу
За какие команды играл
всеELES | 8 | 2022-03-26 | – |
00Nation | 13 | 2021-10-07 | $325 |
O Plano | 17 | 2021-08-25 | $4000 |
MiBR | 60 | 2020-12-05 | $58658 |
Imperial | 11 | 2020-10-05 | $966 |
Достижения LUCAS1
5 | Funspark ULTI 2021 S3 | $104 2021-09-24 | |
5 | MVK S2 | $166 2021-09-21 | |
4 | cs_summit 8 | $1000 2021-05-29 | |
4 | Flashpoint S2 | $10000 2020-12-05 | |
5 | BLAST Fall Showdown 2020 | $2000 2020-11-28 | |
7 | BLAST Fall Regular 2020 | $1500 2020-11-04 | |
1 | CBCS 2020 The Conquest | $966 2020-08-28 | |
9 | EPL S10 | $3000 2019-12-04 | |
5 | ECS S8 | $5000 2019-11-30 | |
3 | CAC 2019 | $10000 2019-11-24 |
LUCAS1 — Liquipedia Counter-Strike Wiki
Подписывайтесь на нас в Twitter @LiquipediaCS, если хотите быть в курсе всех событий Counter-Strike!
Из Liquipedia Counter-Strike Wiki
Эта статья является заготовкой для игрока. Вы можете помочь Ликипедии, расширив ее. |
Лукас « LUCAS1 » Телес (родился 14 июля 1995 г.) — бразильский профессионал Counter-Strike: Global Offensive и бывший полупрофессионал Counter-Strike игрок. Он брат-близнец Энрике «HEN1» Телеса и младший брат Чарльза «pbf1» Телеса.
Содержимое
- 1 Шестерня и настройки
- 2 достижения
- 3 Интервью
- 4 Галерея
- 5 Каталожные номера
Шестерня и настройки
Расширенный
G PRO Wireless
мышь | Кривазация | Окружность | Установка мыши | Sensicity | 99668 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | . | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Logitech G Pro Wireless | 898 MPI 0,589 град/мм | 24.1 в/мм | 24. 1 в/мм | 24.1 в/мм | 24.1 в/мм | 24.1 .0163 см/Rev | 400 DPI @ 1000 Гц | 1,7 | на | ||||||
Обновлены по штрафу 2019-12-08 (1172 дней назад) . |
Оборудование [1] |
---|
Монитор | Частота обновления | Разрешение в игре | Масштабирование | |
---|---|---|---|---|
ZOWIE XL2546 | 240 Гц | 1280×960 | Растянутый |
Примечание: Покупки, совершенные по приведенным выше розничным ссылкам, могут принести Liquipedia небольшую комиссию.
Crosshair Settings [2] (list of) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | Size | Thickness | Sniper | Gap | Outline | Dot | Color | Alpha | |||
4 | 4 | 1 | 1 | - 2 | Да (толщина 0,5 ) | NO ( 0 ) | Желтый ( 2 ) | 255 | |||
1384 255 | |||||||||||
92392020202020202020202020287 | |||||||||||
920202020202020202020202028 | |||||||||||
Нажмите «Развернуть», чтобы скопировать и вставить общий код и консольные команды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий код | CSGO-oyxiO-CMKVf-c6LL4-QPhmc-ENXON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Команды 5alpha2cl 2cl2crossAchievements[edit]
Интервью[править]
ГалереяПокупки, сделанные с использованием розничных ссылок на этой странице, могут принести Liquipedia небольшую комиссию. LUCAS1 — Liquipedia Counter-Strike WikiСледите за нами в Твиттере @LiquipediaCS, если хотите быть в курсе всех событий Counter-Strike! Из Ликипедии Counter-Strike Wiki
Содержимое
Шестерня и настройкиAdvanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mouse | eDPI | DPI | Polling Rate | Sensitivity | Raw Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logitech G PRO Wireless | 680 | 400 | 1000 Hz | 1. 7 | On | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Updated as of 2019-12-08 (1172 days ago) |
Настройки мыши [1] (список) (вычислить) Простой | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мышь | Кривизна | Окружность | Настройка мыши | Чувствительность | Сырой. | |||||||
Logitech G PRO Wireless | 898 MPI 0. 589 deg/mm | 24.1 in/rev 61.1 cm/rev | 400 DPI @ 1000 Гц | 1,7 | На | |||||||
Обновлено от 08.12.2019 (1172 дня назад) |
Оборудование [1] |
---|
Монитор | Частота обновления | Разрешение в игре | Масштабирование | |
---|---|---|---|---|
ZOWIE XL2546 | 240 Гц | 1280×960 | Растянутый |
Примечание: Покупки, совершенные по приведенным выше розничным ссылкам, могут принести Liquipedia небольшую комиссию.
Crosshair Settings [2] (list of) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Style | Size | Thickness | Sniper | Gap | Outline | DOT | Color | Alpha | |||
4 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 4 4 | ||||||||
1 | 1 | -2 | Yes (thickness 0. Разное |