Mitsubishi Delica — минивэн с достойными краткая характеристиками
Mitsubishi Delica — девятиместный минивэн — выпускается японским автомобильным концерном Mitsubishi Motors. Первая машина сошла с конвейера в 1968 году, и с тех пор сменилось пять поколений этой популярной марки. Первоначально автомобиль собирался на базе пикапа и предназначался для сервисного обслуживания и для доставки различных товаров. Название модели происходит от сочетания слов «delivery» — доставка и «car» — авто. Позже появилось несколько модификаций : грузопассажирский вариант, круизный для дальних путешествий и универсальный городской минивэн для хозяйственных поездок.
Автомобиль продавался в разных странах под разными именами:
- в Европе и Новой Зеландии — Mitsubishi Delica L300 и L400;
- в США — «Mitsubishi Van» и «Mitsubishi Wagon»;
- в Австралии — «Mitsubishi Express» и «Starwagon»;
- на европейском рынке версия чисто пассажирская — «Star Wagon» продавалась под названием «Star Gear»;
- в самой Японии — «Delica Cargo», «D:2» и «D:5».
Второе поколение
Пока Mitsubishi Delica первого поколения — пикап грузоподъемностью 600 килограммов — колесил, доставляя товары, в конструкторских бюро Mitsubishi Motors разрабатывалась Delica второго поколения. Новая пассажирская версия получила имя Star Wagon и целый ряд технологических усовершенствований. Салон был рассчитан на девять комфортабельных мест, систему кондиционирования, аудио- и видео терминалы. Mitsubishi Delica, левый руль для которой устанавливался только по заказу, стала универсальной и востребованной моделью.
Автомобиль был представлен широкой публике в 1979 году и сразу зарекомендовал себя как надежный, экономичный и недорогой в обслуживании. Популярность модели быстро росла, и это послужило стимулом для ее дальнейшего производства. В 1982-м был начат выпуск первого фургона 4WD.
Третье поколение
В 1986 году была анонсирована продажа Mitsubishi Delica третьего поколения с новым кузовом, усовершенствованной системой безопасности и беспрецедентным количеством всевозможных наворотов, превращающих любую поездку в удовольствие. Уровень комфорта в салоне был чрезвычайным, машина шла мягко, амортизаторы работали безукоризненно. Скоростные характеристики также не оставляли желать лучшего благодаря высоким аэродинамическим свойствам автомобиля. Японцы хорошо разбираются в достоинствах и недостатках своих автомашин, поэтому спрос на Mitsubishi Delica, характеристики которой были безупречны, долгое время держался на высоком уровне. Но, поскольку даже совершенная модель нуждается в периодическом обновлении, Delica не избежала реконструкции.
До появления в 1994 году на мировом рынке автомобилей четвертого поколения, модель Mitsubishi Delica Wagon дважды проходила рестайлинг (в 1991-92 годах). Изменения касались внешней атрибутики, машина получила новую, более современную оптику, обновленный передний бампер, эргономичные сидения и подушки безопасности по всему периметру салона. С 1992 года автомобиль оснащается системой ABS на штатной основе.
Силовая установка Star Wagon — это четыре бензиновых двигателя и один дизельный. Бензиновые моторы «Сатурн» и «Сириус» разного объема и мощности, карбюраторные, устанавливались на на заднеприводные машины. Дизельным двигателем марки «Циклон» оснащались полноприводные версии. Трансмиссия предлагалась в двух вариантах — 4-ступенчатая механическая КП и 5-ступенчатый полуавтомат.
Четвертое поколение
Автомобиль четвертого поколения — Space Gear — появился в 1994 году. Это был полноприводной минивэн 4WD, аналогичный модели Padjero Sport, если его рассматривать с точки зрения параметров ходовой части и силовой установки. Кроме пассажирской Delica Space Gear, других моделей не было, грузовой вариант полностью отсутствовал. А модель Space Gear получила хорошие внедорожные возможности, полный привод с блокировкой дифференциала, повышающими и понижающими передачами. Габаритные размеры машины: 4460 мм — длина, 1695 мм — ширина, 2090 мм — высота.
Клиренс Delica Space Gear составляет 210 мм и может варьироваться в пределах 20 мм. Масса автомобиля — 1730 килограммов.
Рестайлинг
В 2004 году Space Gear получил новую оптику: все фары автомобиля, включая и задние фонари, поменяли свою дислокацию, форму и настройки. Противотуманные фары вошли в базовую комплектацию. Сидения поменяли обивку, кожа пришла на смену велюру, рулевое колесо также обтянули натуральной кожей. В салоне стало больше отделки из дерева ценных пород, а приборная доска приобрела благородный матовый оттенок.
Грузоподъемность Delica Space Gear — до 800 килограммов, конструкция шасси — применяемая для машин такого класса, цельнометаллический кузов рамного типа с классической компоновкой основных агрегатов, пружинная передняя подвеска и задняя с полуэлиптическими рессорами. Устойчивость на курсе автомобилю обеспечивает достаточно низкий центр тяжести и рамная конструкция несущего кузова, поскольку все агрегаты скомпонованы на нижнем ярусе, а двигатель задвинут глубоко в кузов и находится между передними колесами. Таким образом соблюдается баланс всей конструкции при равномерном распределении нагрузки.
Концепткар
В 2005 году на токийском автосалоне был представлен концепткар D5, который может составить конкуренцию Delica Space Gear по всем параметрам. Машина шестиместная, достаточно комфортная, с просторным салоном и двумя сдвижными дверями, открывающими доступ к задним сидениям.
Запчасти с авторазбора Mitsubishi Delica в Новосибирске — оригинальные б/у и контрактные
Mitsubishi Delica (D5) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.4 | Минивэн | 4 | 170 | Задний | Бензин | 2007– … |
2.![]() | Минивэн | 4 | 170 | Полный подключаемый | Бензин | 2007– … |
Mitsubishi Delica (L400) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
1.![]() | Минивэн | 4 | 95 | Передний | Бензин | 1999–2006 |
1.8 4WD | Минивэн | 95 | Полный подключаемый | Бензин | 1999–2006 | |
2.![]() | Минивэн | 4 | 86 | Полный подключаемый | Бензин | 1999–2006 |
2.2 TD | Минивэн | 4 | 79 | Передний | Дизель | 1999–2006 |
2.![]() | Минивэн | 4 | Передний | Бензин | 1993–1999 | |
2.4 | Минивэн | 4 | 135 | Передний | Бензин | 1993–1999 |
2.![]() | Минивэн | 4 | 145 | Передний | Бензин | 1993–1999 |
2.4 4WD | Минивэн | 4 | 126 | Полный подключаемый | Бензин | 1993–1999 |
2.![]() | Минивэн | 4 | 105 | Задний | Дизель | 1993–1999 |
2.8 TD 4WD | Минивэн | 4 | 140 | Полный подключаемый | Дизель | 1996–2004 |
3.![]() | Минивэн | 4 | 185 | Полный | Бензин | 1994– … |
Mitsubishi Delica |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.![]() | Минивэн | 4 | 91 | Задний | Бензин | 1986–1993 |
2.0 4WD | Минивэн | 4 | 91 | Полный постоянный | Бензин | 1986–1993 |
2.![]() | Минивэн | 4 | Задний | Дизель | 1986–1993 | |
2.5DT 4WD | Минивэн | 4 | 85 | Полный | Дизель | 1986–1993 |
MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR AUTO
Ежеквартальное количество лицензированных автомобилей или SORN
Числа записываются в последний день каждого квартала. СОРН с 4 кв. 2007 г.
Охватывает Великобританию, за исключением Северной Ирландии, до второго квартала 2014 г. Включает
Северная Ирландия с третьего квартала 2014 г.
Лицензия | СОРН | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартал | Q1 | Q2 | Q3 | 4 квартал | Q1 | Q2 | Q3 | 4 квартал | ||
2022 | 79 | 77 | 57 | 56 | ||||||
2021 | 76 | 78 | 77 | 79 | 56 | 57 | 57 | 56 | ||
2020 | 69 | 68 | 73 | 77 | 58 | 60 | 56 | 55 | ||
2019 | 89 | 81 | 79 | 75 | 45 | 54 | 55 | 55 | ||
2018 | 85 | 84 | 79 | 87 | 51 | 51 | 49 | 48 | ||
2017 | 90 | 91 | 96 | 92 | 53 | 52 | 49 | 53 | ||
2016 | 99 | 99 | 97 | 91 | 49 | 44 | 47 | 54 | ||
2015 | 102 | 102 | 107 | 105 | 37 | 40 | 43 | 43 | ||
2014 | 113 | 114 | 114 | 110 | 35 | 36 | 34 | 36 | ||
2013 | 122 | 121 | 118 | 112 | 27 | 28 | 27 | 37 | ||
2012 | 147 | 134 | 131 | 128 | 18 | 30 | 27 | 28 | ||
2011 | 156 | 154 | 153 | 148 | 20 | 19 | 19 | 20 | ||
2010 | 167 | 159 | 156 | 161 | 21 | 29 | 24 | 17 | ||
2009 | 178 | 177 | 180 | 175 | 24 | 27 | 21 | 22 | ||
2008 | 192 | 184 | 15 | 22 | ||||||
2007 | 188 | 19 | ||||||||
2006 | 184 | |||||||||
2005 | 158 | |||||||||
2004 | 116 | |||||||||
2003 | 77 | |||||||||
2002 | 20 | |||||||||
2001 | 1 | |||||||||
2000 | 0 | |||||||||
1999 | 0 | |||||||||
1998 | 0 | |||||||||
1997 | 0 | |||||||||
1996 | 0 | |||||||||
1995 | 0 | |||||||||
1994 | 0 |
Квартал | Лицензия | СОРН |
---|---|---|
2 кв.![]() | 77 | 56 |
1 квартал 2022 г. | 79 | 57 |
4 кв. 2021 г. | 79 | 56 |
3 кв. 2021 г. | 77 | 57 |
2 кв. 2021 г. | 78 | 57 |
1 кв. 2021 г. | 76 | 56 |
4 кв. 2020 г. | 77 | 55 |
3 кв. 2020 г. | 73 | 56 |
2 кв. 2020 г. | 68 | 60 |
1 кв. 2020 г. | 69 | 58 |
4 кв.![]() | 75 | 55 |
3 кв. 2019 г. | 79 | 55 |
2 кв. 2019 г. | 81 | 54 |
1 кв. 2019 г. | 89 | 45 |
4 кв. 2018 г. | 87 | 48 |
3 кв. 2018 г. | 79 | 49 |
2 кв. 2018 г. | 84 | 51 |
1 кв. 2018 г. | 85 | 51 |
4 кв. 2017 г. | 92 | 53 |
3 кв. 2017 г. | 96 | 49 |
2 кв.![]() | 91 | 52 |
1 кв. 2017 г. | 90 | 53 |
4 кв. 2016 г. | 91 | 54 |
3 кв. 2016 г. | 97 | 47 |
2 кв. 2016 г. | 99 | 44 |
1 кв. 2016 г. | 99 | 49 |
4 кв. 2015 г. | 105 | 43 |
3 кв. 2015 г. | 107 | 43 |
2 кв. 2015 г. | 102 | 40 |
1 кв. 2015 г. | 102 | 37 |
4 кв.![]() | 110 | 36 |
3 кв. 2014 г. | 114 | 34 |
2 кв. 2014 г. | 114 | 36 |
1 кв. 2014 г. | 113 | 35 |
4 кв. 2013 г. | 112 | 37 |
3 кв. 2013 г. | 118 | 27 |
2 кв. 2013 г. | 121 | 28 |
1 кв. 2013 г. | 122 | 27 |
4 кв. 2012 г. | 128 | 28 |
3 кв. 2012 г. | 131 | 27 |
2 кв.![]() | 134 | 30 |
1 кв. 2012 г. | 147 | 18 |
4 кв. 2011 г. | 148 | 20 |
3 кв. 2011 г. | 153 | 19 |
2 кв. 2011 г. | 154 | 19 |
1 кв. 2011 г. | 156 | 20 |
4 кв. 2010 г. | 161 | 17 |
3 кв. 2010 г. | 156 | 24 |
2 кв. 2010 г. | 159 | 29 |
1 кв. 2010 г. | 167 | 21 |
4 кв.![]() | 175 | 22 |
3 кв. 2009 г. | 180 | 21 |
2 кв. 2009 г. | 177 | 27 |
2009Q1 | 178 | 24 |
4 кв. 2008 г. | 184 | 22 |
3 кв. 2008 г. | 192 | 15 |
4 кв. 2007 г. | 188 | 19 |
4 кв. 2006 г. | 184 | |
4 кв. 2005 г. | 158 | |
4 кв. 2004 г. | 116 | |
4 кв.![]() | 77 | |
4 кв. 2002 г. | 20 | |
4 кв. 2001 г. | 1 | |
2000 четвертый квартал | 0 | |
4 кв. 1999 г. | 0 | |
4 кв. 1998 г. | 0 | |
4 кв. 1997 г. | 0 | |
4 кв. 1996 г. | 0 | |
4 кв. 1995 г. | 0 | |
4 кв. 1994 г. | 0 |
Транспортные средства с лицензией или SORN в 4 квартале 2021 г.
, по годам
- производство
- первая регистрация
Охватывает Великобританию, включая Северную Ирландию.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лицензия | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | |||
СОРН | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
Лицензия | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 |
СОРН | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1989 | 1990 | |||||||||
Лицензия | 0 | 0 | ||||||||
СОРН | 2 | 0 |
Год | Лицензия | СОРН |
---|---|---|
2007 | 1 | 0 |
2006 | 2 | 0 |
2005 | 8 | 0 |
2004 | 4 | 0 |
2003 | 6 | 1 |
2002 | 12 | 1 |
2001 | 1 | 0 |
2000 | 4 | 1 |
1999 | 2 | 1 |
1998 | 6 | 1 |
1997 | 2 | 3 |
1996 | 7 | 13 |
1995 | 7 | 12 |
1994 | 14 | 17 |
1993 | 2 | 2 |
1992 | 1 | 0 |
1991 | 0 | 2 |
1990 | 0 | 0 |
1989 | 0 | 2 |
Нет данных
Транспортные средства, зарегистрированные впервые, ежегодно
Охватывает Соединенное Королевство, за исключением Северной Ирландии, до второго квартала 2014 года. Включает Северный
Ирландия с третьего квартала 2014 г.
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 60 | 41 | 45 | 44 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 |
Год | Регистраций |
---|---|
2022 | 1 |
2021 | 8 |
2020 | 6 |
2019 | 5 |
2018 | 4 |
2017 | 6 |
2016 | 7 |
2015 | 7 |
2014 | 3 |
2013 | 3 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
2010 | 0 |
2009 | 0 |
2008 | 6 |
2007 | 22 |
2006 | 44 |
2005 | 45 |
2004 | 41 |
2003 | 60 |
2002 | 20 |
2001 | 1 |
Автомобили с лицензией или SORN в 4 квартале 2021 г.

Охватывает Великобританию, включая Северную Ирландию.
Емкость | Лицензия | СОРН | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | Дизель | Другое | Бензин | Дизель | Другое | |||
2301cc до 2400cc | 2 | |||||||
от 2401 до 2500 куб. см | 2 | 7 | ||||||
от 2501 до 2600 куб.![]() | 1 | 2 | ||||||
от 2801 см до 2900 см | 1 | 32 | 1 | 41 | ||||
от 2901 см3 до 3000 см3 | 36 | 1 | 5 | |||||
от 3001 см3 до 3100 см3 | 4 |
Емкость | Лицензия | СОРН | |
---|---|---|---|
от 2301 см3 до 2400 см3 | Бензин | 2 | |
Дизель | |||
Прочее | |||
2401–2500 куб.![]() | Бензин | ||
Дизель | 2 | 7 | |
Другое | |||
от 2501 до 2600 см3 | Бензин | 1 | |
Дизель | 2 | ||
Прочее | |||
2801–2900 куб. см | Бензин | 1 | 1 |
Дизель | 32 | 41 | |
Прочее | |||
от 2901 см3 до 3000 см3 | Бензин | 36 | 5 |
Дизель | |||
Прочее | 1 | ||
от 3001 см до 3100 см | Бензин | 4 | |
Дизель | |||
Прочее |
Mitsubishi Delica D: 5 Оригинальная задняя угловая панель справа и слева | Аксессуары для частей тела
Запрос на продукт
Спасибо за ваш запрос.
Мы ответим в течение 2 рабочих дней.
Если вы не получили ответ в течение 2 рабочих дней, отправьте запрос напрямую по адресу:[email protected].
Mitsubishi Delica D: 5 оригинальных задних угловых панелей справа и слева
Цена | 2790 иен 税込 3069 йен |
---|---|
Имя дилера | МОДЕРНИЗАЦИЯ Сайтамаокегаватен |
Номер управления магазином | ОК0830592Е |
Черный (черный) МИЦУБИСИ CV5W Делика Д: 5 Номер детали: 6410A739/6410A740 Цвет: Diamond Black Mica (X37) На линии есть обе царапины безопасный Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам !!!
Имя | Обязательно Пожалуйста, введите ваше имя |
---|---|
Электронная почта | Обязательно |
Электронная почта (подтверждение) | Обязательно Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты еще раз для подтверждения |
Содержание запроса | Обязательно 1000 символов или менее |
- я согласен с Политика конфиденциальности
- Если вы не получили ответ, обязательно проверьте почту со спамом
- Отправить запрос
- Отмена
Запрос успешно отправлен
Спасибо за ваш запрос.