Mitsubishi Delica | Технические характеристики, Расход топлива, Габариты
Mitsubishi Delica | Технические характеристики, Расход топлива, ГабаритыГлавная >> Авто каталог >> Mitsubishi >> Delica
Авто каталог Логин Регистрация Car Specs API
Русский ▼
Български English Deutsch Italiano Français Español Ελληνικά Türkçe Română Suomi Svenska Norsk Polski
Mitsubishi Mitsubishi 3000 GT Mitsubishi Airtrek Mitsubishi Aspire Mitsubishi ASX Mitsubishi Carisma Mitsubishi Celeste Mitsubishi Challenger Mitsubishi Chariot Mitsubishi Colt Mitsubishi Colt Lancer Mitsubishi Cordia Mitsubishi Debonair Mitsubishi Delica Mitsubishi Diamante Mitsubishi Dingo Mitsubishi Dion Mitsubishi e-Evolution Mitsubishi Eclipse Mitsubishi Eclipse Cross Mitsubishi EK Wagon Mitsubishi Emeraude Mitsubishi Endeavor Mitsubishi FTO Mitsubishi Galant Mitsubishi Grandis Mitsubishi GTO Mitsubishi i Mitsubishi i-MiEV Mitsubishi L200 Mitsubishi Lancer Mitsubishi Lancer Evolution Mitsubishi Legnum Mitsubishi Libero Mitsubishi Minica Mitsubishi Mirage Mitsubishi Montero Mitsubishi Montero Sport Mitsubishi Outlander Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pistachio Mitsubishi Proudia/dignity Mitsubishi Raider Mitsubishi RVR Mitsubishi Santamo Mitsubishi Sapporo Mitsubishi Shogun Mitsubishi Sigma Mitsubishi Space Gear Mitsubishi Space Runner Mitsubishi Space Star Mitsubishi Space Wagon Mitsubishi Starion Mitsubishi Toppo Mitsubishi Town BOX Mitsubishi Tredia Mitsubishi Triton Mitsubishi Xpander
Выберите поколение модели Mitsubishi Delica из списка ниже, чтобы увидеть их соответствующие версии.
Чтобы проверить дополнительные технические характеристики (например, мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. д.), выберите, пожалуйста, одну из версий.Mitsubishi Delica (D5, facelift 2019) |
2019 — Минивэн Мощность : 145 лс | Габариты: 4800 x 1795 x 1875 мм |
---|---|
Mitsubishi Delica (D5) |
2007 — 2018 Минивэн Мощность : 170 лс | Габариты: 4730 x 1795 x 1825 мм |
Mitsubishi Delica (L400) |
1993 — 2006 Минивэн Мощность : с 79 до 145 лс | Габариты: 4725 x 1695 x 2090 мм |
Mitsubishi Delica (L300) |
1986 — 1993 Минивэн Мощность : 91 лс | Габариты: 4190 x 1690 x 1970 мм |
AcuraAlfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBentleyBMWBugattiCadillacChevroletChryslerCitroenCupraDaciaDaewooDaihatsuDodgeDSFerrariFiatFordGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiJaguarJeepKiaKoenigseggLadaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLotusMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMGMiniMitsubishiNIONissanOpelPaganiPeugeotPorscheRAMRenaultRolls-RoyceRoverSaabSeatSkodaSmartSubaruSuzukiTeslaToyotaVauxhallVolkswagenVolvo
Все бренды
Технические характеристики Mitsubishi Delica
Год выпуска: все | 2007 | 2004 | 2000 | 1998 | 1995 | 1993 | 1986
Минивэн Mitsubishi Delica выпускается с 1989 года, эта модель разрабатывалась для тех, кто любит путешествовать не только по благоустроенным трассам, но и совершает выезды в труднопроходимую местность. Для того чтобы совершать такие поездки автомобиль оборудован всем необходимым. Его кузов, пороги, пол усилены металлическими балками, существенная высота дорожного просвета в сочетании с системой полного привода позволяют уверенно преодолевать любые участки местности, где машина сможет пройти по габаритам.
Обширный салон предоставляет много свободного места и обширные возможности по трансформации. В случае необходимости в кабине можно с полным комфортом переночевать, пообедать, транспортировать на нем существенный объем туристического снаряжения. Все эти достоинства дополняются наличием эффективной климатической установки и экономичными моторами, обеспечивающими большой запас автономности.
Экстерьер
Облик минивэна Mitsubishi сформирован в классическом для этого типа транспортных средств стиле но, тем не менее, дизайн кузова Delica не лишен некоторых индивидуальных черт. Короткий капот наклонен под 40-градусным углом, высокие стойки лобового стекла способствуют образованию существенной площади застекления. Между блоками фар непосредственно в корпусе проделаны вертикальные щели, через которые осуществляется забор воздуха к радиатору. Под передним бампером установлен массивный защитный обвес, переходящий в элементы, предназначенные для отбора воздуха, по бокам от этих частей кузова располагаются неглубокие ниши с противотуманными огнями. Между расширенными арками колес, над порогами простирается широкая накладка из некрашеного полимера. Двери в пассажирский отсек раздвижные, крыша прямая, широкие задние стойки наклонены под небольшим углом. На двери багажного отсека нанесены фирменные атрибуты, стоп-сигналы визуально объединены светоотражающей накладкой. Корпус обладает габаритами 4730х1795х1850 мм, полная масса – 1710 кг. Высота дорожного просвета – 190 мм, полный диаметр разворота – 11,4 метров, величина колесной базы – 2850 мм.
Интерьер
Салон Mitsubishi предоставляет всем пассажирам отдельные посадочные места, но так как в кабине Delica они примыкают друг к другу, кроме кресел первого ряда, то появляется возможность в размещении двух дополнительных пассажиров, хотя в этом случае сидеть станет не столь комфортно. Внутренние интерьер отделан вставками, имитирующими шпон натурального дерева, части дверей, передней панели и консоли отделаны матовой металлической окантовкой. Кресла обтянуты тканевыми чехлами, рядом с ними на подлокотниках дверей, выпирающих арках колес, присутствуют подстаканники, держатели для бутылок, регуляторы и клавиши управления кондиционером, сервоприводом боковых окон. Справа от водителя располагается невысокая тумба с подстаканниками и вместительным боксом. Еще одна тумба примыкает к консоли, на ней смонтирована рукоятка трансмиссии и шайба управления функциями информационной системы. В состав консоли вошли крупные регуляторы кондиционера, экран и горячие клавиши информационной системы. Приборная доска оборудована в спортивном стиле, между спицами руля располагаются ряды с клавишами управления автозвука и некоторыми бортовыми системами.
Технические характеристики
В максимальной комплектации под капотом минивэна Мицубиси Делиса устанавливается мотор с рабочим объемом 2972 см3.
Он развивает крутящий момент до 265 НМ, мощность до 185 л. сил, средний расход бензина – 7,5 литров. Базовый вариант машины поставляется с 150-сильным двигателем объемом 1998 см3, с крутящим моментом 197 НМ.1996 Mitsubishi Delica 2.8 Chamonix дизельный двигатель с высокой крышей и турбонаддувом 4WD Технические характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР Двигатель SOHC, дизельный двигатель 4M40. Этот двигатель 4M40 развивает максимальную мощность 126,7 л.с. (125 л.с. — 93,2 кВт) при 4000 об/мин и максимальный крутящий момент 294,1 Нм (216,9 фунт-фут — 30 кг·м) при 2000 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 5МТ. Тормозная система Mitsubishi Delica 2.8 Chamonix с турбонаддувом и высокой крышей для торможения включает в себя дисковый тормоз сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 225/80 на 15-дюймовых дисках сзади и 225/80 на 15-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Mitsubishi Delica 2.
8 Chamonix с высокой крышей, дизельный двигатель с турбонаддувом и полным приводом, имеет 5-рычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах для устойчивости на дороге и комфорта при езде.Add to compare list
GENERAL INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period of Production | Sep 1996 — Jun 1997 | |||||||||||||||||||||||||
Drive Wheels — Traction — Drivetrain | 4WD | |||||||||||||||||||||||||
Transmission Gearbox — Number of Speeds | 5MT | |||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 2835 см3 или 173 куб. дюйма | |||||||||||||||||||||||||
Название рамы | KD-PE8W | |||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI DELICA 2.8 CHAMONIX HIGH ROOF DIESEL TURBO 4WD SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||
Exterior Length | 468. 5 cm or 184.44 inches | |||||||||||||||||||||||||
Exterior Width | 169.5 cm or 66.73 inches | |||||||||||||||||||||||||
Exterior Height | 206 см или 81,1 дюйма | |||||||||||||||||||||||||
Внешний размер (Д x Ш x В) | 468,5 x 169,5 x 206 см или 184,44 x 66,73 x 81,1 дюйма Длина | 6 | 285 см или 112,2 дюйма | |||||||||||||||||||||||
Ширина внутренней части | 157,5 см или 62 дюйма | |||||||||||||||||||||||||
Высота интерьера | 130 см или 51,18 дюймов | |||||||||||||||||||||||||
130 см или 51,18 дюймов | ||||||||||||||||||||||||||
. 5×130 cm or 112.2x62x51.18 inches | ||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase | 280 cm or 110.23 inches | |||||||||||||||||||||||||
Front Axle Length | 144 cm or 56.69 inches | |||||||||||||||||||||||||
Rear Axle Length | 143,5 см или 56,49 дюйма | |||||||||||||||||||||||||
Высота езды — заземление | 19,5 см или 7,67 дюймов | |||||||||||||||||||||||||
Вес | 2010 KG или 4431 LBS | |||||||||||||||||||||||||
NIM17. мест | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Кол. Количество дверей | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 19,8 галлонов США 90 7 л 90 5 л 90 90 90 90 16,4 британских галлонов0015 | |||||||||||||||||||||||||
Curb Weight | 2450 kg or 5401 lbs | |||||||||||||||||||||||||
Seat Rows | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Front/Rear Axis Length | 144/143.5 cm or 56.69/56.49 inches | |||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI DELICA 2.8 CHAMONIX ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Код двигателя | 4M40 | |||||||||||||||||||||||||
0016 | Максимальная мощность оборотов | 4000 об / мин | ||||||||||||||||||||||||
Максимум | 294,1 Нм или 216,9 фунт. | 4 Цилиндр SOHC | ||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | Светло.0011 | MITSUBISHI DELICA 2. 8 CHAMONIX HIGH ROOF DIESEL TURBO 4WD SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||
Front Brakes — Disc Dimensions | V disk | |||||||||||||||||||||||||
Rear Brakes — Disс Dimensions | disk brake | |||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | Double wishbone | |||||||||||||||||||||||||
Задняя подвеска | 5-звенная | |||||||||||||||||||||||||
Передние шины — размеры дисков | 225/80 R15 | |||||||||||||||||||||||||
Задние шины — размеры дисков | 225/80 R15 | |||||||||||||||||||||||||
Aluminium Disk | ||||||||||||||||||||||||||
4WS — Four-Wheel Steering | ||||||||||||||||||||||||||
Variable Gear Ratio Steering — VGS/VGRS | ||||||||||||||||||||||||||
Sport-Tuned Suspension | ||||||||||||||||||||||||||
Низкая подвеска вниз | ||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Delica 2,8 Diesel Diesel Turbo 4WD с высокой крышей.0018 | ||||||||||||||||||||||||||
Front Spoiler | ||||||||||||||||||||||||||
Rear Spoiler | ||||||||||||||||||||||||||
Xenon Lamps | ||||||||||||||||||||||||||
Front Fog Lamps | ||||||||||||||||||||||||||
Rear Fog Lamps | ||||||||||||||||||||||||||
Ultraviolet Glass Protection | ||||||||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||||||||||||||||||
Большой люк в крыше | ||||||||||||||||||||||||||
Т-образная балка на крыше | ||||||||||||||||||||||||||
Roof Equipment | ||||||||||||||||||||||||||
Targa Roof | ||||||||||||||||||||||||||
Hard Top | ||||||||||||||||||||||||||
Soft Top | — | |||||||||||||||||||||||||
Canvas Top | — | |||||||||||||||||||||||||
Metal Top | — | |||||||||||||||||||||||||
Магниевые колеса | ||||||||||||||||||||||||||
Боковая раздвижная дверь | ||||||||||||||||||||||||||
Раздвижные двери | 1519 | |||||||||||||||||||||||||
Sliding Electric Doors | ||||||||||||||||||||||||||
Door Easy Closer | ||||||||||||||||||||||||||
Power Rear Door | ||||||||||||||||||||||||||
Head Lights Washer | ||||||||||||||||||||||||||
Privacy Glass | ||||||||||||||||||||||||||
Зимняя комплектация | ||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI DELICA 2. 8 CHAMONIX ВЫСОКАЯ КРЫША ДИЗЕЛЬ ТУРБО 4WD САЛОН | ||||||||||||||||||||||||||
Power Window | ||||||||||||||||||||||||||
Power Steering | ||||||||||||||||||||||||||
Keyless Enter | ||||||||||||||||||||||||||
Cruise Control | ||||||||||||||||||||||||||
Leather Seat | ||||||||||||||||||||||||||
Power Adjustable Seats | ||||||||||||||||||||||||||
Обогреватель переднего сиденья | ||||||||||||||||||||||||||
Регулируемое переднее сиденье с электроприводом | ||||||||||||||||||||||||||
Съемные сиденья | ||||||||||||||||||||||||||
Shifter Position | floor | |||||||||||||||||||||||||
Steering Locaton | right | |||||||||||||||||||||||||
Steereing Gear Type | rack & pinion type with power assist | |||||||||||||||||||||||||
Ottoman Seat | ||||||||||||||||||||||||||
Front Bench Сиденье | ||||||||||||||||||||||||||
Плоские сиденья | возможно | |||||||||||||||||||||||||
Память положения сиденья | ||||||||||||||||||||||||||
Seat Lifter | ||||||||||||||||||||||||||
Adjustable 3rd Row | ||||||||||||||||||||||||||
Walk Throught | possible | |||||||||||||||||||||||||
2nd Row Throught | possible | |||||||||||||||||||||||||
2nd Row | separate folding | |||||||||||||||||||||||||
3nd Row | отдельная складная | |||||||||||||||||||||||||
Багажник | ||||||||||||||||||||||||||
Кнопка запуска двигателя | ||||||||||||||||||||||||||
И т. д. | ||||||||||||||||||||||||||
Bucket Seat | ||||||||||||||||||||||||||
MITSUBISHI DELICA 2.8 CHAMONIX HIGH ROOF DIESEL TURBO 4WD SAFETY | ||||||||||||||||||||||||||
Drivers Airbag | ||||||||||||||||||||||||||
Passengers Airbag | ||||||||||||||||||||||||||
Side Airbag | ||||||||||||||||||||||||||
ABS | ABS (стандарт) | |||||||||||||||||||||||||
Система помощи при трогании с места | ||||||||||||||||||||||||||
Парковочный радар | ||||||||||||||||||||||||||
Curtain Airbags | ||||||||||||||||||||||||||
2 Airbags | ||||||||||||||||||||||||||
Front Monitor | ||||||||||||||||||||||||||
Sides Monitors | ||||||||||||||||||||||||||
Back Monitor | ||||||||||||||||||||||||||
Active Headrest | ||||||||||||||||||||||||||
Система старт-стоп | ||||||||||||||||||||||||||
Шины Run Flat | ||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая подвеска | ||||||||||||||||||||||||||
Brakes Equipment | — | |||||||||||||||||||||||||
Collision Mitigation System | ||||||||||||||||||||||||||
Night Vision | ||||||||||||||||||||||||||
Lane Keep Assist | ||||||||||||||||||||||||||
Distance Control System | ||||||||||||||||||||||||||
Sonar | ||||||||||||||||||||||||||
Блокировка центрального дифференциала | ||||||||||||||||||||||||||
ESC | ||||||||||||||||||||||||||
Противобуксовочная система | ||||||||||||||||||||||||||
Down Hill Assist | ||||||||||||||||||||||||||
AYC | ||||||||||||||||||||||||||
SH-4WD | ||||||||||||||||||||||||||
Isofix Bar | ||||||||||||||||||||||||||
Build-in Child Seat | ||||||||||||||||||||||||||
Autocorrected Mirrors | ||||||||||||||||||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система AFS | ||||||||||||||||||||||||||
Система сигнализации | 8 80011 | Security Alarm | ||||||||||||||||||||||||
Road Service | — | |||||||||||||||||||||||||
AMENITY | ||||||||||||||||||||||||||
Air Conditioner | manualair conditioning(standard) | |||||||||||||||||||||||||
Air Purifier | ||||||||||||||||||||||||||
Radio | ||||||||||||||||||||||||||
Кассета с автореверсом | ||||||||||||||||||||||||||
Проигрыватель компакт-дисков | ||||||||||||||||||||||||||
MD Palyer | ||||||||||||||||||||||||||
Navigation System | — | |||||||||||||||||||||||||
Mesomorphic Monitor | — | |||||||||||||||||||||||||
Traffic Jam Assist | — | |||||||||||||||||||||||||
Audio HDD | ||||||||||||||||||||||||||
DVD-audio | ||||||||||||||||||||||||||
Additional Sound Equipment | — | |||||||||||||||||||||||||
Задняя мультимедийная система | ||||||||||||||||||||||||||
Динамик | ||||||||||||||||||||||||||
Вилка переменного тока | 0018 | |||||||||||||||||||||||||
Stearing Wheel Heater | ||||||||||||||||||||||||||
Rear Seats Heater | ||||||||||||||||||||||||||
Humidifier | ||||||||||||||||||||||||||
Air Filter | ||||||||||||||||||||||||||
Antibacterial Filter | ||||||||||||||||||||||||||
Оdor Absorber | ||||||||||||||||||||||||||
Осушитель воздуха | ||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система помощи при парковке | ||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная система навигации | ||||||||||||||||||||||||||
ДРУГИЕ | ||||||||||||||||||||||||||
LSD |
— Присутствует
— опция
— нет (или вариант дилера)
- . Искать характеристики автомобиля
- Другая база данных спецификаций Delica
Еще фотографии Mitsubishi Delica
1997 Mitsubishi Delica 2.8 XR aero Roof Diesel Turbo 4WD Технические характеристики, габариты, расход топлива
ОБЗОР
При снаряженной массе 5401 фунтов (2450 кг) Mitsubishi Delica aero крыши 2.8 дизельный двигатель с турбонаддувом 4WD имеет 4-цилиндровый двигатель SOHC, дизельный двигатель 4M40. Этот двигатель 4М40 выдает максимальную мощность 141,9PS (140 л.с. — 104,3 кВт) при 4000 об/мин и максимальный крутящий момент 313,8 Нм (231,4 фунт-фут — 32 кг·м) при 2000 об/мин. Мощность двигателя передается на дорогу посредством полного привода (4WD) с коробкой передач 4AT. Тормозная система Mitsubishi Delica 2.8 XR с аэродинамическим двигателем и турбонаддувом 4WD включает в себя дисковый тормоз сзади и V-образный диск спереди. Стандартные размеры шин: 215S на 15-дюймовых дисках сзади и 215S на 15-дюймовых дисках спереди. Детали шасси — Mitsubishi Delica 2.8 XR с аэродинамической крышей и турбонаддувом 4WD имеет 5-рычажную заднюю подвеску и переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах для сцепления с дорогой и комфорта при езде.
Add to compare list
GENERAL INFORMATION | ||||
---|---|---|---|---|
Period of Production | Jul 1997 — May 1999 | |||
Drive Wheels — Traction — Drivetrain | 4WD | |||
Transmission Gearbox — Number of Speeds | 4AT | |||
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя | 2835 см3 или 173 куб. дюйма | |||
Название рамы | KD-PD8W | |||
MITSUBISHI DELICA 2.8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD SIZE, DIMENSIONS AND WEIGHT | ||||
Exterior Length | 468. 5 cm or 184.44 inches | |||
Exterior Width | 169.5 cm or 66.73 inches | |||
Exterior Height | 196,5 см или 77,36 дюйма | |||
Внешний размер (Д x Ш x В) | 468,5 x 169,5 x 196,5 см или 184,44 x 66,73 x 77,36 дюйма | 9 00165 | 9 001650018 | 285 cm or 112.2 inches |
Interior Width | 157.5 cm or 62 inches | |||
Interior Height | 120.5 cm or 47.44 inches | |||
Interior Size (L x W x H) | 285×157. 5×120.5 cm or 112.2x62x47.44 inches | |||
Wheelbase | 280 cm or 110.23 inches | |||
Front Axle Length | 144 cm or 56.69 inches | |||
Rear Axle Length | 143,5 см или 56,49 дюйма | |||
Высота езды — заземление | 19 см или 7,48 дюйма | |||
Вес | 2010 KG или 4431 LBS | |||
NIM17 | . мест | 8 | ||
Кол. Количество дверей | 4 | |||
Минимальный радиус поворота — диаметр поворота, м | 6 | |||
Емкость топливного бака | 19,8 галлонов США2 2 галлона 2 90 16,400018 | |||
Weight Weight | 2450 кг или 5401 фунтов | |||
Руки сиденья | 3 | |||
ДЛЯ ДЛОГО ДЛЯ ОСА | 144/143,5 CM OR 56.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.69. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD | |||
Код двигателя | 4M40 | |||
0015 | ||||
Максимальная мощность обойдений | 4000 об / мин | |||
Максимальный крутящий момент | 313,8 Нм или 231,4 фунт. Цилиндры | 4 Цилиндр SOHC | ||
Тип топлива | Световое масло | |||
Turbo | Turbo | |||
Управление переменным цилиндром — VCM | ||||
Управление вариабельным цилиндром — VCM | ||||
.0015 | ||||
MITSUBISHI DELICA 2.8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD SUSPENSION | ||||
Front Brakes — Disc Dimensions | V disk | |||
Rear Brakes — Disс Dimensions | disk brake | |||
Front Suspension | Double wishbone | |||
Задняя подвеска | 5-рычажная | |||
Передние шины — размеры дисков | 215S R15 | |||
Задние шины — размеры дисков | 215S R15 | |||
Aluminium Disk | ||||
4WS — Four-Wheel Steering | ||||
Variable Gear Ratio Steering — VGS/VGRS | ||||
Sport-Tuned Suspension | ||||
Низкая подвеска | ||||
MITSUBISHI DELICA 2. 8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD ВНЕШНИЙ | ||||
Люк | 0015||||
Front Spoiler | ||||
Rear Spoiler | ||||
Xenon Lamps | ||||
Front Fog Lamps | ||||
Rear Fog Lamps | ||||
Ultraviolet Glass Protection | ||||
Рейлинги на крыше | ||||
Большой люк в крыше | ||||
Т-образная балка на крыше | ||||
Roof Equipment | ||||
Targa Roof | ||||
Hard Top | ||||
Soft Top | — | |||
Canvas Top | — | |||
Metal Top | — | |||
Магниевые колеса | ||||
Боковая раздвижная дверь | ||||
Сдвижные двери | ||||
SLITINGERTION DOAR | ||||
SLITING ELTCRIT DOOR | ||||
SLITING Electric Door | ||||
Sliding Electric Door | ||||
. 0018 | ||||
Sliding Electric Doors | ||||
Door Easy Closer | ||||
Power Rear Door | ||||
Head Lights Washer | ||||
Privacy Glass | ||||
Зимняя комплектация | ||||
MITSUBISHI DELICA 2.8 XR AERO ROOF DIESEL TURBO 4WD INTERIOR | ||||
Стеклоподъемники | ||||
Power Steering | ||||
Keyless Enter | ||||
Cruise Control | ||||
Leather Seat | ||||
Power Adjustable Seats | ||||
Front Seat Heater | ||||
Переднее сиденье с электрорегулировкой | ||||
Съемные сиденья | ||||
Shifter Position | steering column | |||
Steering Locaton | right | |||
Steereing Gear Type | rack & pinion type with power assist | |||
Ottoman Seat | ||||
Front Bench Seat | ||||
Плоские сиденья | возможно | |||
Память положения сиденья | ||||
Подъемник сиденья | ||||
Adjustable 3rd Row | ||||
Walk Throught | possible | |||
2nd Row Throught | possible | |||
2nd Row | separate folding | |||
3nd Row | separate folding | |||
Багажник | ||||
Кнопка запуска двигателя | ||||
И т. Разное |