2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
3.4 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | x |
5.3 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Полный подключаемый | x |
Годы выпуска (1981 — 2019) | x |
3.1 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
Годы выпуска (1981 — 2013) | x |
4.3 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Задний | x |
Годы выпуска (1981 — 2019) | x |
6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | x |
Годы выпуска (1981 — 2019) | x |
2.3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
2.8 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | x |
1.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст. , Задний | x |
2.8 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Передний | x |
2.4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | x |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
3.7 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | x |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
3.1 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
Годы выпуска (1981 — 2013) | x |
Годы выпуска (1981 — 2013) | x |
2008 | 65 л |
3 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Передний | x |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
2.8 TD AT 2500 Extended Wheelbase (2017 — ) | 136 (л) |
2.8 TD AT 2500 Regular Wheelbase (2017 — ) | 136 (л) |
2.8 TD AT 3500 Extended Wheelbase (2017 — ) | 136 (л) |
2. 8 TD AT 3500 Regular Wheelbase (2017 — ) | 136 (л) |
4.3 AT 2500 Extended Wheelbase (2018 — ) | 136 (л) |
4.3 AT 2500 Regular Wheelbase (2018 — ) | 136 (л) |
4.3 AT 3500 Extended Wheelbase (2018 — ) | 136 (л) |
4.3 AT 3500 Regular Wheelbase (2018 — ) | 136 (л) |
4.8 AT 2500 Regular Wheelbase (2002 — 2017) | 136 (л) |
4.8 AT 3500 Extended Wheelbase (2002 — 2017) | 136 (л) |
4.8 AT 3500 Regular Wheelbase (2002 — 2017) | 136 (л) |
5.3 AT 2500 Regular Wheelbase (2008 — 2014) | 136 (л) |
5.3 AT 3500 Extended Wheelbase (2008 — 2014) | 136 (л) |
5.3 AT 3500 Regular Wheelbase (2008 — 2014) | 136 (л) |
6.0 AT 3500 Extended Wheelbase (2002 — 2009) | 136 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
3. 6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Передний | x |
Годы выпуска (1981 — 2013) | x |
2005 | 60 л |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
3.6 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Задний | x |
3.1 л., Бензиновый, Автомат, 3 ст., Передний | x |
2.4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | x |
1.3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
5.3 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | x |
2 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Задний | x |
1.3 G Selection (2008 — 2010) | 39 (л) |
1.3 (2007 — 2010) | 39 (л) |
1.3 V Selection (2007 — 2010) | 39 (л) |
1.3 G Selection 4WD (2008 — 2010) | 39 (л) |
1.3 4WD (2007 — 2010) | 39 (л) |
1. 3 V Selection 4WD (2007 — 2010) | 39 (л) |
1.7 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | x |
2005 | 60 л |
3.6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Задний | x |
Годы выпуска (1981 — 2019) | x |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
2.2 л., Гибридный, Автомат, 4 ст., Задний | x |
5.3 л., Гибридный, Автомат, 4 ст., Задний | x |
1.2 л., Дизельный, Механика, 6 ст., Передний | x |
Годы выпуска (1981 — 2019) | x |
6 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | x |
6 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный подключаемый | x |
6.2 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | x |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
2.8 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Полный | x |
3. 4 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Передний | x |
3.6 л., Бензиновый, Автомат, 5 ст., Полный | x |
3.9 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | x |
3.2 MT (1965-1966) | 60 (л) |
5.7 4МТ G20 (1967-1970) | 60 (л) |
7.4 AT Overdrive G30 (1992-1996) | 125 (л) |
2.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
3.1 л., Бензиновый, Автомат, 3 ст., Передний | x |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
Годы выпуска (1981 — 2019) | x |
2 л., Гибридный, Автомат, 5 ст., Передний | x |
Годы выпуска (1972 — 2014) | x |
Годы выпуска (1972 — 2014) | x |
Годы выпуска (1972 — 2014) | x |
5.7 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Задний | x |
7 л. , Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | x |
1.6 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
1.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
Годы выпуска (1972 — 2019) | x |
1.4 л., Гибридный, Механика, 5 ст., Передний | x |
2005 | 60 л |
1.4 л., Гибридный, Механика, 5 ст., Передний | x |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.8i (140 (л.с.)) 5-мех | 46 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.8i (140 (л.с.)) 6-АКП | 46 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.4i (140 (л.с.)) 6-мех | 46 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.4i (140 (л.с.)) 6-АКП | 46 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.2i (68 (л.с.)) 5-мех | 46 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.2i (86 (л.с.)) 5-мех | 46 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1. 4i (100 (л.с.)) 5-мех | 46 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.4i (100 (л.с.)) 6-АКП | 46 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.2i (84 (л.с.)) 5-мех | 45 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.5i (86 (л.с.)) 5-мех | 45 (л) |
Chevrolet Aveo Hatchback 5d 1.4i (100 (л.с.)) 5-мех | 45 (л) |
2.4 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Передний | x |
7.4 л., Бензиновый, Механика, 4 ст., Задний | x |
5.3 л., Гибридный, Автомат, 4 ст., Задний | x |
Chevrolet City Express 2.0i (131 (л.с.)) Xtronic CVT | 55 (л) |
2.7 л., Бензиновый, Механика, 3 ст., Задний | x |
3 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Полный | x |
4.3 AT (1995-2002) | 140 (л) |
5.7 AT (1995-2002) | 140 (л) |
5.0 AT (1995-2002) | 140 (л) |
2. 8 TD AT (2017-н.в.) | 136 (л) |
8.1 AT (1995-2002) | 140 (л) |
4.8 AT (2002-2017) | 136 (л) |
2.0 MT (2007-2010) | 61 (л) |
Годы выпуска (1981 — 2013) | x |
3.1 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Полный | x |
1.8 л., Гибридный, Механика, 5 ст., Передний | x |
4.3 л., Бензиновый, Механика, 3 ст., Задний | x |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
1.4 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
5.3 л., Гибридный, Автомат, 4 ст., Задний | x |
5.3 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | x |
Chevrolet Spark Activ 1.4i (98 (л.с.)) 5-мех | 35 (л) |
Chevrolet Spark Activ 1.4i (98 (л.с.)) CVT | 35 (л) |
1.8 л., Гибридный, Механика, 5 ст., Передний | x |
1. 8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
1.8 л., Гибридный, Механика, 5 ст., Передний | x |
4.2 AT (2001-2009) | 94.6 (л) |
5.3 AT (2001-2009) | 94.6 (л) |
0.8 MT DLX (2003 — 2011) | 37 (л) |
0.8 MT DLX (2003 — 2011) | 37 (л) |
0.8 MT DLX (1991 — 2005) | 37 (л) |
0.8 MT DLX (1991 — 2005) | 37 (л) |
0.8 MT (1996 — 2011) | 36 (л) |
2.8 TD AT 2500 Extended Wheelbase (2017 — ) | 136 (л) |
2.8 TD AT 2500 Regular Wheelbase (2017 — ) | 136 (л) |
2.8 TD AT 3500 Extended Wheelbase (2017 — ) | 136 (л) |
2.8 TD AT 3500 Regular Wheelbase (2017 — ) | 136 (л) |
4.3 AT 2500 Extended Wheelbase (2018 — ) | 136 (л) |
4.3 AT 2500 Regular Wheelbase (2018 — ) | 136 (л) |
4. 3 AT 3500 Extended Wheelbase (2018 — ) | 136 (л) |
4.3 AT 3500 Regular Wheelbase (2018 — ) | 136 (л) |
4.8 AT 2500 Regular Wheelbase (2002 — 2017) | 136 (л) |
4.8 AT 3500 Extended Wheelbase (2002 — 2017) | 136 (л) |
4.8 AT 3500 Regular Wheelbase (2002 — 2017) | 136 (л) |
5.3 AT 2500 Regular Wheelbase (2008 — 2014) | 136 (л) |
5.3 AT 3500 Extended Wheelbase (2008 — 2014) | 136 (л) |
5.3 AT 3500 Regular Wheelbase (2008 — 2014) | 136 (л) |
6.0 AT 3500 Extended Wheelbase (2002 — 2009) | 136 (л) |
7 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | x |
3.5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный подключаемый | x |
2.0 JM (1998 — 1999) | 56 (л) |
2.0 JM (1998 — 1999) | 66 (л) |
2.0 JZ (1998 — 1999) | 66 (л) |
2. 0DT (1998 — 1999) | 66 (л) |
2.5 V6 (1998 — 1999) | 66 (л) |
2.0 (1996 — 1997) | 70 (л) |
2.0 (1996 — 1997) | 70 (л) |
2.0 (1996 — 1997) | 70 (л) |
2.0 (1996 — 1997) | 70 (л) |
2.0DT (1996 — 1997) | 70 (л) |
2.5 (1996 — 1997) | 70 (л) |
Годы выпуска (1981 — 2013) | x |
Годы выпуска (1982 — 2014) | x |
1.5 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Передний | x |
3.2 л., Бензиновый, Автомат, 4 ст., Полный подключаемый | x |
2.5 л., Дизельный, Механика, 5 ст., Передний | x |
2005 | 60 л |
3.2 MT (1965-1966) | 60 (л) |
5.7 4МТ G20 (1967-1970) | 60 (л) |
7.4 AT Overdrive G30 (1992-1996) | 125 (л) |
2. 5 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
6.2 л., Бензиновый, Автомат, 6 ст., Полный | x |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Полный | x |
1.8 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
Годы выпуска (1981 — 2013) | x |
3 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Задний | x |
2.7D LD (1997 — 1999) | 65 (л) |
2.7D LD (1995 — 1997) | 65 (л) |
2.7D LD (1997 — 1999) | 65 (л) |
2.7D LD (1995 — 1999) | 65 (л) |
2.7D LD (1995 — 1999) | 65 (л) |
2.7DT LS (1995 — 1999) | 60 (л) |
2.7DT LD (1997 — 1999) | 65 (л) |
2.7DT LS (1995 — 1999) | 65 (л) |
2.4D LD (1993 — 1995) | 60 (л) |
2. 4D LS (1993 — 1995) | 60 (л) |
2.4D LS sun roof (1993 — 1995) | 60 (л) |
2.4D LT (1993 — 1995) | 60 (л) |
2.4D LT (1993 — 1995) | 60 (л) |
2.4D LD (1991 — 1993) | 60 (л) |
2.4D LS (1991 — 1993) | 60 (л) |
0.8 MT DLX (2003 — 2011) | 37 (л) |
0.8 MT DLX (2003 — 2011) | 37 (л) |
0.8 MT DLX (1991 — 2005) | 37 (л) |
0.8 MT DLX (1991 — 2005) | 37 (л) |
0.8 MT (1996 — 2011) | 36 (л) |
2 л., Бензиновый, Механика, 5 ст., Передний | x |
7 л., Бензиновый, Механика, 6 ст., Задний | x |
Chevrolet Niva
Регистрация Логин: Пароль: E-mail: Завершить регистрациюЗабыли пароль? Если вы не помните пароль от учетной записи, то восстановитье его, используя форму ниже: E-mail: Восстановить пароль
ГлавнаяМарки автоChevrolet 19. 03.2019Chevrolet Niva 1.7 MT — конфигурация L
Автомобиль Chevrolet Niva 1.7 MT, конфигурации L, обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый мотор, с 2 клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем — 1690 см³, рядной конфигурации. Максимальная мощность — 80 л.с. Максимальный крутящий момент — 127.5 Н∙м Тип впуска — инжектор |
Кузов | 5 — местный автомобиль. Длина — 4048 мм., ширина — 1770 мм., высота — 1652 мм. Колесная база — 2450 мм., колея передних колес — 1450 мм., колея задних колес — 1440 мм. Объем багажника — 320 л. |
Динамика | Максимальная скорость — 140 км/ч. Время разгона 0 — 100 км/ч — 19 с. |
Расход горючего | Смешанный цикл — 10.8 л/100 км. Городской цикл — 14.1 л/100 км. Загородный цикл — 8.8 л/100 км. Рекомендуемое топливо — АИ-95. Емкость топливного бака — 58 л. Экологический стандарт — Евро-5. |
Трансмиссия | Коробка передач — механическая. Количество передач — 5. Привод — полный. |
Колеса | Передние тормоза — дисковые. Задние тормоза — барабанные. Передние шины — 205/75 R15. Задние шины — 205/75 R15. |
Средняя цена: | 680 000 |
Chevrolet Niva 1.7 MT — конфигурация L
Автомобиль Chevrolet Niva 1.7 MT, конфигурации LC, обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый мотор, с 2 клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем — 1690 см³, рядной конфигурации. Максимальная мощность — 80 л.с. Максимальный крутящий момент — 127.5 Н∙м Тип впуска — инжектор |
Кузов | 5 — местный автомобиль. Длина — 4048 мм., ширина — 1770 мм., высота — 1652 мм. Колесная база — 2450 мм., колея передних колес — 1450 мм. , колея задних колес — 1440 мм. Дорожный просвет — 200 мм., диаметр разворота — 11.4 м. Объем багажника — 320 л. |
Динамика | Максимальная скорость — 140 км/ч. Время разгона 0 — 100 км/ч — 19 с. |
Расход горючего | Смешанный цикл — 10.8 л/100 км. Городской цикл — 14.1 л/100 км. Загородный цикл — 8.8 л/100 км. Емкость топливного бака — 58 л. Экологический стандарт — Евро-5. |
Трансмиссия | Коробка передач — механическая. Количество передач — 5. Привод — полный. |
Колеса | Передние тормоза — дисковые. Задние тормоза — барабанные. Передние шины — 205/75 R15. Задние шины — 205/75 R15. |
Средняя цена: | 729 000 |
Chevrolet Niva 1.7 MT — конфигурация GLC
Автомобиль Chevrolet Niva 1.7 MT, конфигурации GLC , обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый мотор, с 2 клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем — 1690 см³, рядной конфигурации. Максимальная мощность — 80 л.с. Максимальный крутящий момент — 127.5 Н∙м Тип впуска — инжектор |
Кузов | 5 — местный автомобиль. Длина — 4048 мм., ширина — 1770 мм., высота — 1652 мм. Колесная база — 2450 мм., колея передних колес — 1450 мм., колея задних колес — 1440 мм. Дорожный просвет — 200 мм., диаметр разворота — 11.4 м. Объем багажника — 320 л. |
Динамика | Максимальная скорость — 140 км/ч. Время разгона 0 — 100 км/ч — 19 с. |
Расход горючего | Смешанный цикл — 10.8 л/100 км. Городской цикл — 14.1 л/100 км. Загородный цикл — 8.8 л/100 км. Рекомендуемое топливо — АИ-95. Емкость топливного бака — 58 л. Экологический стандарт — Евро-5. |
Трансмиссия | Коробка передач — механическая. Количество передач — 5. Привод — полный. |
Колеса | Передние тормоза — дисковые. Задние тормоза — барабанные. Передние шины — 205/75 R15. |
Средняя цена: | 799 000 |
Chevrolet Niva 1.7 MT — конфигурация LЕ
Автомобиль Chevrolet Niva 1.7 MT, конфигурации LЕ, обладает такими техническими характеристиками:
Двигатель | Бензиновый, 4-цилиндровый мотор, с 2 клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем — 1690 см³, рядной конфигурации. Максимальная мощность — 80 л.с. Максимальный крутящий момент — 127.5 Н∙м Тип впуска — инжектор |
Кузов | 5 — местный автомобиль. Длина — 4048 мм., ширина — 1770 мм., высота — 1652 мм. Колесная база — 2450 мм., колея передних колес — 1450 мм., колея задних колес — 1440 мм. Дорожный просвет — 200 мм., диаметр разворота — 11.4 м. Объем багажника — 320 л. |
Динамика | Максимальная скорость — 140 км/ч. Время разгона 0 — 100 км/ч — 19 с. |
Расход горючего | Смешанный цикл — 10. 8 л/100 км. Городской цикл — 14.1 л/100 км. Загородный цикл — 8.8 л/100 км. Рекомендуемое топливо — АИ-95. Емкость топливного бака — 58 л. Экологический стандарт — Евро-5. |
Трансмиссия | Коробка передач — механическая. Количество передач — 5. Привод — полный. |
Колеса | Передние тормоза — дисковые. Задние тормоза — барабанные. Передние шины — 205/75 R15. Задние шины — 205/75 R15. |
Средняя цена: | 764 000 |
Читайте также
Замена поршней в 4-цилиндровом моторе
Битва поршней. Сравнение СТК, Мотордеталь-Кострома и Federal-Mogul
Пять автозапчастей, которые может повредить плохая дорога
несчастный случай со смертельным исходом на 287 сегодня
AlleNewsBilderVideosMapsShoppingBüchersuchoptionen
Route 287 Life — Facebook
www. facebook.com › Facebook Groups
90 004 Инциденты, оповещения об авариях, забавные мемы, мнения, предложения и просто получайте удовольствие! … МАРШРУТ 287 FATAL Jeep сворачивает с шоссе наNewsChannel10 — Крупная авария на HWY 287 около…
www.facebook.com › NewsChannel10 › posts › there-is-a-major- авария-…
Крупная авария на HWY 287 рядом с County Road 8. … S287. Я видел тело на земле, но я думаю … выжил из той машины! Боже, помоги
Крупная автомобильная авария на межштатной автомагистрали 287, один человек погиб, двое тяжело ранены
davidinjurylawyer.com › крупная-автомобильная авария-в-между…
Согласно заявлению полиции штата, автокатастрофа произошла около 3:35 утра на шоссе недалеко от Пискатауэя. Toyota Rav-4, ехавшая на юг, внезапно перевернулась и …
Stories About Highway 287 — CBS Colorado
www.cbsnews.com › CBS Colorado › Highway 287
1 Гибель, множественные ранения в лобовом столкновении США 287 Авария к северу от Лонгмонта. Патруль штата Колорадо отреагировал … Смертельная авария закрыла шоссе 287 на несколько часов.
Ähnliche Fragen
Что случилось 287 в Нью-Йорке?
Какой была самая ужасная авария?
Где произошла самая крупная автомобильная авария?
Какая автомобильная авария со смертельным исходом произошла рядом с Миллисент?
1 погиб после того, как тягач съехал с эстакады на автомагистраль I-287
www.cbsnews.com › CBS New York › Local News
19.01.2023 · Установлена жертва смертельной аварии грузовика … Нью-Йорк Полиция штата обнародовала имя человека, погибшего в аварии. Они говорят, что Натан …
511NJ I287
Twitter ›511NJI287
Резиновые задержки на I -287 на север к югу от выхода 52 — NJ 23 (Riverdale) к северу от выхода 52 — NJ 23 (Riverdale). более 5 минут 511nj.org/event/ORI123721…
Twitter • vor 1 Tag
Интенсивное движение на I-287 в северном направлении, съезд 57 — Skyline Drive (Oakland) до New York State Line (Mahwah Twp), текущее время в пути составляет 5-10 минут ИЗ-ЗА ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА I- 87 511nj. org/event/ori123721…
Twitter • VOR 2 TAGEN
ОТКРЫТАЯ НАПОЛОЖЕНИЯ НА I -287 EXIT 4 — Durham RD (South Plainfield) 1 Центральная полоса 3 Lanes закрыта 511nj.org/event/ori123721…
Twitter • vor 2 Tagen
Интенсивное движение на I-287 в северном направлении к северу от съезда 59- NJ 208 (Franklin Lakes) к югу от границы штата Нью-Йорк (Mahwah Twp) текущее время в пути составляет 20-25 минут К северу от выхода 59 — NJ 208 (Franklin Lakes) к югу от линии штата Нью-Йорк (Mahwah Twp) текущее время в пути составляет 25-30 минут
Bilder
Alle anzeigen
Alle anzeigen
Махва, штат Нью-Джерси: мужчина из Честера, штат Нью-Джерси, погиб после аварии на маршруте 287 Автомобильная авария на трассе 287 в Махве в субботу днем, сообщил представитель полиции штата Нью-Джерси.
Смертельная авария на 287 и Лукаут-роуд – FOX31 Denver
kdvr.com › видео › фатальная авария на 287-и-смотровой-роуд
09.01.2023 · Собака, пропавшая без вести более 5 недель, найдена живой удаленный … Новости / 10 часов назад.