2019 UAZ Patriot 3163 2,7 в издании 1 (150 л.с.) Спецификации, технические данные, потребление топлива, размеры, галерея изображения
Подробнее Фотографии UAZ Patriot
Тип тела | Suv | |
---|---|---|
. Power | . | 150 л.с. |
Смещение двигателя | 2700 см3 или 2,7 л или 164,7 Cu-In | |
Цвет | Black | |
передачи передачи | Automatic | |
0012 | ||
Fuel Type | Gasoline | |
Drive wheel | 4WD | |
Mileage | 15907 Miles | |
Vin | 638*** | |
Price (out of date) | ||
Какой тип кузова, УАЗ Патриот внедорожник 2019? | Внедорожник, 5 мест, 5 дверей | |
Насколько быстр автомобиль УАЗ Патриот 3163 2019? | 150 км/ч | |
Сколько мощности, УАЗ Патриот 2. 7 АТ Edition 1 2019? | 150 л.с. | |
Какой объем двигателя, УАЗ Патриот 2019 Внедорожник 2.7 AT Edition 1 (150 л.с.)? | 2,7 л или 2693 см3 | |
Сколько передач, Тип коробки передач, УАЗ Патриот внедорожник 2.7 AT Edition 1 (150 л.с.) 2019 г.? | АКПП 6 | |
Какая трансмиссия, УАЗ Патриот внедорожник 2019? | Полный привод (4×4) | |
Какой длины этот автомобиль, УАЗ Патриот 3163 2019? | 4785 мм | |
Какой ширины автомобиль УАЗ Патриот 2.7 АТ Edition 1 2019 года выпуска? | 1900 мм | |
Какая полная масса УАЗ Патриот 2019 Внедорожник 2.7 АТ Edition 1 (150 лс)? | 2683 кг | |
Сколько места в багажнике, 2019 УАЗ Патриот внедорожник 2.7 AT Edition 1 (150 лс)? | 1130 л |
General information | ||
---|---|---|
Complectation name | 2. 7 AT Edition 1 | |
Production start year | 2019 | |
Production end year | 2020 | |
Drive type | Полный привод (4×4) | |
Тип рамы | Внедорожник | |
Тип трансмиссии | Автоматическая коробка передач 6 | |
Engine volume, cc | 2693 | |
Frame name | 3163 | |
Max speed | 150 | |
Clearance, mm | 210 | |
Manufacturing country | Russia | |
Двери | 5 | |
Зимняя комплектация | № | |
Гарантия | 3 года или 100 000 км | |
Generation name | UAZ-3163 | |
Generation number | 1 | |
Facelift number | 2 | |
Production start year | 2016 | |
Engine, Характеристики трансмиссии и рулевого управления | ||
Характеристики двигателя | ||
Название двигателя | ЗМЗ-409051 ЗМЗ Про | |
Fuel | Petrol (Gasoline) | |
Engine type | In-line, 4-cylinder | |
Has turbo | no | |
Max power, hp | 150 | |
Max power RPM, RPM | 5000 | |
MAX Power, HP (KWT) / RPM | 150 (110) / 5000 | |
MAX TORUT | 2650 | |
Max torque, N*m (kg*m) / rpm | 235 (24) / 2650 | |
Valves per cylinder | 4 | |
Compression ratio | 9. 8 | |
Bore, mm | 95.5 | |
Stroke, mm | 94 | |
Engine additional info | distributed fuel injection | |
Eco type | Euro-5 | |
Fuel consumption | ||
City | 13.7 | |
Country side | 9.5 | |
Transmission | ||
1st gear ratio | 4.065 | |
2nd gear ratio | 2.371 | |
3rd Передаточное отношение | 1,551 | |
Передаточное число 4-й передачи | 1,157 | |
Передаточное число 5-й передачи | 0,853 9009 6 Передаточное число | |
0.674 | ||
Reduced gear ratio | 2. 48 | |
Rear gear ratio | 3.2 | |
Steering | ||
Power steering | yes | |
Dimensions | ||
Размеры рамы | ||
Наружная длина, мм | 4785 | |
Наружная ширина, мм | 1900 | |
Exterior height, mm | 2050 | |
Interior dimensions | ||
Capacity | 5 | |
Seat rows | 2 | |
Chassis dimensions | ||
Wheel base, mm | 2760 | |
Расстояние между колесами спереди | 1600 | |
Расстояние между колесами сзади0271 | ||
Масса, кг | 2158 | |
Максимальная вместимость | 525 | |
Макс. Вес | 2683 | |
Объемы | ||
Пропускная способность топливного бака, L | 78 | |
Объем | 930 | |
. Огромный объем | 93013 | 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ЕСКИ опционально), опциональный обогреватель салона |
Addinfo | Корпус темно-серого титана; Эмблема Edition 1 в салоне с номером от 1 до 300; комбинация приборов 4-х стрелочная с белой подсветкой и хромированными элементами; раздаточная коробка с электромеханическим управлением приводом; пневматические вспомогательные средства капота. | |
Спецификации подвески | ||
Спецификации подвески | ||
Передняя стабилизация | Да | |
0010 | Зависимый, пружина, загруженная | |
Задний стабилизатор | Да | |
Задняя подвеска | . колесо | да |
Диск | 18″ | |
Шины | ||
6 Передние колеса | 0 4 8 5/09 6 R | 0 |
Rear wheels | 245/60 R18 | |
Brakes | ||
Front brake | Discs | |
Rear brake | drum brakes | |
Exterior | ||
Фары | ||
Галогенные фары | да | |
Диодные фары | да | |
Противотуманные фары | yes | |
Additional stop light | yes | |
Side mirrors | ||
Exterior mirrors in body color | yes | |
Side mirrors with repeaters indicators | yes | |
Power регулируемые наружные зеркала заднего вида | да | |
Наружные зеркала заднего вида с подогревом | да | |
Двери | ||
Door handles in body color | yes | |
Windows | ||
Privacy glass | yes | |
Termoglass | yes | |
Rear glass heat | yes | |
Accessories | ||
Рейлинг на крыше | да | |
Задний спойлер | нет | |
Бамперы | окрашены в цвет кузова, черная решетка радиатора | |
Back wiper | yes | |
Rear mudflaps | yes | |
Body color | ||
Metallic paint Body | option | |
Interior | ||
Steering wheel и центральной панели | ||
Кожаная обмотка | да | |
Регулируемое рулевое управление | да | |
Telescopic steering | yes | |
Tilt steering | yes | |
Audio control on steering wheel | yes | |
Env temp | yes | |
Interior design | ||
Cloth upholstery | нет | |
Кожаная обивка | да | |
Комбинированная обивка салона | нет | |
Водоотталкивающая | no | |
Seats | ||
Bucket seat | yes | |
Front seats ajust | driver’s seat height adjustment | |
2nd row | 60/40 ratio fold seat | |
Поясная опора | опция | |
Подголовники сидений | 4 | |
Разделяющий подлокотник передний | да | Задний разделительный подлокотник0010 | Опция |
СЕДЕЛИ СЕДЛИ. | ||
Централизованный дверной замок | да | |
Вход без ключа | да | |
Стеклоподъемники передние | да | |
Power window rear | yes | |
Stearing wheel heater | yes | |
Front sheeld electro heater | yes | |
Additional interior equipment | ||
Cooled glovebox | yes | |
Вилка переменного тока | да | |
Безопасность | ||
Подушки безопасности | ||
yes | ||
Passengers airbag | yes | |
Children safety | ||
isofix bar | yes | |
Active and passive safety | ||
Glonass | yes | |
Преднатяжитель ремня безопасности | да | |
Электронные системы безопасности и управления дорожным движением | ||
ABS | Да | |
Распределение электронного тормоза | Да | |
Помощь в перерыве | Да | |
ESP | Да | |
да | ||
Система амортизации | да | |
Круиз-контроль | да | |
Front sonar | yes | |
Rear sonars | yes | |
Amenity | ||
Microclimate | ||
Air conditioner | yes | |
Automatic air conditioning | yes | |
Аудиосистемы | ||
Радио | да | |
Поддержка MP3 | да | |
Hands free | yes | |
Additional sound equipment | 6 speakers, USB | |
Full color LCD display | 7″ | |
Navigation system | yes | |
Задний монитор | да | |
Дополнительные удобства | ||
Неослепляющее зеркало заднего вида | нет | |
Mirrors in sunshields | yes | |
Blind in luggage compartment | yes | |
Onboard computer | yes | |
Light | Salon | |
Car safety | ||
Иммобилайзер | да | |
Охранная сигнализация | да | |
Комплект водителя | ||
Запасное колесо | да |
Российский внедорожник UAZ Hunter выходит на рынок Чили
главные новости
Подарок Путина Байдену назвали самым дорогим в 2021 году
В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железной дороги
США заявили о провале попытки Запада изолировать Россию
Завод «Лукойл» в Болгарии в марте начнет переработку нероссийской нефти
20. 03.2019, 12:53
Торговля и услугиАвтомобилестроениеПроизводство автомобилей и оборудованияМеждународная деятельность
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) совместно с южноамериканскими партнерами Inversions UAZ Chile завершил сертификационные испытания автомобиля повышенной проходимости УАЗ Hunter. Поставки автомобилей в Чили уже начались, продажи УАЗ Хантер запланированы на апрель 2019 года.. В этом и следующем году в стране откроется 18 дилерских центров.
Особый интерес к продукции Ульяновского автозавода проявляли горнодобывающие компании и серф-клубы, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Внедорожник УАЗ Хантер будет доступен покупателям в трех видах — Classic Hard Top, Classic Soft Top и Trophy, которые имеют отличия во внешнем виде и оснащении. Например, Classic Hard Top и Classic Soft Top — это стандартные Hunters, а Trophy отличается оригинальным коричнево-серым металликом и более серьезная подготовка к бездорожью (защита рулевого механизма, картера и раздаточной коробки, плюс внедорожная резина BFGoodrich All-Terrain).
Вне зависимости от версии на УАЗ Хантер устанавливается бензиновый двигатель объемом 2,7 л и мощностью 135 л.с., в паре с двигателем работает 5-ступенчатая механическая коробка передач Dymos, а полноприводная трансмиссия дополнена сплиттером.
Андрей Дорофеев, директор по экспорту УАЗ, комментирует: «В этом году чилийские партнеры планируют сертифицировать УАЗ-2206, внедорожник УАЗ Патриот и легкий грузовик УАЗ Профи. Мы ожидаем, что Чилийский рынок сможет потреблять от 300 до 500 внедорожников ежегодно после вывода на рынок всех моделей УАЗ».
Ранее в марте УАЗ также возобновил серийные поставки автомобилей на Кубу, где в Институте транспорта Кубы успешно прошли испытания внедорожников УАЗ Патриот и Пикап и легкового грузовика Профи. Это позволяет компании экспортировать в эту страну несколько сотен внедорожников в год в рамках совместных российско-кубинских проектов. УАЗ уже начал отгрузку первой партии пикапов для кубинской энергетики.
:
, 11.11.2022 19:49:25
, -23.02.2023 21:25:45
Поделитесь в социальных сетях:
: Instagram | ВК | Фейсбук | Twitter
Оцените статью:
Последние новости раздела
Росреестр предупредил о мошенничестве при сделках с недвижимостью
23.02.2023 22:18
покупателей
23.02.2023 11:49
Стоимость некоторых моделей АвтоВАЗа вырастет с 1 марта
22.02.2023 17:28
Россияне стали больше тратить на автомобили с пробегом
3:05 9003 180092 02.31.22 В России ужесточат наказание за продажу сигарет в интернете импортировано более 700 тонн овощей и фруктов из Китая22.02.2023 08:07
Стоимость пропан-бутана на бирже за год упала в десять раз 20.02.2023 08:10
В России зафиксирован новый виток удорожания жилищного строительства
20.02.2023 07:54
Минсельхоз может снизить пошлины на помидоры и огурцы для стабилизации цен
17.