Двигатель змз 51432 ГАЗ для УАЗ-Patriot 51432.1000400-10
Двигатель змз 51432 ГАЗ для УАЗ-Patriot 51432.1000400-10 — купить в Нижнем Новгороде, цена недорогоИномарки |
Автозапчасти для семейства
ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЗИЛ, УРАЛ
БЕСПЛАТНО: Доставка до Москвы, Ульяновска, Владимира, Подольска
Заказать обратный звонок
Емайл:[email protected]
+7 (831)250-82-56
+7 (987)397-26-95
+7 (910)389-0117
8-800-505-0117
В МОСКВЕ: Волгоградский пр-т дом 42 стр. 23: т. +7(926)120-30-69
В САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ: +7(911)248-76-07
В Ростове на Дону: +7(938)515-9439
|
г. Нижний новгород
603135, Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул. Удмуртская, 3a каб.1 «МОСТАТ-ННг. Москва
Волгоградский пр-т дом 42 стр.23: т. +7(926)120-30-69Цены уточняйте.
г. Санкт Петербург
г.Санкт Петербург ул.Салова, д.57, корп.1тел. 8-911-248-76-07
e-mail: [email protected]
г. Рязань
г.Рязань ул. Бирюзова д.22 «АВТОЗАПЧАСТИ МОСТАТ»г. Астана
Казахстан, г.Астана, ул. Акжол, д.41тел. +7(775)597-91-76, +7(701)7528572:
г. Ростов на Дону
Россия, г.Ростов на Дону, ул. Каширская, 11тел. +7(938)515-9439
Белоруссия, Минск
splat2009@tut. byтел. +375(29392)-65-57
г. Краснодар
г. Краснодар, ул.Гаврилова,38тел. +7(938)515-9439
ТО-2 (УАЗ Патриот ЗМЗ-409)
- Информация о материале
Записаться на ТО на сайте и получить скидку!
№ | Наименование работ | ТО-2 |
Контрольно-осмотровые (диагностические) работы. Проверить и устранить обнаруженные неисправности: | ||
1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, рамы и колёс, состояние: стёкол, зеркал заднего вида, устройств освещения и световой сигнализации | + |
2 | Работоспособность ремней безопасности, замка и предохранителя открывания капота, замков дверей | + |
3 | Работу стеклоподъёмников и люка² вентиляции | + |
4 | Состояние элементов передней и задней подвесок | + |
5 | Состояние подвески двигателя | + |
6 | Схождение и максимальный угол поворота передних колёс | — |
7 | Состояние шарниров карданных валов, промежуточной опоры | — |
8 | Регулировку подшипников ступиц колёс | + |
9 | Люфт шкворней поворотного кулака | + |
10 | Свободный ход рулевого колеса, люфт в шарнирах рулевых тяг и рулевом механизме, состояние шарниров и шлицев рулевой колонки | + |
11 | Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов | + |
12 | Работу системы охлаждения | + |
13 | Провести диагностику КМПСУД и АБС? | + |
14 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов, систем охлаждения и отопления, питания, смазки и вентиляции картера, гидравлического привода тормозной системы и сцепления, системы гидроусилителя рулевого управления, системы выпуска отработавших газов, системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов, состояние трубок и шлангов, уровни эксплуатационных жидкостей | + |
15 | Провести внешний осмотр деталей двигателя (шлангов, патрубков, трубок, проводов и т. |
— |
16 | Работу привода управления воздушным дросселем | + |
17 | Работоспособность клапана продувки адсорбера | + |
18 | Плотность охлаждающей жидкости | один раз в год перед зимним сезоном эксплуатации |
19 | Состояние пробки радиатора | — |
20 | Состояние и натяжение ремней привода навесных агрегатов двигателя. Заменить ремни при обнаружении их повреждений или чрезмерного растяжения | + |
21 | Уровень электролита аккумуляторной батареи | + |
22 | Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, карданных валов, агрегатов | + |
23 | Свободный ход педали тормозной системы | + |
24 | Состояние тормозных колодок и диска передних колёс. При предельном износе заменить | + |
25 | Состояние колёс и шин | + |
26 | Состояние тормозных накладок колодок и барабанов задних колёс и стояночного тормоза. При предельном износе заменить | + |
27 | Эффективность работы рабочей и стояночной тормозной системы, работу регулятора² давления | + |
28 | Уровень масла в баке гидроусилителя | + |
29 | Уровень масла в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах | + |
Регламентные работы: | ||
1 | Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей трансмиссии, двигателя и кузова к раме | + |
2 | Подтянуть крепление опор двигателя | + |
3 | Подтянуть крепление элементов передней и задней подвесок | + |
4 | Подтянуть крепление шкивов коленчатого вала и генератора | — |
5 | Подтянуть крепление генератора и стартера | — |
6 | Отбалансировать колёса и переставить по схеме | 1 |
7 | Подтянуть крепление насоса системы охлаждения, корпуса термостата, муфты вентилятора, масляного радиатора, картера сцепления, впускного и выпускного коллекторов, деталей воздуховода, топливопроводов, форсунок, хомутов шлангов системы охлаждения, радиатора, его облицовки и электровентиляторов, системы выпуска отработавших газов и её подвески | — |
8 | Подтянуть крепление шкива насоса системы охлаждения | + |
9 | Подтянуть крепление натяжного ролика ремня привода агрегатов. Подтянуть крепление катушек зажигания | + |
10 | Очистить и промыть детали системы вентиляции картера | — |
11 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра, очистить внутреннюю поверхность корпуса воздушного фильтра | — |
12 | Подтянуть крепление фланцев переднего и заднего карданных валов к фланцам валов раздаточной коробки и мостов, шаровых опор к фланцам кожухов полуосей, ведущих фланцев к стапицам,рычага поворотного кулака, сошки и картера рулевого механизма, наконечников рулевых тяг | + |
13 | Промыть топливные баки | — |
14 | Промыть сетчатый фильтр электробензонасоса | — |
15 | Заменить фильтр тонкой очистки топлива | + |
16 | Заменить: электробензонасос, форсунки, регулятор холостого хода, регулятор давления топлива, нейтрализатор, адсорбер, все датчики системы управления двигателем и катушки зажигания | — |
17 | Прочистить контрольное отверстие в насосе системы охлаждения | + |
18 | Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи, прочистить вентиляционные отверстия в пробках, замерить плотность электролита | — |
19 | Заменить свечи зажигания | + |
20 | Очистить генератор и стартер от грязи, проверить состояние коллектора и щёток. |
— |
21 | Отрегулировать направление световых пучков головных и противотуманных фар | — |
22 | Очистить предохранительные клапаны ведущих мостов | — |
23 | Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр | — |
24 | Заменить масло в картере двигателя и масляный фильтр с предварительной промывкой системы смазки | — |
25 | Заменить масло в коробке передач и раздаточной коробке | — |
26 | Заменить масло в переднем и заднем мостах | — |
27 | Заменить смазку в одшипниках ступиц передних и задних колёс и подтянуть болты крепления тормозных щитов, цапф переднего моста | — |
28 | Заменить масло и фильтр в масляном баке системы гидроусилителя рулевого управления | один раз в два года или через 100000 км пробега |
29 | Заменить жидкость гидроприводов тормозов и сцепления | один раз в два года |
30 | Промыть систему охлаждения и заменить охлаждающую жидкость | один раз в три года или через 60000 км пробега |
31 | Смазать: | |
— шарниры переднего и заднего карданных валов | + | |
— шлицы переднего и заднего карданных валов | + | |
— шарниры рулевых тяг | + | |
— подшипники вала рулевой колонки | — | |
— замки дверей | + | |
— трущиеся участки ограничителя дверей | + | |
— петли дверей и капота | + | |
— разжимной и регулировочные механизмы стояночного тормоза,трос стояночного тормоза | + |
Ездим без проблем от ТО до ТО с Гаражем 4×4!
2020 УАЗ Патриот 3163 2.
7 МТ Оптимум (150 лс) характеристики, технические данные, расход топлива, габариты, фотогалерея 11 ВнедорожникЧасто задаваемые вопросы | |
---|---|
Какой тип кузова, УАЗ Патриот внедорожник 2020? | Внедорожник, 5 мест, 5 дверей |
Насколько быстр автомобиль, УАЗ Патриот 3163 2020? | 150 км/ч, 0-100 км/ч: 20 сек |
Какая мощность, УАЗ Патриот 2,7 МТ 2020 г. Оптимум? | 150 лс |
Какой объем двигателя, УАЗ Патриот 2020 Внедорожник 2.7 МТ Оптимум (150 лс)? | 2,7 л или 2693 см3 |
Сколько передач, Тип коробки передач, УАЗ Патриот 2020 внедорожник 2,7 МТ Оптимум (150 л.с.)? | 5 МКПП |
Какая трансмиссия, УАЗ Патриот внедорожник 2020? | Полный привод (4×4) |
Как долго этот автомобиль, УАЗ Патриот 3163 2020? | 4785 мм |
Какая ширина автомобиля, УАЗ Патриот 2,7 МТ Оптимум 2020 г.? | 1900 мм |
Какая полная масса УАЗ Патриот 2020 Внедорожник 2,7 МТ Оптимум (150 лс)? | 2650 кг |
Сколько места в багажнике, 2020 УАЗ Патриот Внедорожник 2.7 МТ Оптимум (150 лс)? | 1130 л |
Общая информация | |
---|---|
Наименование комплектации | 2,7 МТ Оптимум |
Год начала производства | 2018 |
Год выпуска | 2020 |
Тип привода | Полный привод (4×4) |
Тип рамы | Внедорожник |
Тип трансмиссии | 5-ступенчатая Механическая |
Объем двигателя, куб. см | 2693 |
Имя кадра | 3163 |
Время от 0 до 100 | 20 |
Макс. скорость | 150 | Клиренс, мм | 210 |
Страна производитель | Россия |
Двери | 5 |
Зимняя комплектация | № |
Гарантия | 3 года или 100 000 км |
Наименование поколения | УАЗ-3163 |
Номер поколения | 1 |
Номер рестайлинга 9001 0 | 2 |
Год начала производства | 2016 |
Двигатель, трансмиссия и рулевое управление характеристики | |
Характеристики двигателя | |
Название двигателя | ЗМЗ-409051 ЗМЗ Про |
Бензин (бензин) | |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
С турбонаддувом | нет |
150 | |
Максимальная мощность Число оборотов, об/мин | 5000 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 150 (110) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 235 9 0012 |
Максимальный крутящий момент, об/мин | 2650 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) / об/мин | 235 (24) / 2650 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 9,8 |
Диаметр отверстия, мм | 95,5 |
Ход, мм | 94 |
Двигатель доп. информация 1 Евро-5 | |
Расход топлива | |
Город | 14 |
Село | 11,5 |
Трансмиссия | 9 0013|
Передаточное число 1-й передачи | 4,155 |
Передаточное число 2-й передачи | 2,265 |
Передаточное число 3-й передачи | 1. 428 |
Передаточное отношение 4-й передачи | 1 |
Передаточное отношение 5-й передачи | 0,88 | Пониженное передаточное число | 2.54 |
Передаточное число задней передачи | 3.827 |
Рулевое управление | |
Усилитель руля 90 010 | да |
Размеры | |
Размеры рамы | |
Внешняя длина, мм | 4785 |
Наружная ширина, мм | 1900 |
Наружная высота, мм | 2050 |
Размеры салона | |
Вместимость | 5 |
Ряды сидений | 2 |
Колесная база, мм | 2760 |
Расстояние между колесами спереди | 1600 |
Расстояние между колесами сзади | 1600 |
Масса и допустимая нагрузка | |
Масса, кг 9001 0 | 2125 |
Макс. вместимость | 525 |
Макс. масса | 2650 |
Объемы | |
Емкость топливного бака, л | 68 |
1130 | |
Прочее | |
Спецтехника | Автономный предпусковой подогреватель ( опционально), дополнительный отопитель салона (опционально) |
Addinfo | Комбинация приборов с двумя стрелками и белой подсветкой; раздаточная коробка с электромеханическим приводом управления. Экспедиционный пакет оборудования: багажник на крышу, лестница на дверь багажника; тягово-сцепное устройство, блокировка дифференциала заднего моста; кузов зеленого металлика или оранжевого цвета (опции). Пакет Offroad: лебедка, защита рулевой тяги (опции). |
Характеристики подвески | |
Характеристики подвески | |
Стабилизатор передний | 9001 1 да|
Передняя подвеска | Зависимая, пружинная |
Задний стабилизатор | да |
Задняя подвеска | 900 11 Зависимая, подпружиненная|
Блокировка центрального дифференциала | опция |
Колесные диски | |
Алюминиевый диск | опция |
Диск | 16″ |
Шины 902 71 | |
Передние колеса | 225/75 R16 |
Задние колеса | 225/75 R16 |
Тормоза | |
Передний тормоз | Диски |
Задний тормоз | Барабанные тормоза |
Внешний вид | |
Фары | |
Галогенные фары | да | 90 013
Диодные фары | да |
Противотуманные фары | опция |
Дополнительный стоп-сигнал | да |
Боковые зеркала 9 0271 | |
Наружные зеркала в цвет кузова | да |
Боковые зеркала с повторителями индикаторы | да |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом | да |
Обогрев зеркал заднего вида | да |
Двери | |
Дверные ручки в цвет кузова | да |
Окна | Стекло Privacy | нет |
Termoglass | да |
Обогрев заднего стекла | да |
Аксессуары | |
Рейлинг на крыше | нет |
Задний спойлер | нет 900 12 |
Бамперы | окрашены в цвет кузова |
Стеклоочиститель задний | да |
Брызговики задние | да | 9001 3
Цвет кузова | |
Цвет металлик Корпус | опция |
Интерьер | |
Рулевое колесо и центральная панель | |
Кожаная обивка | № |
Регулируемое рулевое управление | да |
Телескопическое рулевое управление | да |
Рулевое управление с наклоном | да |
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | нет |
Температура окружающей среды | нет |
Дизайн интерьера | |
Тканевая обивка | да |
Кожаная обивка | нет |
Комбинированная обивка салона | № |
Водоотталкивающий | № |
Сиденья | |
Ковшеобразное сиденье | 90 011 №|
Регулировка передних сидений | регулировка в 4 направлениях |
2-й ряд | 60 Сиденье с соотношением /40 |
Опора для поясницы | нет |
Подголовники для сидений | 4 |
Разделительный подлокотник спереди | да |
Разделительный подлокотник сзади | нет |
Карманы для сидений | да |
Коврики | нет |
Пакет электрооборудования салона | |
Обогреватель переднего сиденья | опция |
Обогреватель задних сидений | опция |
Центральный замок | да |
Вход без ключа | нет |
Стеклоподъемник передний | да |
Стеклоподъемник задний | да |
Подогрев руля | нет |
Электрообогреватель переднего стекла | опция |
Дополнительное внутреннее оборудование | |
Перчаточный ящик с охлаждением | да |
Штепсельная вилка | да |
Безопасность900 10 | |
Подушки безопасности | |
Подушка безопасности водителя | да |
Подушка безопасности пассажира | да |
Безопасность детей | |
Дуга изофикс | да |
Активная и пассивная безопасность | |
Глонасс | опция |
Преднатяжитель ремня безопасности | да |
Электронная защита и системы управления дорожным движением | |
ABS | да |
Электронная система распределения тормозных усилий | да |
Система помощи при торможении | 9001 1 №|
ESP | № |
противобуксовочная система | № |
Холм -система помощи при трогании с места | нет |
Система амортизации | опция |
Круиз-контроль | нет |
Передний гидролокатор | опция |
Задние гидролокаторы | опция |
Удобства | 900 13|
Микроклимат | |
Кондиционер | да |
Автоматический кондиционер | опция |
Аудиосистемы | |
Радио | опция |
Поддержка MP3 | опция |
Hands free | опция |
Дополнительное звуковое оборудование | Аудиоподготовка / 4 или 6 динамиков, USB (дополнительно) |
Полноцветный ЖК-дисплей | 7 дюймов (опция) |
Навигационная система | опция |
Задний монитор | опция |
9 0270 Дополнительные удобства | |
Неослепляющее зеркало заднего вида | нет |
Зеркала в солнцезащитных козырьках | да |
Вслепую багажное отделение | нет |
Бортовой компьютер | да |
Свет | Салон |
Безопасность автомобиля | |
Иммобилайзер | да |
Охранная сигнализация | нет |
Комплект водителя | |
Запасное колесо | да |
Модернизированный внедорожник УАЗ Патриот прошел экстремальный тест-драйв по российской Арктике (ФОТО) )
https://sputnikglobe. com/20181007/new-uaz -patriot-tested-off-road-1068682353.html
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» совершил экстремальный тест-драйв по российской Арктике (ФОТО)
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» совершил экстремальный тест-драйв по российской Арктике (ФОТО)
Популярный российский среднеразмерный внедорожник претерпел очередную модернизацию. Компания хвастается, что модель 2019 года самая комфортная, мощная, безопасная и… 07.10.2018, Sputnik International
2018-10-07T17:11+0000
2018-10-07T17:11+0000
2018-10-07T17:14+0000
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/ мета[@name=’og:description’]/@content
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/106868/14/1068681414_0:48:966:595_1920x0_80_0_0_c883b7634a9c3e17eedd7c77f7a176b1.jpg
россия
кольский полуостров
Sputnik International
[email protected] 900 05
+74956456601
МИА «Россия сегодня»
2018
Sputnik International
feedback@sputniknews. com
+74956456601
МИА «Россия Сегодня»
Новости
en_RU
Sputnik International
+74956456601
МИА «Россия сегодня»
1920
1080
правда
1920
9000 3 1440правда
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/106868/14/1068681414_0 :18:966:625_1920x0_80_0_0_03b45e85a7a07dbc95b24f3700a75b1c.jpg1920
1920
true
Sput nik International
+74956456601
МИА «Россия Сегодня»
Sputnik International
лента новостей, россия, кольский полуостров, уаз, уаз патриот
лента новостей, россия, кольский полуостров, уаз, уаз патриот
Ульяновский автомобильный завод представил автомобильным журналистам обновленный Патриот через экстремальное автопробег на Кольский полуостров на северо-западе России, идеальный полигон для испытаний за Полярным кругом с милями и милями грунтовых дорог (а часто и вовсе без дорог).
Во время испытаний автомобили выдержали сотни километров езды по бездорожью, бамперы и оси Патриотов пострадали, а шины лопнули под зубчатыми камнями, прежде чем их заменили и продолжили движение. Завершив свое путешествие, Патриоты были в синяках, покрыты солью, грязью и даже водорослями, но были признаны выдержавшими испытание.
© © УАЗ / УАЗ Патриот Экстремальный тест-драйв.
1/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
© © УАЗ / УАЗ Патриот Экстремальный тест-драйв.
2/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
© © УАЗ / УАЗ Патриот Экстремальный тест-драйв.
3/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
© © УАЗ / УАЗ Патриот Экстремальный тест-драйв.
4/6
© © УАЗ/
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
© © УАЗ / УАЗ Патриот Экстремальный тест-драйв.
5/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
© © УАЗ / УАЗ Патриот Экстремальный тест-драйв.
6/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
1/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
2/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
3/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
4/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
5/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
6/6
© © УАЗ /
Экстремальный тест-драйв УАЗ Патриот.
За последние несколько лет УАЗ провел большую работу, в том числе со сторонними тюнинговыми компаниями, по устранению вибрации сцепления на холостом ходу, избавлению от шума в салоне за счет дополнительной шумоизоляции и внесению других мелких и крупных улучшений.
Komfort, Qualität: суровый немецкий обозреватель поставил российской Lada Vesta проходной балл
Модель 2019 года оснащена новой, более жесткой рулевой тягой, изменен демпфер рулевого управления в передней подвеске, призванный обеспечить плавность хода внедорожника на дороге , улучшенный радиус поворота для езды по городу и чуть менее жесткая задняя подвеска.