0120 Series 2.7 AT 4WD (2002 — 2004) | ||
---|---|---|
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2004 | |
120 Series 2.7 AT 4WD (2004 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2009 | |
120 Series 2.7 MT 4WD (2002 — 2004) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2004 | |
120 Series 2.![]() | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2009 | |
120 Series 3.0d AT 4WD (2002 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1840 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2009 | |
120 Series 3.0d AT 4WD (2004 — 2006) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1840 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2006 | |
120 Series 3.![]() | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1840 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2009 | |
120 Series 3.0d MT 4WD (2006 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1925 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2006 — 2009 | |
120 Series 3.4 AT 4WD (2002 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | ||
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2009 | |
120 Series 4.![]() | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1760 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2800 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2004 | |
120 Series 4.0 MT 4WD (2004 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1760 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2800 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2009 | |
120 Series 2.7 AT 4WD (2002 — 2004) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1900 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2004 | |
120 Series 2.![]() | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1880 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2155 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2009 | |
120 Series 2.7 MT 4WD (2002 — 2004) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2004 | |
120 Series 2.7 MT 4WD (2004 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1880 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2155 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2009 | |
120 Series 3.![]() | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2007 — 2009 | |
120 Series 3.0d AT 4WD (2002 — 2004) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1940 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2004 | |
120 Series 3.0d AT 4WD (2004 — 2006) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1940 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2006 | |
120 Series 3.0d AT 4WD (2006 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1940 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2006 — 2009 | |
120 Series 3.![]() | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2007 — 2009 | |
120 Series 3.0d MT 4WD (2002 — 2004) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1940 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2004 | |
120 Series 3.0d MT 4WD (2004 — 2006) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2015 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 500-600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2006 | |
120 Series 3.![]() | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2025 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 500-600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2006 — 2009 | |
120 Series 3.0d MT 4WD (2007 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2007 — 2009 | |
120 Series 3.4 AT 4WD (2002 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1790 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 450-540 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2065 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2009 | |
120 Series 4.![]() | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1935 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 475-570 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2800 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2002 — 2004 | |
120 Series 4.0 AT 4WD (2004 — 2009) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 1985 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 500-600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2800 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2004 — 2009 | |
150 Series 2.7 AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2060 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 525-630 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | |
150 Series 3.0d AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2060 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 525-630 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.![]() | |
150 Series 3.0d AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2060 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 525-630 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | |
150 Series 3.0d MT 4WD (2013 — Π½.Π².) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2060 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 525-630 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | |
150 Series 3.0d MT 4WD (2013 — Π½.Π².) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2060 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 525-630 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2600 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.![]() | |
150 Series 2.7 AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2100 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 525-630 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | |
150 Series 2.7 MT 4WD (2013 — Π½.Π².) | ||
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | Π²Π½Π΅Π΄ΠΎΡΠΎΠΆΠ½ΠΈΠΊ | |
Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2100 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠ°ΡΡΠ° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π°: | 525-630 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ»Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ°: | 2850 (ΠΊΠ³) | |
ΠΠΎΠ΄Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°: | 2013 — Π½.Π². | |
150 Series 3.0d AT 4WD (2013 — Π½.Π².) | ||
