Волга 3110 расход топлива: 3110 1999 , , 7-15, , -406;150..
Расход топлива ГАЗ 3110 Волга 1 поколение седан 2.4 MT (1997–2004) на 100 км
Марка автомобиля: ГАЗ (ГАЗ)
Название: ГАЗ
Модель: 3110 Волга
Поколение: 1 поколение седан
Модификация: 2.4 MT
Год выпуска: 1997–2004
Основные характеристики
Кузов:
Минимальный объём багажника (л) | 500 |
Колея передних колёс (мм) | 1500 |
Колёсная база (мм) | 2800 |
Высота (мм) | 1422 |
Ширина (мм) | 1800 |
Колея задних колёс (мм) | 1444 |
Допустимая полная масса (кг) | 1795 |
Снаряженная масса (кг) | 1400 |
Длина (мм) | 4870 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 182 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2600 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4500 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
Объём двигателя (см3) | 2445 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Рессора |
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12.9 |
Объём топливного бака (л) | 55 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9. 3 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 15 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
Диаметр разворота (м) | 11.6 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 195 | 195 |
Характеристики автомобиля ГАЗ 3110 Волга 1 поколение [рестайлинг] Седан (2001 — 2005) 2.3 MT (131 л.с.
) | Макс-Плюс: Автозапчасти
Внимание! WhatsApp используется только для уведомлений о заказах! Для связи с нами по любым вопросам используйте Telegram!
2004 GAZ 3110 VOLGA 2,4 МТ (100 л.
с.) Спецификации, технические данные, потребление топлива, размеры, галерея изображения
Подробнее Фотографии GAZ 3110 Volga
Тип тела | Седан |
---|
| Седан |
---|
| |
---|
| | | |
---|
| | | 100 л.с. |
---|
Смещение двигателя | 2400 см3 или 2,4 л или 146,4 Cu-In |
---|
Цвет | Белый |
---|
Трансмиссионная коробка | Manual |
---|
0013 |
---|
Fuel Type | Gasoline |
---|
Drive wheel | FR or RR |
---|
Mileage | 47845 Miles |
---|
Vin | C3110562455****51 |
---|
Price (out of date ) | $1877 |
---|
Часто задаваемые вопросы |
---|
Какой тип кузова, 2004 ВОЛГА 4МТ ГАЗ 312? | Седан, 5 мест, 4 двери |
---|
Насколько быстр автомобиль, ГАЗ 3110 ВОЛГА 2004 Седан 2. 4 МТ (100 лс)? | 147 км/ч, 0-100 км/ч: 19 сек |
---|
Какая мощность, 2004 ГАЗ 3110 ВОЛГА Седан 2,4 МТ (100 лс)? | 100 л.с. |
---|
Какой объем двигателя, 2004 ГАЗ 3110 ВОЛГА 2,4 МТ? | 2,4 л или 2445 см3 |
---|
Сколько передач, Тип коробки передач, ГАЗ 3110 ВОЛГА 2004 Седан 2,4 МТ (100 л.с.)? | 5-ступенчатая механическая |
---|
Какая трансмиссия, 2004 ГАЗ 3110 ВОЛГА Седан 2.4 МТ (100 лс)? | Задний |
---|
Какой длины этот автомобиль, 2004 ГАЗ 3110 ВОЛГА 2,4 МТ? | 4870 мм |
---|
Ширина автомобиля ГАЗ 3110 ВОЛГА 2004 г. Седан 2,4 МТ (100 л.с.)? | 1800 мм |
---|
Какая полная масса ГАЗ 3110 ВОЛГА Седан 2,4 МТ (100 лс) 2004 г.? | 1790 кг |
---|
Сколько места в багажнике ГАЗ 3110 ВОЛГА 2,4 МТ 2004 г.? | 500 l |
---|
General information |
---|
Production start year | 1997 |
---|
Production end year | 2004 |
---|
Drive type | Rear |
---|
Frame тип | Седан |
---|
Тип коробки передач | 5-ступенчатая механическая |
---|
Объем двигателя, куб. см | 2445 |
---|
0 to 100 time | 19 |
---|
Max speed | 147 |
---|
Clearance, mm | 150 |
---|
Manufacturing country | Russia |
---|
Doors | 4 |
---|
Характеристики двигателя, трансмиссии и рулевого управления |
---|
Характеристики двигателя |
---|
Наименование двигателя | ЗМЗ-402.10 |
---|
Топливо | Petrol (Gasoline) |
---|
Engine type | In-line, 4-cylinder |
---|
Max power, hp | 100 |
---|
Max power RPM, rpm | 4500 |
---|
Max power , hp (kWt) / rpm | 100 (74) / 4500 |
---|
Max torque, N*m | 182 |
---|
Max torque RPM, rpm | 2400 |
---|
Max torque, N*m (кг*м)/об/мин | 182 (19) / 2400 |
---|
Valves per cylinder | 2 |
---|
Compression ratio | 8. 2 |
---|
Bore, mm | 92 |
---|
Stroke, mm | 92 |
---|
Fuel consumption |
---|
City | 13 |
---|
Рулевое управление |
---|
Рулевое управление | № |
---|
Размеры |
---|
Размеры |
---|
.0010 | Frame dimensions |
---|
Exterior length, mm | 4870 |
---|
Exterior width, mm | 1800 |
---|
Exterior height, mm | 1422 |
---|
Interior dimensions |
---|
Вместимость | 5 |
---|
Ряды сидений | 2 |
---|
Размеры шасси | 8Колесовая база, MM 2800 |
---|
Спереди расстояния между колесами | 1510 |
---|
Расстояние расстояния колеса. Разное
|
---|