Гибкие кабельные захваты и кабельные зажимы с наперстком
Стандартные и нестандартные стальные кабельные сборки Slingco
Вы здесь: Главная Продукты Установка / протяжка кабеля и проводника Захваты для протягивания кабеля Кабельные захваты Close Weave — гибкие и с наперстком Гибкие кабельные зажимы с проушиной для наперстка — с двойной проушиной
Скачать информационный лист
Сохранить на потом
- Специально разработан для кабелей метрических размеров
- Предлагается с мягкой или усиленной проушиной
- Увеличенная длина решетки
Разработанные для стандартных европейских кабелей и имеющие большую длину решетки, эти захваты идеально подходят для протягивания средних и тяжелых грузов.
Этот захват имеет двойную проушину, позволяющую протягивать кабели через захват. Доступен с гибким ушком или усиленным ушком для барабана.
- Метрическая система
- Имперский
Гибкая проушина | Ушко для наперстка | Тип | Диапазон (мм) | Длина решетки (мм) | Общая длина (мм) | Прибл. Разрывная нагрузка (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZCS0837 | ZCS3146 | Одноместный | 15 — 20 | 1 250 | 1 500 | 1 240 |
ZCS0838 | ZCS3147 | Одинарный | 20 — 30 | 1 250 | 1 500 | 1 0539 |
ZCS0839 | ZCS3148 | Двойной | 20 — 30 | 1 250 | 1 500 | 1 0999 |
ZCS0840 | ZCS3149 | Одинарный | 30–40 | 1 250 | 1 500 | 2 550 |
ZCS0841 | ZCS3150 | Двойной | 30 — 40 | 1,250 | 1,500 | 9050 3,069 |
ZCS0842 | ZCS3151 | Двойной | 40 — 50 | 1,500 | 1,750 | 90,930 5,930 |
ZCS0843 | ZCS3152 | Двойной | 50 — 60 | 1500 | 1 750 | 6 630 |
ZCS0844 | ZCS3153 | Двойной | 60 — 70 | 1,500 | 1,750 | 0,7599 |
ZCS0845 | ZCS3154 | Двойной | 70 — 90 | 1,500 | 1,750 | 90,1510 8,1510 |
ZCS0847 | ZCS3155 | Двойной | 90 — 110 | 1 500 | 1 750 | 11 830 |
ZCS0848 | ZCS3156 | Двойной | 110 — 130 | 1500 | 1750 | 0 110058|
ZCS0849 | ZCS3157 | Двойной | 120 — 150 | 1 500 | 1 750 | 8 12 058|
ZCS0850 | ZCS3158 | Двойной | 140 — 180 | 1500 | 1750 | 8
Примечание о размерах и допусках
Гибкая проушина | Ушко для наперстка | Тип | Диапазон (дюймы) | Длина решетки (дюймы) | Общая длина (дюймы) | Прибл. Разрывная нагрузка (фунт) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS0837 | ZCS3146 | Одинарный | 0,59 — 0,79 | 49 | 59 0,70589 9,00589 | ||
ZCS0838 | ZCS3147 | Одинарный | 0,79 — 1,18 | 49 | 59 | ||
ZCS0839 | ZCS3148 | Двойной | 0,79 — 1,18 | 49 | 59 | 4,380 | |
ZCS0840 | ZCS3149 | Одинарный | 1,18 — 1,57 | 49 | 59 | 5620 | |
ZCS0841 | ZCS3150 | Двойной | 1,18 — 1,57 | 49 | 59 | 6,740 | |
ZCS0842 | ZCS3151 | Двойной | 1,57 — 1,97 | 59 | 69 | 1 | |
ZCS0843 | ZCS3152 | Двойной | 1,97 — 2,36 | 59 | 69 | 14 610 | |
ZCS0844 | ZCS3153 | Двойной | 2,36 — 2,76 | 59 | 69 | 17 160 | |
ZCS0845 | ZCS3154 | Двойной | 2,76 — 3,54 | 59 | 69 | 17 870 | |
ZCS0847 | ZCS3155 | Двойной | 3,54 — 4,33 | 59 | 69 | 26 070 | |
ZCS0848 | ZCS3156 | Двойной | 4,33 — 5,12 | 59 | 69 | 2 | |
ZCS0849 | ZCS3157 | Двойной | 4,72 — 5,91 | 59 | 69 | 290 590 | |
ZCS0850 | ZCS3158 | Двойной | 5,51 — 7,09 | 59 | 69 | 28 100 |
Связанные продукты
Вертлюги для тяги каната — закругленный нос
Вертлюг Slingco с закругленным носом предназначен для подземных и надземных работ. Вертлюги дизайн…
Гибкие кабельные захваты с проушиной для наперстка — с одной проушиной
Предназначены для стандартных европейских кабелей и имеют большую длину решетки, эти захваты идеально подходят для…
Вертлюги для натяжения линии — стандартный конец
Вертлюги, предназначенные для использования при натяжке проводов высокого напряжения для передачи и распределения электроэнергии. Св…
Не нашли нужный товар?
Ассортимент нашей продукции постоянно развивается и расширяется, кроме того, мы часто занимаемся проектированием по индивидуальному заказу, поэтому, если вы не видите именно тот продукт, который вам нужен, пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите ваши точные требования.
Поиск продукта
Рекомендуемые рынки
Просмотреть все рынки
Тип OS – Кабельные захваты со смещенной проушиной :: Продукция :: Slingco
Стандартная рукоятка со смещенной проушиной — оцинкованная | |||||
Номер детали Slingco | Диапазон (мм) | Решетчатое плетение | Длина решетки (мм) | Общая длина (мм) | Прибл. Разрывная нагрузка (кг) |
---|---|---|---|---|---|
ZCS1860 | 6 — 13 | Одинарный | 230 | 305 | 760 |
ZCS1861 | 13–19 | Одинарный | 355 | 430 | 1 015 |
ZCS1862 | 19 — 25 | Одноместный | 405 | 510 | 2 540 |
ZCS1863 | 25 — 38 | Одинарный | 455 | 610 | 3,555 |
ZCS1864 | 38 — 50 | Двойной | 535 | 735 | 5,080 |
ZCS1865 | 50 — 63 | Двойной | 610 | 865 | 5080 |
ZCS1866 | 63 — 89 | Двойной | 685 | 990 | 6095 |
ZCS1867 | 89 — 115 | Двойной | 685 | 990 | 7 110 |
ZCS1974 | 115 — 140 | Двойной | 685 | 990 | 7 110 |
Стандартная рукоятка со смещенной проушиной — нержавеющая сталь 316 | |||||
Номер детали Slingco | Диапазон (мм) | Решетчатое плетение | Длина решетки (мм) | Общая длина (мм) | Прибл. Разрывная нагрузка (кг) |
---|---|---|---|---|---|
ZCS1986 | 6 — 13 | Одинарный | 230 | 305 | 610 |
ZCS1987 | 13–19 | Одинарный | 355 | 430 | 810 |
ZCS1988 | 19 — 25 | Одинарный | 405 | 510 | 2030 |
ZCS1989 | 25–38 | Одинарный | 455 | 610 | 2 845 |
ZCS1990 | 38 — 50 | Двойной | 535 | 735 | 4 065 |
ZCS1991 | 50 — 63 | Двойной | 610 | 865 | 4,065 |
ZCS1992 | 63 — 89 | Двойной | 685 | 990 | 4 875 |
ZCS1993 | 89 — 115 | Двойной | 685 | 990 | 5 690 |
ZCS1994 | 115 — 140 | Двойной | 685 | 990 | 5 690 |
ZCS3994 | 140 — 180 | Двойной | 596 | 976 | 2041 |
ZCS4069 | 203 — 229 | Двойной | 1 500 | 1 880 | 8 928 |
Примечание о размерах и допусках
Стандартная рукоятка со смещенной проушиной — оцинкованная | |||||
Номер детали Slingco | Диапазон (дюймы) | Решетчатое плетение | Длина решетки (дюймы) | Общая длина (дюймы) | Прибл. Разрывная нагрузка (фунт) |
---|---|---|---|---|---|
ZCS1860 | 0,25 — 0,50 | Одинарный | 9 | 12 | 1680 |
ZCS1861 | 0,50 — 0,75 | Одинарный | 14 | 17 | 2240 |
ZCS1862 | 0,75 — 1,00 | Одинарный | 16 | 20 | 5600 |
ZCS1863 | 1,00 — 1,50 | Одинарный | 18 | 24 | 7 837 |
ZCS1864 | 1,50–2,00 | Двойной | 21 | 29 | 11 200 |
ZCS1865 | 2,00 — 2,50 | Двойной | 24 | 34 | 11 200 |
ZCS1866 | 2,50 — 3,50 | Двойной | 27 | 39 | 13 440 |
ZCS1867 | 3,50 — 4,50 | Двойной | 27 | 39 | 15 680 |
ZCS1974 | 4,50 — 5,50 | Двойной | 27 | 39 | 15 680 |
Стандартная рукоятка со смещенной проушиной — нержавеющая сталь 316 | |||||
Номер детали Slingco | Диапазон (дюймы) | Решетчатое плетение | Длина решетки (дюймы) | Общая длина (дюймы) | Прибл. Сцеплен |
---|